BIAK39
US INSURANCE
R$ 45,10
0,00% no dia
No mês
0,00%
No ano
-9,84%
12 meses
—
Desde 09/2025
-9,84%
Histórico diário a partir de 23/09/2025. Cotações com atraso (fim de dia).
Histórico diário (5)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | Dia | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45,10 | 0,00% | 0 |
| 15/06/2026 | R$ 45,10 | R$ 45,10 | R$ 45,10 | R$ 45,10 | -5,90% | 4 |
| 18/02/2026 | R$ 47,87 | R$ 47,87 | R$ 47,93 | R$ 47,93 | -2,58% | 2 |
| 03/01/2026 | R$ 49,90 | R$ 49,09 | R$ 49,90 | R$ 49,20 | -1,64% | 800 |
| 23/09/2025 | R$ 50,02 | R$ 50,02 | R$ 50,02 | R$ 50,02 | — | 4 |
Abertura, mínima e máxima só aparecem nos dias já coletados com esse detalhe — os mais antigos podem estar só com o fechamento.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.