Sua carteira de ações, montada pela nota de corretagem.
Envie o PDF da nota e a carteira se monta sozinha — preço médio, rentabilidade real com cotação atualizada, proventos do mês e comparação de ativos lado a lado.
Patrimônio
R$ 48.320
Investido
R$ 41.900
Resultado
+15,3%
Mercado
Opções da B3 →Ibovespa · 04/09/2026
185.147pts
-0,02% no dia
atualizado 05/09, 17:22
ABEV3 Ambev SA | R$ 15,76 | R$ 15,62 | R$ 15,88 | R$ 15,74 | -0,13% | R$ 435 mi |
ALOS3 Allos S.A. | R$ 28,95 | R$ 28,56 | R$ 29,06 | R$ 28,81 | -0,72% | R$ 117 mi |
ASAI3 Sendas Distribuidora SA | R$ 9,04 | R$ 9,01 | R$ 9,27 | R$ 9,08 | -0,33% | R$ 74,3 mi |
AURE3 Auren Energia SA | R$ 11,63 | R$ 11,41 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | +3,18% | R$ 43,2 mi |
AXIA3 AXIA Energia SA | R$ 55,49 | R$ 55,08 | R$ 55,95 | R$ 55,28 | -0,84% | R$ 710,6 mi |
AZZA3 Azzas 2154 SA | R$ 16,99 | R$ 16,67 | R$ 17,69 | R$ 17,69 | +3,57% | R$ 54,4 mi |
B3SA3 B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcao | R$ 17,25 | R$ 17,12 | R$ 17,61 | R$ 17,37 | +0,12% | R$ 505,3 mi |
BBAS3 Banco do Brasil S.A. | R$ 22,32 | R$ 22,11 | R$ 22,73 | R$ 22,52 | +0,31% | R$ 603,2 mi |
BBDC3 Banco Bradesco SA | R$ 15,67 | R$ 15,50 | R$ 15,87 | R$ 15,81 | +0,89% | R$ 150,8 mi |
BBDC4 Banco Bradesco SA Pfd | R$ 17,74 | R$ 17,63 | R$ 17,98 | R$ 17,90 | +0,62% | R$ 797,1 mi |
BBSE3 BB Seguridade Participacoes SA | R$ 41,74 | R$ 41,38 | R$ 42,28 | R$ 42,16 | +1,13% | R$ 208,1 mi |
BEEF3 Minerva S.A. | R$ 3,80 | R$ 3,79 | R$ 4,08 | R$ 3,95 | +4,22% | R$ 186,5 mi |
BPAC11 Banco BTG Pactual SA Units Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs A | R$ 58,66 | R$ 58,13 | R$ 59,82 | R$ 59,24 | +0,73% | R$ 483,2 mi |
BRAP4 Bradespar SA Pfd | R$ 22,54 | R$ 22,31 | R$ 22,86 | R$ 22,48 | -0,27% | R$ 29,9 mi |
BRAV3 Brava Energia SA | R$ 18,60 | R$ 17,88 | R$ 18,63 | R$ 17,88 | -4,18% | R$ 93,6 mi |
CEAB3 C&A Modas SA | R$ 9,24 | R$ 9,07 | R$ 9,44 | R$ 9,21 | -1,18% | R$ 47,5 mi |
CMIG4 Companhia Energetica de Minas Gerais SA Pfd | R$ 11,20 | R$ 11,06 | R$ 11,29 | R$ 11,26 | +0,72% | R$ 184 mi |
CMIN3 CSN Mineracao SA | R$ 6,58 | R$ 6,55 | R$ 6,86 | R$ 6,59 | -1,05% | R$ 65,6 mi |
COGN3 Cogna Educacao S.A. | R$ 2,37 | R$ 2,36 | R$ 2,47 | R$ 2,44 | +1,67% | R$ 68,6 mi |
CPFE3 CPFL Energia S.A. | R$ 46,72 | R$ 46,06 | R$ 47,39 | R$ 46,83 | +0,21% | R$ 53,8 mi |
CPLE3 Companhia Paranaense de Energia | R$ 15,70 | R$ 15,59 | R$ 15,85 | R$ 15,85 | +0,44% | R$ 496,5 mi |
CSAN3 Cosan S.A. | R$ 3,80 | R$ 3,70 | R$ 3,85 | R$ 3,80 | -0,52% | R$ 92,8 mi |
CSMG3 Companhia de Saneamento de Minas Gerais | R$ 56,80 | R$ 55,80 | R$ 56,99 | R$ 55,91 | -1,71% | R$ 224,7 mi |
CSNA3 Companhia Siderurgica Nacional | R$ 6,39 | R$ 6,27 | R$ 6,55 | R$ 6,36 | -0,31% | R$ 118,2 mi |
CURY3 Cury Construtora e Incorporadora SA | R$ 32,60 | R$ 32,36 | R$ 33,63 | R$ 33,21 | +1,25% | R$ 51,4 mi |
CXSE3 Caixa Seguridade Participacoes SA | R$ 19,77 | R$ 19,55 | R$ 19,98 | R$ 19,98 | +1,06% | R$ 78,5 mi |
CYRE3 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | R$ 25,12 | R$ 24,66 | R$ 25,81 | R$ 25,60 | +1,03% | R$ 190,3 mi |
DIRR3 Direcional Engenharia S.A. | R$ 11,36 | R$ 11,26 | R$ 11,52 | R$ 11,46 | -0,09% | R$ 96,4 mi |
EGIE3 ENGIE Brasil Energia S.A. | R$ 30,34 | R$ 29,99 | R$ 30,64 | R$ 30,14 | -0,72% | R$ 174,4 mi |
EMBJ3 Embraer S.A. | R$ 95,00 | R$ 93,67 | R$ 95,43 | R$ 94,98 | +1,12% | R$ 372 mi |
ENEV3 Eneva S.A. | R$ 27,67 | R$ 27,20 | R$ 27,84 | R$ 27,59 | -0,18% | R$ 161,1 mi |
ENGI11 Energisa SA Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs | R$ 50,89 | R$ 50,44 | R$ 51,84 | R$ 51,43 | +0,12% | R$ 145,2 mi |
EQTL3 Equatorial S.A. | R$ 38,70 | R$ 38,37 | R$ 39,54 | R$ 39,16 | +0,62% | R$ 246,8 mi |
FLRY3 Fleury SA | R$ 19,97 | R$ 19,82 | R$ 20,46 | R$ 20,17 | +0,35% | R$ 73,1 mi |
GGBR4 Gerdau S.A. Pfd | R$ 25,13 | R$ 25,01 | R$ 25,68 | R$ 25,34 | +0,80% | R$ 160,9 mi |
GOAU4 Metalurgica Gerdau SA Pfd | R$ 11,10 | R$ 11,00 | R$ 11,27 | R$ 11,17 | +0,63% | R$ 101,4 mi |
HAPV3 Hapvida Participacoes e Investimentos SA | R$ 7,21 | R$ 7,10 | R$ 7,42 | R$ 7,26 | -0,96% | R$ 39,1 mi |
HYPE3 Hypera S.A. | R$ 22,74 | R$ 22,31 | R$ 23,28 | R$ 23,16 | +1,89% | R$ 83,4 mi |
IGTI11 Iguatemi SA Units Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs | R$ 26,57 | R$ 26,14 | R$ 26,72 | R$ 26,43 | -0,53% | R$ 73,5 mi |
ISAE4 Isa Energia Brasil SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs | R$ 27,67 | R$ 27,35 | R$ 27,90 | R$ 27,70 | +0,22% | R$ 73 mi |
ITSA4 Itausa SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs | R$ 13,73 | R$ 13,62 | R$ 13,98 | R$ 13,95 | +1,53% | R$ 372,5 mi |
ITUB4 Itau Unibanco Holding SA Pfd | R$ 41,92 | R$ 41,39 | R$ 42,49 | R$ 41,92 | 0,00% | R$ 1 bi |
KLBN11 Klabin SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs | R$ 19,41 | R$ 19,37 | R$ 19,65 | R$ 19,47 | -0,46% | R$ 66 mi |
LREN3 Lojas Renner S.A. | R$ 11,34 | R$ 11,15 | R$ 11,57 | R$ 11,35 | -0,44% | R$ 127,9 mi |
MBRF3 MBRF Global Foods Company S.A. | R$ 18,37 | R$ 17,66 | R$ 18,38 | R$ 17,69 | -3,70% | R$ 99,5 mi |
MGLU3 Magazine Luiza S.A. | R$ 5,52 | R$ 5,48 | R$ 5,87 | R$ 5,79 | +4,14% | R$ 184,9 mi |
MOTV3 Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | R$ 16,34 | R$ 16,26 | R$ 16,80 | R$ 16,78 | +1,94% | R$ 374,1 mi |
MRVE3 MRV Engenharia e Participacoes S.A. | R$ 5,58 | R$ 5,53 | R$ 5,71 | R$ 5,55 | -1,07% | R$ 34,3 mi |
MULT3 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | R$ 30,36 | R$ 29,89 | R$ 30,49 | R$ 30,18 | -0,56% | R$ 113,4 mi |
NATU3 Natura Cosmeticos SA | R$ 9,20 | R$ 8,85 | R$ 9,20 | R$ 8,85 | -3,80% | R$ 49,1 mi |
PETR3 Petroleo Brasileiro SA | R$ 52,31 | R$ 51,56 | R$ 52,41 | R$ 52,01 | -1,08% | R$ 484,2 mi |
PETR4 Petroleo Brasileiro SA Pfd | R$ 47,32 | R$ 46,72 | R$ 47,45 | R$ 47,11 | -0,95% | R$ 1,4 bi |
POMO4 Marcopolo SA Pfd | R$ 4,57 | R$ 4,49 | R$ 4,59 | R$ 4,58 | +0,44% | R$ 54,2 mi |
PRIO3 Prio SA | R$ 61,15 | R$ 59,50 | R$ 61,27 | R$ 60,19 | -2,13% | R$ 511,2 mi |
PSSA3 Porto Seguro S.A. | R$ 51,20 | R$ 50,31 | R$ 51,67 | R$ 51,66 | +0,82% | R$ 71,9 mi |
RADL3 Raia Drogasil S.A. | R$ 20,20 | R$ 19,83 | R$ 20,37 | R$ 19,99 | -1,38% | R$ 91,6 mi |
RAIL3 Rumo SA | R$ 14,68 | R$ 14,31 | R$ 14,70 | R$ 14,55 | -1,76% | R$ 258,9 mi |
RDOR3 Rede D'Or Sao Luiz SA | R$ 37,32 | R$ 36,58 | R$ 37,67 | R$ 37,13 | -0,70% | R$ 202,8 mi |
RENT3 Localiza Rent A Car SA | R$ 36,64 | R$ 35,99 | R$ 37,21 | R$ 36,64 | -0,30% | R$ 283,3 mi |
SANB11 Banco Santander (Brasil) S.A. Units Cons of 1 Sh + 1 Pfd Sh | R$ 30,27 | R$ 30,20 | R$ 30,43 | R$ 30,43 | -0,03% | R$ 142,6 mi |
SBSP3 Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | R$ 26,13 | R$ 25,78 | R$ 26,81 | R$ 26,53 | +1,07% | R$ 668,9 mi |
SMFT3 Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | R$ 17,61 | R$ 17,36 | R$ 18,06 | R$ 17,97 | +1,30% | R$ 101,6 mi |
SUZB3 Suzano S.A. | R$ 46,86 | R$ 46,37 | R$ 46,98 | R$ 46,89 | +0,21% | R$ 178,7 mi |
TAEE11 Transmissora Alianca De Energia Eletrica S.A. Unit | R$ 41,55 | R$ 41,15 | R$ 41,97 | R$ 41,53 | -0,05% | R$ 53 mi |
TEND3 CONSTRUTORA TENDA S.A. | R$ 33,38 | R$ 33,27 | R$ 34,79 | R$ 34,63 | +3,00% | R$ 181,6 mi |
TIMS3 TIM S.A. | R$ 19,09 | R$ 18,87 | R$ 19,10 | R$ 18,99 | +0,11% | R$ 78 mi |
TOTS3 TOTVS S.A. | R$ 34,51 | R$ 34,15 | R$ 34,93 | R$ 34,50 | -0,92% | R$ 110 mi |
UGPA3 Ultrapar Participacoes S.A. | R$ 36,41 | R$ 36,23 | R$ 37,59 | R$ 37,42 | +2,66% | R$ 387,8 mi |
USIM5 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas Pfd A | R$ 7,82 | R$ 7,46 | R$ 7,83 | R$ 7,63 | -2,30% | R$ 96,4 mi |
VALE3 Vale S.A. | R$ 78,20 | R$ 77,55 | R$ 79,73 | R$ 78,62 | +0,22% | R$ 1,1 bi |
VAMO3 Vamos Locacao de Caminhoes, Maquinas e Equipamentos SA | R$ 3,32 | R$ 3,31 | R$ 3,52 | R$ 3,50 | +3,55% | R$ 47,7 mi |
VBBR3 Vibra Energia SA | R$ 36,79 | R$ 36,58 | R$ 37,16 | R$ 36,99 | +0,33% | R$ 278,4 mi |
VIVA3 Vivara Participacoes SA | R$ 23,06 | R$ 23,06 | R$ 23,55 | R$ 23,13 | -0,60% | R$ 33,6 mi |
VIVT3 Telefonica Brasil S.A. | R$ 30,31 | R$ 29,97 | R$ 30,36 | R$ 30,06 | -0,82% | R$ 106,5 mi |
WEGE3 WEG SA | R$ 51,94 | R$ 51,08 | R$ 52,54 | R$ 51,74 | -0,61% | R$ 349,4 mi |
YDUQ3 YDUQS Participacoes SA | R$ 9,39 | R$ 9,39 | R$ 9,78 | R$ 9,64 | +1,58% | R$ 51,4 mi |
Ibovespa: composição aproximada. As demais abas cobrem o mercado inteiro (~2 mil ativos). Durante o pregão as cotações atualizam a cada ~10 min (tempo real com ~15 min de atraso); no fim do dia entram os dados oficiais da B3.
Nota de corretagem
Upload do PDF da B3: as operações viram compras e vendas e o preço médio é calculado automaticamente.
Proventos
Dividendos e JCP recebidos no período, calculados pela sua posição na data-com.
Comparador
P/L, P/VP, DY e ROE de vários ativos na mesma tela, com o melhor valor de cada indicador em destaque.