C1MI34
CUMMINS INC
R$ 51,25
+1,89% no dia
No mês
-1,44%
No ano
-90,95%
12 meses
-90,49%
Desde 02/2021
-84,37%
Histórico diário a partir de 24/09/2025, do arquivo público da B3 (COTAHIST) mais o pregão do dia. Cotações com atraso (fim de dia).
Histórico diário (66)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | Dia | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 51,05 | R$ 51,05 | R$ 51,25 | R$ 51,25 | +1,89% | 45 |
| 03/09/2026 | R$ 50,27 | R$ 50,09 | R$ 50,30 | R$ 50,30 | +0,40% | 21 |
| 02/09/2026 | R$ 51,00 | R$ 50,10 | R$ 51,00 | R$ 50,10 | -1,09% | 325 |
| 01/09/2026 | R$ 51,20 | R$ 50,65 | R$ 51,20 | R$ 50,65 | -2,60% | 220 |
| 31/08/2026 | R$ 52,50 | R$ 51,80 | R$ 52,50 | R$ 52,00 | -0,76% | 62 |
| 28/08/2026 | R$ 53,05 | R$ 52,40 | R$ 53,10 | R$ 52,40 | -0,32% | 48 |
| 27/08/2026 | R$ 52,48 | R$ 52,35 | R$ 53,03 | R$ 52,57 | -1,46% | 679 |
| 26/08/2026 | R$ 53,35 | R$ 53,35 | R$ 53,35 | R$ 53,35 | +1,43% | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 53,25 | R$ 52,35 | R$ 53,25 | R$ 52,60 | +0,19% | 51 |
| 24/08/2026 | R$ 53,00 | R$ 52,30 | R$ 53,00 | R$ 52,50 | -2,33% | 82 |
| 21/08/2026 | R$ 55,00 | R$ 53,65 | R$ 55,00 | R$ 53,75 | -2,26% | 137 |
| 20/08/2026 | R$ 54,98 | R$ 54,98 | R$ 54,99 | R$ 54,99 | +0,04% | 37 |
| 19/08/2026 | R$ 57,67 | R$ 54,97 | R$ 57,67 | R$ 54,97 | +0,08% | 30 |
| 12/08/2026 | R$ 823,88 | R$ 823,88 | R$ 823,88 | R$ 823,88 | +0,81% | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 819,00 | R$ 817,29 | R$ 819,00 | R$ 817,29 | +0,57% | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 813,62 | R$ 812,62 | R$ 813,62 | R$ 812,62 | -0,60% | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 827,44 | R$ 815,90 | R$ 827,44 | R$ 817,56 | -0,26% | 31 |
| 06/08/2026 | R$ 823,91 | R$ 819,69 | R$ 823,91 | R$ 819,69 | -2,48% | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 840,50 | R$ 840,50 | R$ 840,50 | R$ 840,50 | +4,02% | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 777,00 | R$ 777,00 | R$ 808,00 | R$ 808,00 | -1,62% | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 821,34 | R$ 821,34 | R$ 821,34 | R$ 821,34 | +1,55% | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 811,20 | R$ 808,34 | R$ 811,20 | R$ 808,80 | +0,97% | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 801,06 | R$ 801,06 | R$ 801,06 | R$ 801,06 | -2,54% | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 808,35 | R$ 804,95 | R$ 823,66 | R$ 821,96 | -2,03% | 235 |
| 27/07/2026 | R$ 824,54 | R$ 824,54 | R$ 839,06 | R$ 838,95 | -1,08% | 205 |
| 23/07/2026 | R$ 848,13 | R$ 848,13 | R$ 848,13 | R$ 848,13 | +1,09% | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 832,00 | R$ 832,00 | R$ 839,00 | R$ 839,00 | +0,80% | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 832,30 | R$ 832,30 | R$ 832,30 | R$ 832,30 | -3,15% | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 859,40 | R$ 859,40 | R$ 859,40 | R$ 859,40 | +0,63% | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 842,05 | R$ 842,05 | R$ 854,84 | R$ 853,98 | +0,37% | 11 |
| 13/07/2026 | R$ 850,75 | R$ 850,75 | R$ 850,86 | R$ 850,86 | -2,04% | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 876,94 | R$ 868,60 | R$ 883,57 | R$ 868,60 | +3,65% | 752 |
| 07/07/2026 | R$ 837,98 | R$ 837,98 | R$ 837,98 | R$ 837,98 | -3,12% | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 864,96 | R$ 864,96 | R$ 864,96 | R$ 864,96 | +1,25% | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 888,25 | R$ 854,29 | R$ 888,25 | R$ 854,29 | -4,61% | 6 |
| 01/07/2026 | R$ 903,57 | R$ 892,10 | R$ 903,57 | R$ 895,59 | -2,14% | 20 |
| 30/06/2026 | R$ 915,20 | R$ 915,20 | R$ 915,20 | R$ 915,20 | +2,67% | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 896,69 | R$ 891,40 | R$ 896,69 | R$ 891,40 | +0,43% | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 900,10 | R$ 885,12 | R$ 900,44 | R$ 887,56 | -4,46% | 93 |
| 25/06/2026 | R$ 937,54 | R$ 929,04 | R$ 937,54 | R$ 929,04 | +2,71% | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 909,09 | R$ 899,08 | R$ 926,54 | R$ 904,50 | -2,45% | 766 |
| 22/06/2026 | R$ 932,79 | R$ 927,21 | R$ 937,40 | R$ 927,21 | -0,41% | 41 |
| 18/06/2026 | R$ 931,48 | R$ 920,00 | R$ 934,72 | R$ 931,04 | +11,23% | 172 |
| 12/06/2026 | R$ 837,02 | R$ 837,02 | R$ 837,02 | R$ 837,02 | +1,13% | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 827,65 | R$ 827,65 | R$ 827,65 | R$ 827,65 | -3,77% | 203 |
| 05/06/2026 | R$ 860,06 | R$ 860,06 | R$ 860,06 | R$ 860,06 | 0,00% | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 848,13 | R$ 848,13 | R$ 860,06 | R$ 860,06 | +2,52% | 20 |
| 02/06/2026 | R$ 838,04 | R$ 838,04 | R$ 838,95 | R$ 838,95 | -0,60% | 127 |
| 27/05/2026 | R$ 844,05 | R$ 844,05 | R$ 844,05 | R$ 844,05 | +2,16% | 1 |
| 26/05/2026 | R$ 826,20 | R$ 826,20 | R$ 826,20 | R$ 826,20 | +1,37% | 10 |
| 25/05/2026 | R$ 812,46 | R$ 812,46 | R$ 815,04 | R$ 815,04 | -0,00% | 20 |
| 22/05/2026 | R$ 802,53 | R$ 802,53 | R$ 815,06 | R$ 815,06 | +0,14% | 20 |
| 21/05/2026 | R$ 813,89 | R$ 813,89 | R$ 813,89 | R$ 813,89 | -3,47% | 54 |
| 18/05/2026 | R$ 843,19 | R$ 843,19 | R$ 843,19 | R$ 843,19 | -3,65% | 58 |
| 13/05/2026 | R$ 875,16 | R$ 875,16 | R$ 875,16 | R$ 875,16 | +28,75% | 58 |
| 30/03/2026 | R$ 679,71 | R$ 679,71 | R$ 679,71 | R$ 679,71 | -6,63% | 1 |
| 24/03/2026 | R$ 728,00 | R$ 728,00 | R$ 728,00 | R$ 728,00 | +0,21% | 200 |
| 10/03/2026 | R$ 729,17 | R$ 726,48 | R$ 732,00 | R$ 726,48 | -4,51% | 203 |
| 23/02/2026 | R$ 764,36 | R$ 760,76 | R$ 764,36 | R$ 760,76 | -2,56% | 4 |
| 13/02/2026 | R$ 780,75 | R$ 780,75 | R$ 780,75 | R$ 780,75 | +0,54% | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 776,57 | R$ 776,57 | R$ 776,57 | R$ 776,57 | 0,00% | 2 |
| 04/02/2026 | R$ 799,96 | R$ 776,57 | R$ 806,46 | R$ 776,57 | +37,10% | 4.090 |
| 24/10/2025 | R$ 566,43 | R$ 566,43 | R$ 566,43 | R$ 566,43 | +1,96% | 15 |
| 30/09/2025 | R$ 555,56 | R$ 555,56 | R$ 555,56 | R$ 555,56 | -0,09% | 211 |
| 29/09/2025 | R$ 556,08 | R$ 556,08 | R$ 556,08 | R$ 556,08 | -0,52% | 4 |
| 24/09/2025 | R$ 558,96 | R$ 558,96 | R$ 558,96 | R$ 558,96 | +3,70% | 211 |
Abertura, mínima e máxima só aparecem nos dias já coletados com esse detalhe — os mais antigos podem estar só com o fechamento.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.