CESP5
CESP
R$ 12,14
+1,17% no dia
No mês
-51,44%
No ano
-51,44%
12 meses
-51,44%
Desde 01/2014
-44,82%
Histórico diário a partir de 03/09/2026. Cotações com atraso (fim de dia).
Histórico diário (3)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | Dia | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | R$ 12,11 | R$ 12,08 | R$ 12,48 | R$ 12,14 | +1,17% | 3.792.800 |
| 04/09/2026 | R$ 11,63 | R$ 11,41 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | +3,18% | 3.600.000 |
| 03/09/2026 | R$ 11,80 | R$ 11,56 | R$ 11,90 | R$ 11,63 | -0,26% | 3.618.600 |
Abertura, mínima e máxima só aparecem nos dias já coletados com esse detalhe — os mais antigos podem estar só com o fechamento.
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 0,00 / cota| Tipo | Valor / cota | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,057 | 24/04/2025 | 05/05/2025 |
| Dividendo | R$ 0,40 | 01/03/2024 | 14/03/2024 |
| Dividendo | R$ 1,50 | 08/12/2023 | 19/12/2023 |
| Dividendo | R$ 1,50 | 04/05/2023 | 15/05/2023 |
| Dividendo | R$ 0,086 | 03/05/2022 | 19/05/2022 |
| Dividendo | R$ 0,0442 | 03/05/2022 | 19/05/2022 |
| Dividendo | R$ 0,0419 | 03/05/2022 | 19/05/2022 |
| Dividendo | R$ 0,014 | 03/05/2022 | 19/05/2022 |
| Dividendo | R$ 0,2757 | 01/04/2021 | 15/09/2021 |
| Dividendo | R$ 0,496 | 01/04/2021 | 15/04/2021 |
| Dividendo | R$ 1,3946 | 31/03/2021 | 31/03/2021 |
| Dividendo | R$ 0,7753 | 31/03/2021 | 31/03/2021 |
| JCP | R$ 0,4265 | 18/12/2020 | 20/12/2020 |
| Dividendo | R$ 1,25 | 01/04/2020 | 01/04/2020 |
| Dividendo | R$ 0,60 | 01/04/2020 | 01/04/2020 |
| Dividendo | R$ 0,8866 | 26/04/2019 | 28/04/2019 |
| Dividendo | R$ 0,0381 | 27/04/2018 | 29/04/2018 |
| Dividendo | R$ 0,4837 | 28/04/2017 | 01/05/2017 |
| JCP | R$ 0,3952 | 21/11/2016 | 21/11/2016 |
| Dividendo | R$ 0,0867 | 28/04/2016 | 28/04/2016 |
| Dividendo | R$ 2,4419 | 28/04/2015 | 28/04/2015 |
| Dividendo | R$ 2,4125 | 28/04/2015 | 28/04/2015 |
| JCP | R$ 0,5599 | 15/08/2014 | 17/08/2014 |
| Dividendo | R$ 1,3635 | 28/04/2014 | 28/04/2014 |
| Dividendo | R$ 1,2556 | 28/04/2014 | 28/04/2014 |
| JCP | R$ 0,2658 | 15/08/2013 | 15/08/2013 |
| JCP | R$ 0,3032 | 09/05/2013 | 09/05/2013 |
| Dividendo | R$ 0,8479 | 25/04/2013 | 25/04/2013 |
| JCP | R$ 0,1251 | 07/08/2012 | 07/08/2012 |
| JCP | R$ 0,1884 | 08/05/2012 | 08/05/2012 |
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.