CMIG4
Companhia Energetica de Minas Gerais SA Pfd
R$ 11,26
+0,72% no dia
No mês
+5,23%
No ano
+0,54%
12 meses
+1,08%
Desde 01/2014
-18,23%
Histórico diário a partir de 05/09/2025, do arquivo público da B3 (COTAHIST) mais o pregão do dia. Cotações com atraso (fim de dia).
Histórico diário (248)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | Dia | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 11,20 | R$ 11,06 | R$ 11,29 | R$ 11,26 | +0,72% | 16.344.200 |
| 03/09/2026 | R$ 11,10 | R$ 11,10 | R$ 11,31 | R$ 11,18 | +1,91% | 16.106.200 |
| 02/09/2026 | R$ 10,89 | R$ 10,78 | R$ 11,07 | R$ 10,97 | +1,67% | 24.435.600 |
| 01/09/2026 | R$ 10,78 | R$ 10,67 | R$ 10,99 | R$ 10,79 | +0,84% | 28.263.200 |
| 31/08/2026 | R$ 10,60 | R$ 10,57 | R$ 10,73 | R$ 10,70 | +1,81% | 20.274.900 |
| 28/08/2026 | R$ 10,48 | R$ 10,35 | R$ 10,51 | R$ 10,51 | +1,06% | 9.792.100 |
| 27/08/2026 | R$ 10,36 | R$ 10,28 | R$ 10,44 | R$ 10,40 | -0,95% | 13.213.600 |
| 26/08/2026 | R$ 10,51 | R$ 10,45 | R$ 10,63 | R$ 10,50 | -0,10% | 12.991.800 |
| 25/08/2026 | R$ 10,21 | R$ 10,20 | R$ 10,52 | R$ 10,51 | +2,94% | 9.768.500 |
| 24/08/2026 | R$ 9,95 | R$ 9,89 | R$ 10,23 | R$ 10,21 | +1,69% | 11.954.300 |
| 21/08/2026 | R$ 10,01 | R$ 9,94 | R$ 10,17 | R$ 10,04 | +0,90% | 14.174.900 |
| 20/08/2026 | R$ 10,14 | R$ 9,87 | R$ 10,22 | R$ 9,95 | -2,16% | 27.622.100 |
| 19/08/2026 | R$ 10,30 | R$ 10,15 | R$ 10,34 | R$ 10,17 | 0,00% | 13.182.500 |
| 18/08/2026 | R$ 10,23 | R$ 10,09 | R$ 10,35 | R$ 10,17 | -0,39% | 25.197.100 |
| 17/08/2026 | R$ 10,25 | R$ 10,01 | R$ 10,27 | R$ 10,21 | -0,20% | 31.271.000 |
| 14/08/2026 | R$ 10,43 | R$ 10,16 | R$ 10,64 | R$ 10,23 | -0,68% | 25.688.200 |
| 13/08/2026 | R$ 10,33 | R$ 10,21 | R$ 10,34 | R$ 10,30 | -0,29% | 14.068.400 |
| 12/08/2026 | R$ 10,48 | R$ 10,28 | R$ 10,49 | R$ 10,33 | -0,67% | 12.957.500 |
| 11/08/2026 | R$ 10,70 | R$ 10,40 | R$ 10,76 | R$ 10,40 | -2,62% | 15.796.000 |
| 10/08/2026 | R$ 10,92 | R$ 10,63 | R$ 10,97 | R$ 10,68 | -2,20% | 13.020.800 |
| 07/08/2026 | R$ 11,16 | R$ 10,88 | R$ 11,17 | R$ 10,92 | -1,71% | 14.034.500 |
| 06/08/2026 | R$ 11,21 | R$ 11,11 | R$ 11,27 | R$ 11,11 | -1,24% | 9.671.000 |
| 05/08/2026 | R$ 11,32 | R$ 11,22 | R$ 11,40 | R$ 11,25 | -0,27% | 7.242.700 |
| 04/08/2026 | R$ 11,38 | R$ 11,21 | R$ 11,46 | R$ 11,28 | 0,00% | 9.407.900 |
| 03/08/2026 | R$ 11,33 | R$ 11,12 | R$ 11,42 | R$ 11,28 | -0,53% | 17.645.100 |
| 31/07/2026 | R$ 11,30 | R$ 11,25 | R$ 11,36 | R$ 11,34 | +0,98% | 9.550.800 |
| 30/07/2026 | R$ 11,07 | R$ 11,03 | R$ 11,23 | R$ 11,23 | +2,09% | 7.188.800 |
| 29/07/2026 | R$ 11,20 | R$ 11,00 | R$ 11,21 | R$ 11,00 | -1,70% | 8.516.200 |
| 28/07/2026 | R$ 11,40 | R$ 11,13 | R$ 11,42 | R$ 11,19 | +0,18% | 10.977.700 |
| 27/07/2026 | R$ 11,07 | R$ 11,01 | R$ 11,21 | R$ 11,17 | +1,73% | 8.168.200 |
| 24/07/2026 | R$ 11,18 | R$ 10,98 | R$ 11,18 | R$ 10,98 | -1,88% | 8.425.800 |
| 23/07/2026 | R$ 11,17 | R$ 11,07 | R$ 11,23 | R$ 11,19 | -0,18% | 8.874.500 |
| 22/07/2026 | R$ 11,05 | R$ 10,96 | R$ 11,24 | R$ 11,21 | +1,72% | 7.317.000 |
| 21/07/2026 | R$ 11,07 | R$ 10,92 | R$ 11,08 | R$ 11,02 | 0,00% | 8.895.800 |
| 20/07/2026 | R$ 11,15 | R$ 11,02 | R$ 11,19 | R$ 11,02 | -0,90% | 6.398.600 |
| 17/07/2026 | R$ 11,09 | R$ 11,05 | R$ 11,29 | R$ 11,12 | +0,27% | 18.055.700 |
| 16/07/2026 | R$ 11,15 | R$ 10,98 | R$ 11,15 | R$ 11,09 | -0,54% | 7.740.900 |
| 15/07/2026 | R$ 11,14 | R$ 11,05 | R$ 11,20 | R$ 11,15 | -0,45% | 11.628.700 |
| 14/07/2026 | R$ 11,15 | R$ 11,07 | R$ 11,20 | R$ 11,20 | +1,17% | 7.351.900 |
| 13/07/2026 | R$ 11,36 | R$ 11,05 | R$ 11,38 | R$ 11,07 | -2,72% | 10.760.500 |
| 10/07/2026 | R$ 11,20 | R$ 11,19 | R$ 11,39 | R$ 11,38 | +2,71% | 10.803.300 |
| 09/07/2026 | R$ 10,82 | R$ 10,77 | R$ 11,08 | R$ 11,08 | +2,59% | 10.242.900 |
| 08/07/2026 | R$ 10,91 | R$ 10,80 | R$ 10,94 | R$ 10,80 | -1,19% | 16.147.900 |
| 07/07/2026 | R$ 10,93 | R$ 10,92 | R$ 11,13 | R$ 10,93 | +0,46% | 12.519.100 |
| 06/07/2026 | R$ 11,00 | R$ 10,88 | R$ 11,03 | R$ 10,88 | -1,36% | 10.659.900 |
| 03/07/2026 | R$ 11,04 | R$ 10,97 | R$ 11,07 | R$ 11,03 | +0,55% | 14.750.000 |
| 02/07/2026 | R$ 10,88 | R$ 10,85 | R$ 11,00 | R$ 10,97 | +1,48% | 14.695.200 |
| 01/07/2026 | R$ 10,80 | R$ 10,69 | R$ 10,84 | R$ 10,81 | -0,55% | 11.644.300 |
| 30/06/2026 | R$ 10,90 | R$ 10,81 | R$ 10,93 | R$ 10,87 | -0,73% | 15.103.100 |
| 29/06/2026 | R$ 10,97 | R$ 10,84 | R$ 11,05 | R$ 10,95 | -0,09% | 7.967.700 |
| 26/06/2026 | R$ 10,80 | R$ 10,77 | R$ 11,00 | R$ 10,96 | +1,58% | 8.799.300 |
| 25/06/2026 | R$ 10,81 | R$ 10,77 | R$ 10,95 | R$ 10,79 | +0,65% | 10.178.900 |
| 24/06/2026 | R$ 10,71 | R$ 10,64 | R$ 10,80 | R$ 10,72 | -2,46% | 17.602.900 |
| 23/06/2026 | R$ 10,90 | R$ 10,86 | R$ 11,11 | R$ 10,99 | +0,46% | 20.307.500 |
| 22/06/2026 | R$ 10,71 | R$ 10,70 | R$ 10,94 | R$ 10,94 | +2,43% | 25.272.100 |
| 19/06/2026 | R$ 10,77 | R$ 10,68 | R$ 10,82 | R$ 10,68 | -0,37% | 52.125.900 |
| 18/06/2026 | R$ 10,66 | R$ 10,64 | R$ 10,75 | R$ 10,72 | +0,75% | 9.298.600 |
| 17/06/2026 | R$ 10,84 | R$ 10,59 | R$ 10,85 | R$ 10,64 | -0,75% | 16.218.800 |
| 16/06/2026 | R$ 10,73 | R$ 10,62 | R$ 10,77 | R$ 10,72 | -0,09% | 13.372.100 |
| 15/06/2026 | R$ 10,86 | R$ 10,71 | R$ 10,97 | R$ 10,73 | 0,00% | 7.683.400 |
| 12/06/2026 | R$ 10,81 | R$ 10,72 | R$ 10,92 | R$ 10,73 | -0,74% | 6.545.200 |
| 11/06/2026 | R$ 10,74 | R$ 10,65 | R$ 10,89 | R$ 10,81 | +0,75% | 9.775.100 |
| 10/06/2026 | R$ 10,80 | R$ 10,68 | R$ 10,81 | R$ 10,73 | -0,74% | 19.227.000 |
| 09/06/2026 | R$ 10,85 | R$ 10,77 | R$ 10,93 | R$ 10,81 | +0,46% | 9.290.700 |
| 08/06/2026 | R$ 10,85 | R$ 10,70 | R$ 10,91 | R$ 10,76 | -1,10% | 31.421.100 |
| 05/06/2026 | R$ 10,87 | R$ 10,79 | R$ 10,93 | R$ 10,88 | +0,18% | 6.138.200 |
| 03/06/2026 | R$ 10,90 | R$ 10,73 | R$ 11,05 | R$ 10,86 | -1,27% | 14.788.500 |
| 02/06/2026 | R$ 10,84 | R$ 10,79 | R$ 11,10 | R$ 11,00 | +1,76% | 9.943.600 |
| 01/06/2026 | R$ 11,05 | R$ 10,68 | R$ 11,05 | R$ 10,81 | +0,46% | 25.310.500 |
| 29/05/2026 | R$ 11,07 | R$ 10,76 | R$ 11,13 | R$ 10,76 | -2,62% | 24.688.800 |
| 28/05/2026 | R$ 11,22 | R$ 11,04 | R$ 11,24 | R$ 11,05 | -0,99% | 9.768.300 |
| 27/05/2026 | R$ 11,35 | R$ 11,14 | R$ 11,35 | R$ 11,16 | -0,36% | 11.414.800 |
| 26/05/2026 | R$ 11,27 | R$ 11,15 | R$ 11,28 | R$ 11,20 | -0,62% | 13.105.400 |
| 25/05/2026 | R$ 11,34 | R$ 11,23 | R$ 11,37 | R$ 11,27 | +0,45% | 5.513.000 |
| 22/05/2026 | R$ 11,32 | R$ 11,09 | R$ 11,32 | R$ 11,22 | -1,23% | 10.395.700 |
| 21/05/2026 | R$ 11,53 | R$ 11,29 | R$ 11,55 | R$ 11,36 | -1,47% | 12.143.100 |
| 20/05/2026 | R$ 11,39 | R$ 11,35 | R$ 11,68 | R$ 11,53 | +1,95% | 14.871.100 |
| 19/05/2026 | R$ 11,41 | R$ 11,28 | R$ 11,45 | R$ 11,31 | -1,65% | 24.763.300 |
| 18/05/2026 | R$ 11,29 | R$ 11,20 | R$ 11,54 | R$ 11,50 | +2,04% | 21.195.400 |
| 15/05/2026 | R$ 11,18 | R$ 11,13 | R$ 11,37 | R$ 11,27 | -0,09% | 18.249.900 |
| 14/05/2026 | R$ 11,37 | R$ 11,26 | R$ 11,41 | R$ 11,28 | +0,27% | 6.044.500 |
| 13/05/2026 | R$ 11,41 | R$ 11,21 | R$ 11,47 | R$ 11,25 | -1,92% | 27.985.300 |
| 12/05/2026 | R$ 11,76 | R$ 11,35 | R$ 11,82 | R$ 11,47 | -2,80% | 15.890.400 |
| 11/05/2026 | R$ 11,71 | R$ 11,56 | R$ 11,83 | R$ 11,80 | +0,25% | 18.698.800 |
| 08/05/2026 | R$ 11,80 | R$ 11,69 | R$ 11,96 | R$ 11,77 | +0,86% | 15.415.700 |
| 07/05/2026 | R$ 11,95 | R$ 11,67 | R$ 12,01 | R$ 11,67 | -2,51% | 11.405.600 |
| 06/05/2026 | R$ 12,18 | R$ 11,92 | R$ 12,23 | R$ 11,97 | -0,75% | 9.656.400 |
| 05/05/2026 | R$ 12,18 | R$ 12,06 | R$ 12,29 | R$ 12,06 | -0,99% | 22.562.200 |
| 04/05/2026 | R$ 12,30 | R$ 12,14 | R$ 12,41 | R$ 12,18 | -2,87% | 10.728.000 |
| 30/04/2026 | R$ 12,45 | R$ 12,40 | R$ 12,68 | R$ 12,54 | +1,05% | 13.143.800 |
| 29/04/2026 | R$ 12,79 | R$ 12,33 | R$ 12,79 | R$ 12,41 | -2,97% | 10.031.700 |
| 28/04/2026 | R$ 12,76 | R$ 12,61 | R$ 12,80 | R$ 12,79 | -0,08% | 10.222.500 |
| 27/04/2026 | R$ 13,07 | R$ 12,76 | R$ 13,09 | R$ 12,80 | -1,92% | 7.721.700 |
| 24/04/2026 | R$ 13,28 | R$ 12,98 | R$ 13,36 | R$ 13,05 | -2,17% | 24.999.700 |
| 23/04/2026 | R$ 13,41 | R$ 13,27 | R$ 13,46 | R$ 13,34 | -0,60% | 19.621.300 |
| 22/04/2026 | R$ 13,73 | R$ 13,34 | R$ 13,74 | R$ 13,42 | -2,26% | 24.361.800 |
| 20/04/2026 | R$ 13,63 | R$ 13,58 | R$ 13,80 | R$ 13,73 | +0,66% | 9.640.600 |
| 17/04/2026 | R$ 13,70 | R$ 13,44 | R$ 13,70 | R$ 13,64 | +0,89% | 54.954.000 |
| 16/04/2026 | R$ 13,64 | R$ 13,36 | R$ 13,64 | R$ 13,52 | -0,88% | 16.696.800 |
| 15/04/2026 | R$ 13,63 | R$ 13,38 | R$ 13,70 | R$ 13,64 | -0,07% | 16.491.900 |
| 14/04/2026 | R$ 13,79 | R$ 13,55 | R$ 13,85 | R$ 13,65 | -0,73% | 24.974.100 |
| 13/04/2026 | R$ 13,85 | R$ 13,50 | R$ 13,87 | R$ 13,75 | -0,43% | 23.473.500 |
| 10/04/2026 | R$ 13,61 | R$ 13,52 | R$ 13,81 | R$ 13,81 | +2,15% | 19.369.300 |
| 09/04/2026 | R$ 13,35 | R$ 13,31 | R$ 13,68 | R$ 13,52 | +1,58% | 33.694.800 |
| 08/04/2026 | R$ 13,36 | R$ 13,13 | R$ 13,39 | R$ 13,31 | +3,02% | 20.072.200 |
| 07/04/2026 | R$ 12,81 | R$ 12,68 | R$ 12,92 | R$ 12,92 | +0,86% | 7.758.300 |
| 06/04/2026 | R$ 12,78 | R$ 12,74 | R$ 12,95 | R$ 12,81 | +0,39% | 6.274.700 |
| 02/04/2026 | R$ 12,41 | R$ 12,41 | R$ 12,88 | R$ 12,76 | +1,03% | 9.619.800 |
| 01/04/2026 | R$ 12,64 | R$ 12,51 | R$ 12,72 | R$ 12,63 | +0,16% | 10.827.600 |
| 31/03/2026 | R$ 12,42 | R$ 12,31 | R$ 12,67 | R$ 12,61 | +2,44% | 17.186.200 |
| 30/03/2026 | R$ 12,41 | R$ 12,24 | R$ 12,47 | R$ 12,31 | -0,08% | 12.840.600 |
| 27/03/2026 | R$ 12,33 | R$ 12,23 | R$ 12,49 | R$ 12,32 | +0,16% | 7.252.200 |
| 26/03/2026 | R$ 12,40 | R$ 12,28 | R$ 12,52 | R$ 12,30 | -1,28% | 8.604.000 |
| 25/03/2026 | R$ 12,39 | R$ 12,28 | R$ 12,62 | R$ 12,46 | +0,97% | 11.018.600 |
| 24/03/2026 | R$ 12,48 | R$ 12,22 | R$ 12,54 | R$ 12,34 | -0,96% | 18.304.400 |
| 23/03/2026 | R$ 12,41 | R$ 12,34 | R$ 12,57 | R$ 12,46 | +1,80% | 12.560.000 |
| 20/03/2026 | R$ 12,07 | R$ 12,07 | R$ 12,62 | R$ 12,24 | +0,41% | 52.433.900 |
| 19/03/2026 | R$ 11,68 | R$ 11,62 | R$ 12,26 | R$ 12,19 | +3,22% | 16.706.500 |
| 18/03/2026 | R$ 11,90 | R$ 11,81 | R$ 12,08 | R$ 11,81 | -0,92% | 12.144.900 |
| 17/03/2026 | R$ 11,95 | R$ 11,89 | R$ 12,11 | R$ 11,92 | -0,25% | 7.697.300 |
| 16/03/2026 | R$ 11,93 | R$ 11,82 | R$ 12,01 | R$ 11,95 | +1,96% | 10.187.200 |
| 13/03/2026 | R$ 11,80 | R$ 11,72 | R$ 11,98 | R$ 11,72 | +0,34% | 10.657.500 |
| 12/03/2026 | R$ 11,69 | R$ 11,61 | R$ 11,79 | R$ 11,68 | -1,43% | 12.662.500 |
| 11/03/2026 | R$ 11,82 | R$ 11,78 | R$ 12,10 | R$ 11,85 | -0,42% | 9.726.100 |
| 10/03/2026 | R$ 11,76 | R$ 11,68 | R$ 11,98 | R$ 11,90 | +1,88% | 15.780.500 |
| 09/03/2026 | R$ 11,58 | R$ 11,50 | R$ 11,81 | R$ 11,68 | +1,04% | 12.529.100 |
| 06/03/2026 | R$ 11,53 | R$ 11,41 | R$ 11,64 | R$ 11,56 | 0,00% | 8.878.000 |
| 05/03/2026 | R$ 11,73 | R$ 11,50 | R$ 11,79 | R$ 11,56 | -2,12% | 10.400.400 |
| 04/03/2026 | R$ 11,66 | R$ 11,63 | R$ 11,86 | R$ 11,81 | +2,34% | 11.499.200 |
| 03/03/2026 | R$ 11,61 | R$ 11,33 | R$ 11,61 | R$ 11,54 | -3,27% | 17.785.700 |
| 02/03/2026 | R$ 12,02 | R$ 11,85 | R$ 12,07 | R$ 11,93 | -1,16% | 11.402.500 |
| 27/02/2026 | R$ 12,27 | R$ 12,07 | R$ 12,29 | R$ 12,07 | -1,63% | 14.330.500 |
| 26/02/2026 | R$ 12,36 | R$ 12,15 | R$ 12,43 | R$ 12,27 | -0,57% | 11.909.600 |
| 25/02/2026 | R$ 12,23 | R$ 12,10 | R$ 12,44 | R$ 12,34 | +1,40% | 12.985.000 |
| 24/02/2026 | R$ 11,96 | R$ 11,88 | R$ 12,20 | R$ 12,17 | +2,44% | 13.005.800 |
| 23/02/2026 | R$ 11,97 | R$ 11,80 | R$ 12,07 | R$ 11,88 | -0,67% | 16.174.300 |
| 20/02/2026 | R$ 11,80 | R$ 11,63 | R$ 12,03 | R$ 11,96 | +0,76% | 11.491.000 |
| 19/02/2026 | R$ 11,69 | R$ 11,63 | R$ 11,87 | R$ 11,87 | +1,80% | 7.993.000 |
| 18/02/2026 | R$ 11,82 | R$ 11,58 | R$ 11,83 | R$ 11,66 | -0,85% | 10.221.900 |
| 13/02/2026 | R$ 11,76 | R$ 11,53 | R$ 11,77 | R$ 11,76 | -0,76% | 9.249.000 |
| 12/02/2026 | R$ 11,92 | R$ 11,76 | R$ 11,92 | R$ 11,85 | -0,59% | 8.343.500 |
| 11/02/2026 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,97 | R$ 11,92 | +4,10% | 16.587.200 |
| 10/02/2026 | R$ 11,43 | R$ 11,31 | R$ 11,49 | R$ 11,45 | +0,26% | 11.507.000 |
| 09/02/2026 | R$ 11,35 | R$ 11,23 | R$ 11,43 | R$ 11,42 | +0,62% | 12.202.300 |
| 06/02/2026 | R$ 11,56 | R$ 11,30 | R$ 11,57 | R$ 11,35 | -1,56% | 9.593.000 |
| 05/02/2026 | R$ 11,56 | R$ 11,48 | R$ 11,68 | R$ 11,53 | -0,26% | 11.617.000 |
| 04/02/2026 | R$ 11,76 | R$ 11,45 | R$ 11,78 | R$ 11,56 | -2,36% | 12.555.600 |
| 03/02/2026 | R$ 11,68 | R$ 11,60 | R$ 11,87 | R$ 11,84 | +2,07% | 11.215.300 |
| 02/02/2026 | R$ 11,54 | R$ 11,46 | R$ 11,62 | R$ 11,60 | +1,05% | 15.577.100 |
| 31/01/2026 | R$ 11,53 | R$ 11,39 | R$ 11,54 | R$ 11,48 | -0,26% | 19.985.400 |
| 29/01/2026 | R$ 11,60 | R$ 11,33 | R$ 11,60 | R$ 11,51 | -0,69% | 11.449.100 |
| 28/01/2026 | R$ 11,69 | R$ 11,42 | R$ 11,74 | R$ 11,59 | -0,34% | 13.898.200 |
| 27/01/2026 | R$ 11,51 | R$ 11,47 | R$ 11,70 | R$ 11,63 | +1,84% | 14.654.500 |
| 26/01/2026 | R$ 11,73 | R$ 11,36 | R$ 11,75 | R$ 11,42 | -2,48% | 18.044.000 |
| 23/01/2026 | R$ 11,50 | R$ 11,34 | R$ 11,77 | R$ 11,71 | +2,09% | 15.403.400 |
| 22/01/2026 | R$ 11,19 | R$ 11,18 | R$ 11,53 | R$ 11,47 | +2,78% | 27.435.400 |
| 21/01/2026 | R$ 10,92 | R$ 10,87 | R$ 11,16 | R$ 11,16 | +2,76% | 17.330.900 |
| 20/01/2026 | R$ 10,84 | R$ 10,70 | R$ 10,86 | R$ 10,86 | +0,65% | 11.535.700 |
| 19/01/2026 | R$ 10,80 | R$ 10,75 | R$ 10,84 | R$ 10,79 | +0,19% | 5.648.300 |
| 16/01/2026 | R$ 10,83 | R$ 10,73 | R$ 10,86 | R$ 10,77 | -0,19% | 15.225.600 |
| 15/01/2026 | R$ 10,80 | R$ 10,74 | R$ 10,88 | R$ 10,79 | +0,47% | 9.194.500 |
| 14/01/2026 | R$ 10,78 | R$ 10,61 | R$ 10,78 | R$ 10,74 | +0,19% | 11.341.800 |
| 13/01/2026 | R$ 10,90 | R$ 10,64 | R$ 10,91 | R$ 10,72 | -1,65% | 16.707.000 |
| 12/01/2026 | R$ 10,98 | R$ 10,89 | R$ 11,02 | R$ 10,90 | -0,55% | 8.306.500 |
| 09/01/2026 | R$ 10,95 | R$ 10,93 | R$ 11,11 | R$ 10,96 | +0,09% | 10.626.600 |
| 08/01/2026 | R$ 11,01 | R$ 10,89 | R$ 11,09 | R$ 10,95 | -0,45% | 26.339.000 |
| 07/01/2026 | R$ 11,12 | R$ 10,97 | R$ 11,13 | R$ 11,00 | -1,08% | 14.402.900 |
| 06/01/2026 | R$ 11,27 | R$ 11,07 | R$ 11,33 | R$ 11,12 | -0,63% | 13.051.700 |
| 05/01/2026 | R$ 11,21 | R$ 11,18 | R$ 11,28 | R$ 11,19 | +0,27% | 8.810.900 |
| 03/01/2026 | R$ 11,22 | R$ 11,15 | R$ 11,28 | R$ 11,16 | -0,36% | 12.023.400 |
| 30/12/2025 | R$ 11,15 | R$ 11,15 | R$ 11,30 | R$ 11,20 | +1,08% | 9.433.900 |
| 29/12/2025 | R$ 11,10 | R$ 11,02 | R$ 11,15 | R$ 11,08 | -0,36% | 10.899.900 |
| 26/12/2025 | R$ 11,00 | R$ 10,99 | R$ 11,20 | R$ 11,12 | -0,27% | 9.211.600 |
| 23/12/2025 | R$ 11,00 | R$ 10,94 | R$ 11,23 | R$ 11,15 | +1,00% | 11.931.900 |
| 22/12/2025 | R$ 11,11 | R$ 11,00 | R$ 11,14 | R$ 11,04 | -0,36% | 8.718.400 |
| 19/12/2025 | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 11,08 | R$ 11,08 | +1,00% | 13.909.000 |
| 18/12/2025 | R$ 10,97 | R$ 10,91 | R$ 11,06 | R$ 10,97 | 0,00% | 9.029.700 |
| 17/12/2025 | R$ 10,98 | R$ 10,80 | R$ 11,03 | R$ 10,97 | -0,18% | 16.318.100 |
| 16/12/2025 | R$ 11,21 | R$ 10,96 | R$ 11,22 | R$ 10,99 | -2,14% | 11.427.700 |
| 15/12/2025 | R$ 11,17 | R$ 11,16 | R$ 11,34 | R$ 11,23 | +0,99% | 11.848.300 |
| 12/12/2025 | R$ 10,98 | R$ 10,98 | R$ 11,21 | R$ 11,12 | +0,91% | 8.521.900 |
| 11/12/2025 | R$ 11,12 | R$ 10,94 | R$ 11,15 | R$ 11,02 | -0,45% | 11.789.000 |
| 10/12/2025 | R$ 11,06 | R$ 10,94 | R$ 11,23 | R$ 11,07 | -0,45% | 12.810.200 |
| 08/12/2025 | R$ 11,20 | R$ 11,09 | R$ 11,25 | R$ 11,12 | +0,36% | 11.797.100 |
| 06/12/2025 | R$ 11,48 | R$ 11,06 | R$ 11,50 | R$ 11,08 | -3,48% | 14.103.500 |
| 04/12/2025 | R$ 11,39 | R$ 11,29 | R$ 11,52 | R$ 11,48 | +1,41% | 16.364.400 |
| 03/12/2025 | R$ 11,34 | R$ 11,24 | R$ 11,41 | R$ 11,32 | 0,00% | 15.670.800 |
| 02/12/2025 | R$ 11,31 | R$ 11,26 | R$ 11,49 | R$ 11,32 | +0,53% | 12.998.400 |
| 01/12/2025 | R$ 11,51 | R$ 11,20 | R$ 11,52 | R$ 11,26 | -2,09% | 14.524.500 |
| 29/11/2025 | R$ 11,47 | R$ 11,38 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | +0,26% | 8.581.200 |
| 27/11/2025 | R$ 11,45 | R$ 11,40 | R$ 11,50 | R$ 11,47 | +0,17% | 3.125.300 |
| 26/11/2025 | R$ 11,28 | R$ 11,25 | R$ 11,51 | R$ 11,45 | +1,60% | 9.199.800 |
| 25/11/2025 | R$ 11,21 | R$ 11,17 | R$ 11,29 | R$ 11,27 | +0,63% | 10.452.200 |
| 24/11/2025 | R$ 11,02 | R$ 10,92 | R$ 11,20 | R$ 11,20 | +1,73% | 22.378.300 |
| 21/11/2025 | R$ 11,20 | R$ 11,01 | R$ 11,23 | R$ 11,01 | -0,90% | 10.108.700 |
| 19/11/2025 | R$ 11,46 | R$ 11,10 | R$ 11,46 | R$ 11,11 | -3,05% | 10.427.200 |
| 18/11/2025 | R$ 11,48 | R$ 11,37 | R$ 11,51 | R$ 11,46 | -0,61% | 11.125.200 |
| 17/11/2025 | R$ 11,26 | R$ 11,26 | R$ 11,55 | R$ 11,53 | +2,58% | 11.442.700 |
| 14/11/2025 | R$ 11,52 | R$ 11,22 | R$ 11,67 | R$ 11,24 | -5,31% | 23.439.300 |
| 13/11/2025 | R$ 12,01 | R$ 11,80 | R$ 12,13 | R$ 11,87 | -1,17% | 9.267.200 |
| 12/11/2025 | R$ 12,13 | R$ 12,01 | R$ 12,23 | R$ 12,01 | -1,07% | 9.377.300 |
| 11/11/2025 | R$ 11,83 | R$ 11,80 | R$ 12,18 | R$ 12,14 | +3,58% | 10.544.800 |
| 10/11/2025 | R$ 11,68 | R$ 11,58 | R$ 11,76 | R$ 11,72 | +1,30% | 5.828.600 |
| 07/11/2025 | R$ 11,72 | R$ 11,55 | R$ 11,76 | R$ 11,57 | -1,36% | 6.036.300 |
| 06/11/2025 | R$ 11,81 | R$ 11,66 | R$ 11,92 | R$ 11,73 | -0,76% | 9.767.300 |
| 05/11/2025 | R$ 11,55 | R$ 11,53 | R$ 11,83 | R$ 11,82 | +2,34% | 8.227.000 |
| 04/11/2025 | R$ 11,43 | R$ 11,41 | R$ 11,61 | R$ 11,55 | +0,79% | 7.277.900 |
| 03/11/2025 | R$ 11,40 | R$ 11,32 | R$ 11,52 | R$ 11,46 | +1,06% | 8.846.900 |
| 31/10/2025 | R$ 11,27 | R$ 11,19 | R$ 11,35 | R$ 11,34 | +0,80% | 15.868.900 |
| 30/10/2025 | R$ 11,11 | R$ 11,02 | R$ 11,25 | R$ 11,25 | +1,17% | 5.542.200 |
| 29/10/2025 | R$ 11,09 | R$ 11,08 | R$ 11,18 | R$ 11,12 | +0,45% | 8.479.700 |
| 28/10/2025 | R$ 10,89 | R$ 10,84 | R$ 11,07 | R$ 11,07 | +1,93% | 14.713.700 |
| 27/10/2025 | R$ 10,76 | R$ 10,69 | R$ 10,91 | R$ 10,86 | +1,40% | 7.929.100 |
| 24/10/2025 | R$ 10,86 | R$ 10,66 | R$ 10,94 | R$ 10,71 | -1,02% | 6.608.600 |
| 23/10/2025 | R$ 10,82 | R$ 10,70 | R$ 10,83 | R$ 10,82 | +0,74% | 15.217.100 |
| 22/10/2025 | R$ 10,80 | R$ 10,72 | R$ 10,80 | R$ 10,74 | -0,19% | 4.937.200 |
| 21/10/2025 | R$ 10,89 | R$ 10,72 | R$ 10,89 | R$ 10,76 | -1,19% | 4.938.400 |
| 20/10/2025 | R$ 10,83 | R$ 10,81 | R$ 11,07 | R$ 10,89 | +0,55% | 10.985.300 |
| 17/10/2025 | R$ 10,72 | R$ 10,66 | R$ 10,87 | R$ 10,83 | +0,93% | 15.676.200 |
| 16/10/2025 | R$ 10,69 | R$ 10,57 | R$ 10,74 | R$ 10,73 | +0,09% | 6.718.700 |
| 15/10/2025 | R$ 10,72 | R$ 10,64 | R$ 10,77 | R$ 10,72 | 0,00% | 10.480.000 |
| 14/10/2025 | R$ 10,70 | R$ 10,66 | R$ 10,83 | R$ 10,72 | +0,37% | 7.096.700 |
| 13/10/2025 | R$ 10,59 | R$ 10,57 | R$ 10,75 | R$ 10,68 | +1,04% | 6.291.300 |
