DESK3
DESKTOP S.A.
R$ 18,85
-0,48% no dia
No mês
-0,26%
No ano
+10,30%
12 meses
+123,34%
Desde 07/2021
-22,27%
Histórico diário a partir de 08/09/2025, do arquivo público da B3 (COTAHIST) mais o pregão do dia. Cotações com atraso (fim de dia).
Histórico diário (247)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | Dia | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 18,90 | R$ 18,67 | R$ 18,96 | R$ 18,85 | -0,48% | 489.600 |
| 03/09/2026 | R$ 18,93 | R$ 18,81 | R$ 18,98 | R$ 18,94 | +0,48% | 394.000 |
| 02/09/2026 | R$ 19,04 | R$ 18,82 | R$ 19,06 | R$ 18,85 | -0,79% | 861.600 |
| 01/09/2026 | R$ 18,78 | R$ 18,77 | R$ 19,00 | R$ 19,00 | +0,53% | 705.700 |
| 31/08/2026 | R$ 18,60 | R$ 18,51 | R$ 18,90 | R$ 18,90 | +1,61% | 489.900 |
| 28/08/2026 | R$ 18,40 | R$ 18,40 | R$ 18,71 | R$ 18,60 | +0,54% | 594.800 |
| 27/08/2026 | R$ 18,51 | R$ 18,15 | R$ 18,72 | R$ 18,50 | +0,05% | 903.500 |
| 26/08/2026 | R$ 18,70 | R$ 18,15 | R$ 18,71 | R$ 18,49 | -2,68% | 1.092.100 |
| 25/08/2026 | R$ 18,79 | R$ 18,65 | R$ 19,00 | R$ 19,00 | +1,12% | 460.800 |
| 24/08/2026 | R$ 18,83 | R$ 18,77 | R$ 18,94 | R$ 18,79 | -0,58% | 463.100 |
| 21/08/2026 | R$ 18,90 | R$ 18,81 | R$ 18,98 | R$ 18,90 | -0,26% | 390.500 |
| 20/08/2026 | R$ 18,86 | R$ 18,85 | R$ 19,02 | R$ 18,95 | +0,11% | 473.300 |
| 19/08/2026 | R$ 18,80 | R$ 18,80 | R$ 19,04 | R$ 18,93 | +0,32% | 448.500 |
| 18/08/2026 | R$ 18,84 | R$ 18,67 | R$ 18,88 | R$ 18,87 | +0,43% | 418.700 |
| 17/08/2026 | R$ 18,85 | R$ 18,52 | R$ 18,87 | R$ 18,79 | -0,74% | 1.651.500 |
| 14/08/2026 | R$ 18,90 | R$ 18,75 | R$ 18,93 | R$ 18,93 | +0,32% | 347.300 |
| 13/08/2026 | R$ 18,63 | R$ 18,60 | R$ 18,87 | R$ 18,87 | +0,75% | 1.180.400 |
| 12/08/2026 | R$ 18,53 | R$ 18,42 | R$ 18,73 | R$ 18,73 | +0,70% | 336.500 |
| 11/08/2026 | R$ 18,59 | R$ 18,47 | R$ 18,73 | R$ 18,60 | -0,48% | 464.000 |
| 10/08/2026 | R$ 18,55 | R$ 18,49 | R$ 18,71 | R$ 18,69 | +0,21% | 331.400 |
| 07/08/2026 | R$ 18,58 | R$ 18,52 | R$ 18,65 | R$ 18,65 | 0,00% | 206.300 |
| 06/08/2026 | R$ 18,48 | R$ 18,44 | R$ 18,74 | R$ 18,65 | +0,38% | 372.500 |
| 05/08/2026 | R$ 18,52 | R$ 18,32 | R$ 18,61 | R$ 18,58 | +0,27% | 316.000 |
| 04/08/2026 | R$ 18,65 | R$ 18,34 | R$ 19,19 | R$ 18,53 | -0,64% | 298.300 |
| 03/08/2026 | R$ 18,61 | R$ 18,59 | R$ 18,75 | R$ 18,65 | +0,27% | 256.700 |
| 31/07/2026 | R$ 18,31 | R$ 18,31 | R$ 18,60 | R$ 18,60 | +1,14% | 425.800 |
| 30/07/2026 | R$ 18,32 | R$ 18,15 | R$ 18,52 | R$ 18,39 | +0,71% | 361.400 |
| 29/07/2026 | R$ 18,05 | R$ 17,90 | R$ 18,26 | R$ 18,26 | +0,88% | 325.900 |
| 28/07/2026 | R$ 18,15 | R$ 17,96 | R$ 18,24 | R$ 18,10 | +0,22% | 263.900 |
| 27/07/2026 | R$ 18,11 | R$ 18,05 | R$ 18,20 | R$ 18,06 | -0,44% | 210.800 |
| 24/07/2026 | R$ 18,10 | R$ 18,04 | R$ 18,18 | R$ 18,14 | 0,00% | 225.700 |
| 23/07/2026 | R$ 17,99 | R$ 17,98 | R$ 18,14 | R$ 18,14 | +0,28% | 313.400 |
| 22/07/2026 | R$ 18,01 | R$ 18,00 | R$ 18,26 | R$ 18,09 | +0,22% | 363.900 |
| 21/07/2026 | R$ 17,81 | R$ 17,81 | R$ 18,22 | R$ 18,05 | +0,89% | 1.034.000 |
| 20/07/2026 | R$ 17,92 | R$ 17,85 | R$ 17,94 | R$ 17,89 | 0,00% | 136.800 |
| 17/07/2026 | R$ 17,81 | R$ 17,78 | R$ 17,91 | R$ 17,89 | +0,06% | 110.600 |
| 16/07/2026 | R$ 17,72 | R$ 17,72 | R$ 17,92 | R$ 17,88 | +0,28% | 206.000 |
| 15/07/2026 | R$ 17,86 | R$ 17,63 | R$ 17,89 | R$ 17,83 | +0,11% | 172.300 |
| 14/07/2026 | R$ 17,86 | R$ 17,77 | R$ 17,88 | R$ 17,81 | -0,22% | 130.000 |
| 13/07/2026 | R$ 17,91 | R$ 17,81 | R$ 17,94 | R$ 17,85 | -0,34% | 199.700 |
| 10/07/2026 | R$ 18,03 | R$ 17,90 | R$ 18,07 | R$ 17,91 | +0,06% | 187.900 |
| 09/07/2026 | R$ 17,86 | R$ 17,86 | R$ 18,02 | R$ 17,90 | +0,17% | 318.500 |
| 08/07/2026 | R$ 17,78 | R$ 17,72 | R$ 17,98 | R$ 17,87 | +0,45% | 353.000 |
| 07/07/2026 | R$ 17,77 | R$ 17,70 | R$ 17,89 | R$ 17,79 | +0,23% | 274.300 |
| 06/07/2026 | R$ 17,77 | R$ 17,68 | R$ 17,80 | R$ 17,75 | -0,62% | 248.000 |
| 03/07/2026 | R$ 17,79 | R$ 17,75 | R$ 17,97 | R$ 17,86 | +0,62% | 527.500 |
| 02/07/2026 | R$ 17,66 | R$ 17,49 | R$ 17,95 | R$ 17,75 | -0,28% | 723.900 |
| 01/07/2026 | R$ 17,80 | R$ 17,58 | R$ 17,93 | R$ 17,80 | -0,84% | 533.100 |
| 30/06/2026 | R$ 17,70 | R$ 17,62 | R$ 17,95 | R$ 17,95 | +0,73% | 597.500 |
| 29/06/2026 | R$ 17,63 | R$ 17,50 | R$ 17,95 | R$ 17,82 | +0,68% | 639.000 |
| 26/06/2026 | R$ 17,57 | R$ 17,49 | R$ 17,70 | R$ 17,70 | +0,74% | 228.600 |
| 25/06/2026 | R$ 17,66 | R$ 17,50 | R$ 17,79 | R$ 17,57 | 0,00% | 268.000 |
| 24/06/2026 | R$ 17,40 | R$ 17,39 | R$ 17,63 | R$ 17,57 | +0,40% | 256.300 |
| 23/06/2026 | R$ 17,26 | R$ 17,15 | R$ 17,50 | R$ 17,50 | +1,39% | 170.300 |
| 22/06/2026 | R$ 17,50 | R$ 17,26 | R$ 17,50 | R$ 17,26 | -0,80% | 429.700 |
| 19/06/2026 | R$ 17,45 | R$ 17,38 | R$ 17,53 | R$ 17,40 | -0,85% | 302.500 |
| 18/06/2026 | R$ 17,49 | R$ 17,45 | R$ 17,58 | R$ 17,55 | +0,29% | 188.900 |
| 17/06/2026 | R$ 17,47 | R$ 17,40 | R$ 17,65 | R$ 17,50 | +0,34% | 1.150.600 |
| 16/06/2026 | R$ 17,67 | R$ 17,27 | R$ 17,80 | R$ 17,44 | -1,80% | 604.900 |
| 15/06/2026 | R$ 17,85 | R$ 17,64 | R$ 17,89 | R$ 17,76 | -0,34% | 421.800 |
| 12/06/2026 | R$ 17,73 | R$ 17,73 | R$ 17,88 | R$ 17,82 | -0,17% | 174.400 |
| 11/06/2026 | R$ 17,71 | R$ 17,67 | R$ 17,89 | R$ 17,85 | +0,62% | 264.500 |
| 10/06/2026 | R$ 17,76 | R$ 17,60 | R$ 17,79 | R$ 17,74 | -0,34% | 324.800 |
| 09/06/2026 | R$ 17,96 | R$ 17,69 | R$ 17,99 | R$ 17,80 | -0,73% | 549.700 |
| 08/06/2026 | R$ 17,99 | R$ 17,92 | R$ 18,06 | R$ 17,93 | -0,33% | 390.800 |
| 05/06/2026 | R$ 18,06 | R$ 17,88 | R$ 18,07 | R$ 17,99 | -0,28% | 304.100 |
| 03/06/2026 | R$ 18,02 | R$ 17,92 | R$ 18,08 | R$ 18,04 | -0,06% | 281.100 |
| 02/06/2026 | R$ 18,16 | R$ 17,97 | R$ 18,16 | R$ 18,05 | -0,82% | 526.700 |
| 01/06/2026 | R$ 18,24 | R$ 17,81 | R$ 18,24 | R$ 18,20 | +0,28% | 494.600 |
| 29/05/2026 | R$ 18,05 | R$ 17,78 | R$ 18,46 | R$ 18,15 | +0,78% | 808.700 |
| 28/05/2026 | R$ 17,76 | R$ 17,71 | R$ 18,06 | R$ 18,01 | +1,29% | 641.300 |
| 27/05/2026 | R$ 17,63 | R$ 17,63 | R$ 17,92 | R$ 17,78 | +0,28% | 480.400 |
| 26/05/2026 | R$ 17,60 | R$ 17,43 | R$ 17,73 | R$ 17,73 | +0,97% | 356.100 |
| 25/05/2026 | R$ 17,32 | R$ 17,17 | R$ 17,60 | R$ 17,56 | +1,50% | 1.030.800 |
| 22/05/2026 | R$ 17,58 | R$ 17,19 | R$ 17,58 | R$ 17,30 | -1,59% | 481.400 |
| 21/05/2026 | R$ 17,49 | R$ 17,43 | R$ 17,70 | R$ 17,58 | +0,17% | 269.600 |
| 20/05/2026 | R$ 17,46 | R$ 17,46 | R$ 17,77 | R$ 17,55 | +0,34% | 445.400 |
| 19/05/2026 | R$ 17,56 | R$ 17,35 | R$ 17,61 | R$ 17,49 | -1,07% | 360.300 |
| 18/05/2026 | R$ 17,62 | R$ 17,62 | R$ 17,76 | R$ 17,68 | -0,23% | 226.000 |
| 15/05/2026 | R$ 17,62 | R$ 17,51 | R$ 17,87 | R$ 17,72 | -0,62% | 435.500 |
| 14/05/2026 | R$ 17,75 | R$ 17,55 | R$ 17,86 | R$ 17,83 | +0,45% | 480.900 |
| 13/05/2026 | R$ 18,24 | R$ 17,50 | R$ 18,26 | R$ 17,75 | -2,47% | 1.631.700 |
| 12/05/2026 | R$ 18,20 | R$ 18,20 | R$ 18,34 | R$ 18,20 | 0,00% | 364.800 |
| 11/05/2026 | R$ 18,22 | R$ 18,10 | R$ 18,33 | R$ 18,20 | -0,38% | 599.800 |
| 08/05/2026 | R$ 18,29 | R$ 18,23 | R$ 18,37 | R$ 18,27 | -0,33% | 394.200 |
| 07/05/2026 | R$ 18,33 | R$ 18,27 | R$ 18,43 | R$ 18,33 | -0,33% | 467.900 |
| 06/05/2026 | R$ 18,29 | R$ 18,20 | R$ 18,39 | R$ 18,39 | +0,66% | 327.200 |
| 05/05/2026 | R$ 18,18 | R$ 18,18 | R$ 18,37 | R$ 18,27 | 0,00% | 439.700 |
| 04/05/2026 | R$ 18,48 | R$ 18,18 | R$ 18,57 | R$ 18,27 | -0,71% | 488.200 |
| 30/04/2026 | R$ 18,17 | R$ 18,17 | R$ 18,44 | R$ 18,40 | +0,99% | 351.200 |
| 29/04/2026 | R$ 18,16 | R$ 18,10 | R$ 18,25 | R$ 18,22 | -0,22% | 351.300 |
| 28/04/2026 | R$ 18,16 | R$ 18,06 | R$ 18,26 | R$ 18,26 | +0,44% | 649.300 |
| 27/04/2026 | R$ 18,19 | R$ 18,05 | R$ 18,38 | R$ 18,18 | -0,60% | 853.300 |
| 24/04/2026 | R$ 18,22 | R$ 18,17 | R$ 18,34 | R$ 18,29 | -0,38% | 503.000 |
| 23/04/2026 | R$ 18,14 | R$ 18,14 | R$ 18,36 | R$ 18,36 | +0,44% | 761.000 |
| 22/04/2026 | R$ 18,21 | R$ 18,12 | R$ 18,28 | R$ 18,28 | -0,38% | 438.100 |
| 20/04/2026 | R$ 18,48 | R$ 18,03 | R$ 18,48 | R$ 18,35 | -0,27% | 577.400 |
| 17/04/2026 | R$ 18,41 | R$ 18,30 | R$ 18,56 | R$ 18,40 | -0,38% | 414.900 |
| 16/04/2026 | R$ 18,66 | R$ 18,36 | R$ 18,73 | R$ 18,47 | -0,65% | 438.400 |
| 15/04/2026 | R$ 18,56 | R$ 18,55 | R$ 18,76 | R$ 18,59 | +0,16% | 417.800 |
| 14/04/2026 | R$ 18,49 | R$ 18,32 | R$ 18,73 | R$ 18,56 | +0,43% | 504.000 |
| 13/04/2026 | R$ 18,47 | R$ 18,31 | R$ 18,57 | R$ 18,48 | +0,05% | 1.126.100 |
| 10/04/2026 | R$ 18,03 | R$ 18,03 | R$ 18,47 | R$ 18,47 | +1,76% | 471.900 |
| 09/04/2026 | R$ 18,03 | R$ 17,95 | R$ 18,15 | R$ 18,15 | +0,83% | 851.300 |
| 08/04/2026 | R$ 18,17 | R$ 18,00 | R$ 18,20 | R$ 18,00 | -0,50% | 606.200 |
| 07/04/2026 | R$ 17,93 | R$ 17,80 | R$ 18,09 | R$ 18,09 | +1,06% | 376.900 |
| 06/04/2026 | R$ 18,00 | R$ 17,84 | R$ 18,02 | R$ 17,90 | -0,56% | 1.137.500 |
| 02/04/2026 | R$ 17,80 | R$ 17,80 | R$ 18,17 | R$ 18,00 | +0,61% | 571.200 |
| 01/04/2026 | R$ 18,04 | R$ 17,87 | R$ 18,15 | R$ 17,89 | -1,38% | 725.700 |
| 31/03/2026 | R$ 17,88 | R$ 17,84 | R$ 18,14 | R$ 18,14 | +1,51% | 1.050.700 |
| 30/03/2026 | R$ 17,92 | R$ 17,72 | R$ 18,12 | R$ 17,87 | -0,61% | 1.423.300 |
| 27/03/2026 | R$ 17,71 | R$ 17,71 | R$ 17,98 | R$ 17,98 | +0,95% | 722.300 |
| 26/03/2026 | R$ 17,87 | R$ 17,71 | R$ 17,88 | R$ 17,81 | -0,72% | 1.069.600 |
| 25/03/2026 | R$ 17,80 | R$ 17,73 | R$ 17,95 | R$ 17,94 | +0,79% | 1.283.100 |
| 24/03/2026 | R$ 17,69 | R$ 17,45 | R$ 17,85 | R$ 17,80 | +0,28% | 1.937.200 |
| 23/03/2026 | R$ 17,81 | R$ 17,61 | R$ 18,25 | R$ 17,75 | +23,26% | 9.025.800 |
| 20/03/2026 | R$ 14,25 | R$ 13,89 | R$ 14,76 | R$ 14,40 | -0,35% | 1.014.700 |
| 19/03/2026 | R$ 13,89 | R$ 13,45 | R$ 14,45 | R$ 14,45 | +3,21% | 555.700 |
| 18/03/2026 | R$ 13,85 | R$ 13,77 | R$ 14,35 | R$ 14,00 | +2,04% | 954.400 |
| 17/03/2026 | R$ 14,16 | R$ 13,63 | R$ 14,39 | R$ 13,72 | -3,58% | 980.800 |
| 16/03/2026 | R$ 14,20 | R$ 14,09 | R$ 14,49 | R$ 14,23 | +1,57% | 508.500 |
| 13/03/2026 | R$ 14,37 | R$ 13,87 | R$ 14,37 | R$ 14,01 | -0,36% | 618.500 |
| 12/03/2026 | R$ 14,99 | R$ 13,77 | R$ 14,99 | R$ 14,06 | -5,95% | 1.044.900 |
| 11/03/2026 | R$ 14,75 | R$ 14,65 | R$ 15,12 | R$ 14,95 | -0,27% | 615.400 |
| 10/03/2026 | R$ 14,30 | R$ 14,23 | R$ 15,10 | R$ 14,99 | +2,67% | 785.000 |
| 09/03/2026 | R$ 14,21 | R$ 13,81 | R$ 14,60 | R$ 14,60 | +1,39% | 670.400 |
| 06/03/2026 | R$ 14,01 | R$ 13,83 | R$ 15,03 | R$ 14,40 | +2,86% | 1.429.100 |
| 05/03/2026 | R$ 14,40 | R$ 13,65 | R$ 14,45 | R$ 14,00 | -2,85% | 1.128.600 |
| 04/03/2026 | R$ 13,40 | R$ 13,40 | R$ 14,41 | R$ 14,41 | +7,94% | 1.178.100 |
| 03/03/2026 | R$ 13,33 | R$ 13,02 | R$ 13,67 | R$ 13,35 | -4,51% | 1.412.200 |
| 02/03/2026 | R$ 13,23 | R$ 12,97 | R$ 14,25 | R$ 13,98 | +5,59% | 1.547.900 |
| 27/02/2026 | R$ 13,28 | R$ 13,16 | R$ 13,51 | R$ 13,24 | -2,50% | 1.077.300 |
| 26/02/2026 | R$ 13,35 | R$ 13,14 | R$ 13,61 | R$ 13,58 | +0,97% | 668.000 |
| 25/02/2026 | R$ 13,85 | R$ 13,04 | R$ 13,85 | R$ 13,45 | -2,89% | 1.223.800 |
| 24/02/2026 | R$ 13,60 | R$ 12,40 | R$ 14,00 | R$ 13,85 | +2,44% | 2.064.400 |
| 23/02/2026 | R$ 15,75 | R$ 12,14 | R$ 15,76 | R$ 13,52 | -14,65% | 5.742.000 |
| 20/02/2026 | R$ 15,85 | R$ 15,44 | R$ 15,90 | R$ 15,84 | -0,19% | 564.600 |
| 19/02/2026 | R$ 15,20 | R$ 15,20 | R$ 16,03 | R$ 15,87 | +3,32% | 792.300 |
| 18/02/2026 | R$ 16,27 | R$ 15,36 | R$ 16,27 | R$ 15,36 | -6,00% | 1.073.300 |
| 13/02/2026 | R$ 15,79 | R$ 15,50 | R$ 16,38 | R$ 16,34 | +3,42% | 1.190.100 |
| 12/02/2026 | R$ 16,26 | R$ 14,75 | R$ 16,26 | R$ 15,80 | -2,41% | 2.523.900 |
| 11/02/2026 | R$ 16,50 | R$ 15,28 | R$ 16,59 | R$ 16,19 | -1,88% | 1.895.500 |
| 10/02/2026 | R$ 16,34 | R$ 16,08 | R$ 16,50 | R$ 16,50 | +1,73% | 819.600 |
| 09/02/2026 | R$ 16,31 | R$ 15,85 | R$ 16,42 | R$ 16,22 | +1,12% | 1.307.300 |
| 06/02/2026 | R$ 16,00 | R$ 15,40 | R$ 16,44 | R$ 16,04 | +0,56% | 1.372.700 |
| 05/02/2026 | R$ 14,68 | R$ 14,56 | R$ 16,24 | R$ 15,95 | +9,62% | 2.691.300 |
| 04/02/2026 | R$ 14,65 | R$ 13,92 | R$ 14,65 | R$ 14,55 | -1,02% | 1.306.800 |
| 03/02/2026 | R$ 14,10 | R$ 14,07 | R$ 14,70 | R$ 14,70 | +4,40% | 892.400 |
| 02/02/2026 | R$ 14,80 | R$ 13,78 | R$ 14,80 | R$ 14,08 | -5,50% | 1.836.900 |
| 31/01/2026 | R$ 13,97 | R$ 13,84 | R$ 14,95 | R$ 14,90 | +6,73% | 1.508.500 |
| 29/01/2026 | R$ 14,51 | R$ 13,41 | R$ 14,73 | R$ 13,96 | -3,79% | 2.574.800 |
| 28/01/2026 | R$ 14,75 | R$ 13,92 | R$ 14,94 | R$ 14,51 | +0,07% | 2.148.500 |
| 27/01/2026 | R$ 16,64 | R$ 12,19 | R$ 17,01 | R$ 14,50 | -12,86% | 7.208.500 |
| 26/01/2026 | R$ 17,56 | R$ 15,81 | R$ 17,60 | R$ 16,64 | -4,48% | 3.304.000 |
| 23/01/2026 | R$ 18,15 | R$ 17,42 | R$ 18,36 | R$ 17,42 | -4,81% | 2.649.100 |
| 22/01/2026 | R$ 18,20 | R$ 18,00 | R$ 18,41 | R$ 18,30 | -0,44% | 1.358.400 |
| 21/01/2026 | R$ 18,08 | R$ 17,88 | R$ 18,51 | R$ 18,38 | +1,66% | 1.431.100 |
| 20/01/2026 | R$ 17,96 | R$ 17,75 | R$ 18,25 | R$ 18,08 | +0,44% | 1.525.900 |
| 19/01/2026 | R$ 17,62 | R$ 17,62 | R$ 18,00 | R$ 18,00 | +1,12% | 1.290.000 |
| 16/01/2026 | R$ 17,76 | R$ 17,28 | R$ 17,86 | R$ 17,80 | -0,34% | 932.300 |
| 15/01/2026 | R$ 17,52 | R$ 17,36 | R$ 17,96 | R$ 17,86 | +1,59% | 727.500 |
| 14/01/2026 | R$ 17,60 | R$ 17,53 | R$ 18,02 | R$ 17,58 | -0,96% | 912.600 |
| 13/01/2026 | R$ 17,94 | R$ 17,23 | R$ 17,94 | R$ 17,75 | -1,39% | 1.100.700 |
| 12/01/2026 | R$ 18,00 | R$ 17,43 | R$ 18,13 | R$ 18,00 | +0,56% | 788.900 |
| 09/01/2026 | R$ 17,50 | R$ 17,48 | R$ 18,02 | R$ 17,90 | +2,29% | 1.576.900 |
| 08/01/2026 | R$ 16,95 | R$ 16,92 | R$ 17,59 | R$ 17,50 | +3,12% | 1.254.100 |
| 07/01/2026 | R$ 17,14 | R$ 16,90 | R$ 17,14 | R$ 16,97 | -1,11% | 1.051.800 |
| 06/01/2026 | R$ 17,16 | R$ 16,51 | R$ 17,17 | R$ 17,16 | -0,23% | 995.900 |
| 05/01/2026 | R$ 16,82 | R$ 16,62 | R$ 17,35 | R$ 17,20 | +2,14% | 1.364.200 |
| 03/01/2026 | R$ 17,09 | R$ 16,71 | R$ 17,13 | R$ 16,84 | -1,46% | 751.700 |
| 30/12/2025 | R$ 16,93 | R$ 16,52 | R$ 17,09 | R$ 17,09 | +0,95% | 1.233.700 |
| 29/12/2025 | R$ 17,31 | R$ 16,75 | R$ 17,31 | R$ 16,93 | -1,23% | 776.400 |
| 26/12/2025 | R$ 16,66 | R$ 16,57 | R$ 17,43 | R$ 17,14 | +1,48% | 1.141.000 |
| 23/12/2025 | R$ 16,84 | R$ 16,64 | R$ 17,07 | R$ 16,89 | +0,54% | 645.200 |
| 22/12/2025 | R$ 16,12 | R$ 16,12 | R$ 16,93 | R$ 16,80 | +1,45% | 1.056.500 |
| 19/12/2025 | R$ 16,95 | R$ 16,35 | R$ 16,95 | R$ 16,56 | -0,84% | 612.400 |
| 18/12/2025 | R$ 16,69 | R$ 16,30 | R$ 17,15 | R$ 16,70 | +0,91% | 1.068.200 |
| 17/12/2025 | R$ 16,69 | R$ 16,16 | R$ 16,69 | R$ 16,55 | -0,84% | 578.400 |
| 16/12/2025 | R$ 15,74 | R$ 15,62 | R$ 16,69 | R$ 16,69 | +5,10% | 1.941.000 |
| 15/12/2025 | R$ 15,83 | R$ 15,56 | R$ 15,99 | R$ 15,88 | -0,19% | 698.200 |
| 12/12/2025 | R$ 15,60 | R$ 15,45 | R$ 15,97 | R$ 15,91 | +0,82% | 563.900 |
| 11/12/2025 | R$ 15,33 | R$ 15,15 | R$ 15,93 | R$ 15,78 | +4,50% | 662.800 |
| 10/12/2025 | R$ 14,89 | R$ 14,39 | R$ 15,31 | R$ 15,10 | +1,27% | 1.519.800 |
| 08/12/2025 | R$ 15,21 | R$ 14,89 | R$ 15,43 | R$ 14,91 | -2,93% | 535.500 |
| 06/12/2025 | R$ 16,10 | R$ 14,72 | R$ 16,10 | R$ 15,36 | -3,58% | 1.651.400 |
| 04/12/2025 | R$ 16,73 | R$ 15,87 | R$ 16,83 | R$ 15,93 | -4,78% | 688.100 |
| 03/12/2025 | R$ 16,50 | R$ 16,48 | R$ 16,79 | R$ 16,73 | +1,39% | 295.300 |
| 02/12/2025 | R$ 16,50 | R$ 16,15 | R$ 16,53 | R$ 16,50 | +0,43% | 616.300 |
| 01/12/2025 | R$ 16,46 | R$ 15,88 | R$ 16,54 | R$ 16,43 | -0,42% | 1.800.200 |
| 29/11/2025 | R$ 16,82 | R$ 15,55 | R$ 16,95 | R$ 16,50 | -1,96% | 1.776.500 |
| 27/11/2025 | R$ 16,86 | R$ 16,62 | R$ 17,08 | R$ 16,83 | -0,18% | 362.700 |
| 26/11/2025 | R$ 16,44 | R$ 16,38 | R$ 17,10 | R$ 16,86 | +2,80% | 928.500 |
| 25/11/2025 | R$ 16,61 | R$ 16,02 | R$ 16,90 | R$ 16,40 | -1,03% | 794.500 |
| 24/11/2025 | R$ 15,85 | R$ 15,85 | R$ 16,61 | R$ 16,57 | +4,15% | 1.246.100 |
| 21/11/2025 | R$ 15,90 | R$ 15,50 | R$ 15,91 | R$ 15,91 | +0,32% | 527.600 |
| 19/11/2025 | R$ 15,74 | R$ 15,52 | R$ 15,86 | R$ 15,86 | +0,76% | 416.700 |
| 18/11/2025 | R$ 15,10 | R$ 15,07 | R$ 15,82 | R$ 15,74 | +4,10% | 556.600 |
| 17/11/2025 | R$ 15,08 | R$ 14,77 | R$ 15,14 | R$ 15,12 | 0,00% | 1.629.400 |
| 14/11/2025 | R$ 15,89 | R$ 14,95 | R$ 15,89 | R$ 15,12 | -4,85% | 1.504.700 |
| 13/11/2025 | R$ 15,42 | R$ 15,21 | R$ 16,02 | R$ 15,89 | +3,11% | 956.200 |
| 12/11/2025 | R$ 15,45 | R$ 15,39 | R$ 15,73 | R$ 15,41 | -1,15% | 858.400 |
| 11/11/2025 | R$ 15,90 | R$ 15,45 | R$ 15,90 | R$ 15,59 | -1,95% | 1.229.900 |
| 10/11/2025 | R$ 15,70 | R$ 15,44 | R$ 16,07 | R$ 15,90 | +0,32% | 960.800 |
| 07/11/2025 | R$ 16,00 | R$ 15,33 | R$ 16,17 | R$ 15,85 | -1,86% | 856.400 |
| 06/11/2025 | R$ 15,80 | R$ 15,57 | R$ 16,15 | R$ 16,15 | +2,93% | 881.500 |
| 05/11/2025 | R$ 15,35 | R$ 15,26 | R$ 15,98 | R$ 15,69 | +2,89% | 2.117.300 |
| 04/11/2025 | R$ 14,75 | R$ 14,74 | R$ 15,55 | R$ 15,25 | +3,32% | 1.377.600 |
| 03/11/2025 | R$ 15,30 | R$ 14,52 | R$ 15,50 | R$ 14,76 | -3,53% | 1.077.400 |
| 31/10/2025 | R$ 15,89 | R$ 13,90 | R$ 15,89 | R$ 15,30 | -4,02% | 2.257.700 |
| 30/10/2025 | R$ 15,79 | R$ 15,68 | R$ 16,10 | R$ 15,94 | +1,08% | 1.111.800 |
| 29/10/2025 | R$ 15,49 | R$ 15,24 | R$ 15,85 | R$ 15,77 | +2,40% | 729.900 |
| 28/10/2025 | R$ 15,08 | R$ 15,08 | R$ 15,43 | R$ 15,40 | +0,65% | 550.100 |
| 27/10/2025 | R$ 15,30 | R$ 14,98 | R$ 15,35 | R$ 15,30 | +0,66% | 1.223.200 |
| 24/10/2025 | R$ 15,20 | R$ 14,75 | R$ 15,36 | R$ 15,20 | -0,33% | 605.500 |
| 23/10/2025 | R$ 15,95 | R$ 15,00 | R$ 15,95 | R$ 15,25 | +12,55% | 1.599.200 |
| 22/10/2025 | R$ 11,72 | R$ 11,67 | R$ 13,60 | R$ 13,55 | +15,81% | 2.166.300 |
| 21/10/2025 | R$ 15,97 | R$ 11,49 | R$ 16,01 | R$ 11,70 | -26,42% | 4.293.700 |
| 20/10/2025 | R$ 15,05 | R$ 15,05 | R$ 16,00 | R$ 15,90 | +4,95% | 1.326.300 |
| 17/10/2025 | R$ 14,72 | R$ 14,72 | R$ 15,74 | R$ 15,15 | +1,95% | 867.500 |
| 16/10/2025 | R$ 14,31 | R$ 14,03 | R$ 15,08 | R$ 14,86 | +3,99% | 2.249.700 |
| 15/10/2025 | R$ 13,00 | R$ 13,00 | R$ 14,29 | R$ 14,29 | +9,08% | 753.200 |
| 14/10/2025 | R$ 12,98 | R$ 12,86 | R$ 13,43 | R$ 13,10 | +0,92% | 1.386.600 |
| 13/10/2025 | R$ 13,10 | R$ 12,77 | R$ 13,10 | R$ 12,98 | -0,08% | 293.600 |
| 10/10/2025 | R$ 12,77 | R$ 12,51 | R$ 13,10 | R$ 12,99 | +2,28% | 421.600 |
| 09/10/2025 | R$ 12,50 | R$ 12,36 | R$ 13,10 | R$ 12,70 | +2,25% | 876.400 |
| 08/10/2025 | R$ 11,50 | R$ 11,45 | R$ 12,58 | R$ 12,42 | +9,91% | 1.574.800 |
| 07/10/2025 | R$ 10,12 | R$ 9,98 | R$ 11,96 | R$ 11,30 | +9,71% | 1.509.400 |
| 06/10/2025 | R$ 10,38 | R$ 9,92 | R$ 10,44 | R$ 10,30 | 0,00% | 415.900 |
