DUKB34
—
R$ 623,72
0,00% no dia
No mês
0,00%
No ano
-3,41%
12 meses
-6,63%
Desde 10/2016
+144,53%
Histórico diário a partir de 10/09/2025, do arquivo público da B3 (COTAHIST) mais o pregão do dia. Cotações com atraso (fim de dia).
Histórico diário (91)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | Dia | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 621,86 | R$ 621,86 | R$ 623,72 | R$ 623,72 | 0,00% | 100 |
| 31/08/2026 | R$ 621,86 | R$ 621,86 | R$ 623,72 | R$ 623,72 | -1,57% | 100 |
| 28/08/2026 | R$ 633,64 | R$ 633,64 | R$ 633,64 | R$ 633,64 | +1,53% | 2 |
| 27/08/2026 | R$ 624,12 | R$ 624,12 | R$ 624,12 | R$ 624,12 | -0,83% | 2 |
| 25/08/2026 | R$ 629,37 | R$ 629,37 | R$ 629,37 | R$ 629,37 | -1,46% | 16 |
| 20/08/2026 | R$ 638,72 | R$ 638,72 | R$ 638,72 | R$ 638,72 | -0,34% | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 638,95 | R$ 638,95 | R$ 640,90 | R$ 640,90 | -0,95% | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 647,04 | R$ 647,04 | R$ 647,04 | R$ 647,04 | +0,04% | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 643,47 | R$ 643,47 | R$ 646,75 | R$ 646,75 | +1,05% | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | +1,00% | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 618,14 | R$ 615,66 | R$ 633,64 | R$ 633,64 | +1,96% | 559 |
| 10/08/2026 | R$ 624,10 | R$ 621,44 | R$ 624,10 | R$ 621,44 | -2,04% | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 631,26 | R$ 631,26 | R$ 634,41 | R$ 634,41 | +1,61% | 59 |
| 06/08/2026 | R$ 631,26 | R$ 624,10 | R$ 635,67 | R$ 624,33 | -0,60% | 500 |
| 04/08/2026 | R$ 628,11 | R$ 628,11 | R$ 628,11 | R$ 628,11 | -1,46% | 50 |
| 03/08/2026 | R$ 637,44 | R$ 637,44 | R$ 637,44 | R$ 637,44 | -0,40% | 50 |
| 31/07/2026 | R$ 639,99 | R$ 639,99 | R$ 639,99 | R$ 639,99 | -0,34% | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 638,00 | R$ 638,00 | R$ 642,18 | R$ 642,18 | -3,23% | 111 |
| 29/07/2026 | R$ 663,60 | R$ 663,60 | R$ 663,60 | R$ 663,60 | +2,76% | 50 |
| 22/07/2026 | R$ 645,76 | R$ 645,76 | R$ 645,76 | R$ 645,76 | -0,35% | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 648,05 | R$ 648,05 | R$ 648,05 | R$ 648,05 | +1,46% | 70 |
| 10/07/2026 | R$ 638,72 | R$ 638,72 | R$ 638,72 | R$ 638,72 | -2,15% | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 652,74 | R$ 652,74 | R$ 652,74 | R$ 652,74 | -1,09% | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 659,95 | R$ 659,95 | R$ 659,95 | R$ 659,95 | -0,31% | 100 |
| 26/06/2026 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | +0,70% | 100 |
| 25/06/2026 | R$ 659,00 | R$ 657,36 | R$ 659,00 | R$ 657,36 | +0,63% | 31 |
| 24/06/2026 | R$ 655,20 | R$ 650,00 | R$ 659,10 | R$ 653,25 | +3,79% | 1.050 |
| 15/06/2026 | R$ 629,37 | R$ 629,37 | R$ 629,37 | R$ 629,37 | -1,66% | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 648,05 | R$ 640,00 | R$ 648,05 | R$ 640,00 | +1,32% | 6 |
| 08/06/2026 | R$ 611,94 | R$ 611,94 | R$ 631,68 | R$ 631,68 | +3,23% | 8 |
| 01/06/2026 | R$ 611,94 | R$ 611,94 | R$ 611,94 | R$ 611,94 | -1,79% | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 629,37 | R$ 623,07 | R$ 629,37 | R$ 623,07 | +0,51% | 3 |
| 20/05/2026 | R$ 624,96 | R$ 619,92 | R$ 624,96 | R$ 619,92 | +2,03% | 2 |
| 18/05/2026 | R$ 610,61 | R$ 605,38 | R$ 611,22 | R$ 607,56 | -1,51% | 1.346 |
| 15/05/2026 | R$ 615,01 | R$ 615,01 | R$ 624,31 | R$ 616,90 | +1,30% | 11 |
| 13/05/2026 | R$ 609,00 | R$ 609,00 | R$ 609,00 | R$ 609,00 | +0,16% | 1 |
| 08/05/2026 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | -0,84% | 2 |
| 07/05/2026 | R$ 613,18 | R$ 613,18 | R$ 613,18 | R$ 613,18 | -2,73% | 12 |
| 05/05/2026 | R$ 630,40 | R$ 630,40 | R$ 630,40 | R$ 630,40 | -0,81% | 50 |
| 04/05/2026 | R$ 640,00 | R$ 635,52 | R$ 640,00 | R$ 635,52 | +0,08% | 11 |
| 27/04/2026 | R$ 678,00 | R$ 635,00 | R$ 678,00 | R$ 635,00 | -6,34% | 7 |
| 09/04/2026 | R$ 678,00 | R$ 678,00 | R$ 678,00 | R$ 678,00 | -0,39% | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 680,68 | R$ 680,68 | R$ 680,68 | R$ 680,68 | +1,59% | 2 |
| 01/04/2026 | R$ 670,00 | R$ 670,00 | R$ 670,00 | R$ 670,00 | 0,00% | 1 |
| 25/03/2026 | R$ 670,00 | R$ 670,00 | R$ 670,00 | R$ 670,00 | +0,10% | 1 |
| 23/03/2026 | R$ 669,36 | R$ 669,36 | R$ 669,36 | R$ 669,36 | -4,89% | 20 |
| 13/03/2026 | R$ 703,80 | R$ 703,80 | R$ 703,80 | R$ 703,80 | +4,54% | 10 |
| 11/03/2026 | R$ 672,01 | R$ 672,01 | R$ 673,22 | R$ 673,22 | +0,78% | 2 |
| 10/03/2026 | R$ 671,16 | R$ 668,00 | R$ 671,16 | R$ 668,00 | -2,02% | 7 |
| 09/03/2026 | R$ 681,80 | R$ 681,80 | R$ 681,80 | R$ 681,80 | +1,56% | 100 |
| 27/02/2026 | R$ 671,34 | R$ 671,34 | R$ 671,34 | R$ 671,34 | +3,51% | 20 |
| 24/02/2026 | R$ 648,58 | R$ 648,58 | R$ 648,58 | R$ 648,58 | +0,41% | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 645,94 | R$ 645,94 | +2,68% | 60 |
| 09/02/2026 | R$ 629,07 | R$ 629,07 | R$ 629,07 | R$ 629,07 | -1,46% | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 638,40 | R$ 638,40 | R$ 638,40 | R$ 638,40 | -1,04% | 1 |
| 02/02/2026 | R$ 645,12 | R$ 645,12 | R$ 645,12 | R$ 645,12 | +1,29% | 1 |
| 31/01/2026 | R$ 634,41 | R$ 634,41 | R$ 636,93 | R$ 636,93 | +0,15% | 2 |
| 22/01/2026 | R$ 636,00 | R$ 636,00 | R$ 636,00 | R$ 636,00 | -0,42% | 16 |
| 21/01/2026 | R$ 638,70 | R$ 638,70 | R$ 638,70 | R$ 638,70 | -0,00% | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 638,72 | R$ 633,60 | R$ 638,72 | R$ 638,72 | -4,20% | 20 |
| 19/01/2026 | R$ 666,73 | R$ 666,73 | R$ 666,73 | R$ 666,73 | +5,00% | 7 |
| 14/01/2026 | R$ 634,98 | R$ 634,98 | R$ 634,98 | R$ 634,98 | +0,72% | 24 |
| 13/01/2026 | R$ 622,44 | R$ 621,18 | R$ 630,42 | R$ 630,42 | -0,72% | 200 |
| 08/01/2026 | R$ 639,92 | R$ 634,98 | R$ 639,92 | R$ 634,98 | +1,66% | 2 |
| 05/01/2026 | R$ 624,64 | R$ 624,64 | R$ 624,64 | R$ 624,64 | -2,30% | 17 |
| 03/01/2026 | R$ 639,36 | R$ 639,36 | R$ 639,36 | R$ 639,36 | -0,99% | 77 |
| 22/12/2025 | R$ 639,36 | R$ 639,36 | R$ 645,76 | R$ 645,76 | +0,15% | 31 |
| 19/12/2025 | R$ 644,80 | R$ 644,80 | R$ 644,80 | R$ 644,80 | +2,35% | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | +0,00% | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 629,99 | R$ 629,99 | R$ 629,99 | R$ 629,99 | +0,91% | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 624,34 | R$ 624,34 | R$ 624,34 | R$ 624,34 | -0,40% | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 626,85 | R$ 626,85 | R$ 626,85 | R$ 626,85 | -0,30% | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 628,74 | R$ 628,74 | R$ 628,74 | R$ 628,74 | -4,83% | 5 |
| 01/12/2025 | R$ 660,66 | R$ 660,66 | R$ 660,66 | R$ 660,66 | 0,00% | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 660,66 | R$ 660,66 | R$ 660,66 | R$ 660,66 | +0,48% | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 657,50 | R$ 657,50 | R$ 657,50 | R$ 657,50 | -0,58% | 3 |
| 12/11/2025 | R$ 661,35 | R$ 661,35 | R$ 661,35 | R$ 661,35 | +1,04% | 2 |
| 11/11/2025 | R$ 654,55 | R$ 654,55 | R$ 654,55 | R$ 654,55 | -0,52% | 1 |
| 07/11/2025 | R$ 658,02 | R$ 658,00 | R$ 658,02 | R$ 658,00 | -0,70% | 7 |
| 03/11/2025 | R$ 700,00 | R$ 662,63 | R$ 700,00 | R$ 662,63 | -5,34% | 31 |
| 16/10/2025 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | +0,05% | 8 |
| 14/10/2025 | R$ 699,66 | R$ 699,66 | R$ 699,66 | R$ 699,66 | +0,51% | 15 |
| 10/10/2025 | R$ 685,11 | R$ 685,11 | R$ 697,41 | R$ 696,13 | +3,80% | 7 |
| 08/10/2025 | R$ 668,66 | R$ 668,66 | R$ 670,67 | R$ 670,67 | +2,36% | 19 |
| 02/10/2025 | R$ 655,20 | R$ 655,20 | R$ 655,20 | R$ 655,20 | -0,10% | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 655,85 | R$ 655,85 | R$ 655,85 | R$ 655,85 | +0,27% | 7 |
| 29/09/2025 | R$ 654,06 | R$ 654,06 | R$ 654,06 | R$ 654,06 | -1,10% | 60 |
| 25/09/2025 | R$ 661,32 | R$ 661,32 | R$ 661,32 | R$ 661,32 | +1,50% | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 651,52 | R$ 651,52 | R$ 651,52 | R$ 651,52 | +0,12% | 30 |
| 11/09/2025 | R$ 650,76 | R$ 650,76 | R$ 650,76 | R$ 650,76 | -0,18% | 1 |
| 10/09/2025 | R$ 651,95 | R$ 651,95 | R$ 651,95 | R$ 651,95 | -2,40% | 1 |
Abertura, mínima e máxima só aparecem nos dias já coletados com esse detalhe — os mais antigos podem estar só com o fechamento.
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 11,1168 / cota · yield 1,78%| Tipo | Valor / cota | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 3,6468 | 13/08/2026 | 25/09/2026 |
| Dividendo | R$ 3,5756 | 14/05/2026 | 25/06/2026 |
| Dividendo | R$ 3,7099 | 12/02/2026 | 25/03/2026 |
| Dividendo | R$ 3,8313 | 13/11/2025 | 26/12/2025 |
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.