FJTA3
FORJA TAURUS
R$ 5,92
+4,41% no dia
No mês
+27,04%
No ano
+27,04%
12 meses
+27,04%
Desde 01/2014
+136,80%
Histórico diário a partir de 03/09/2026. Cotações com atraso (fim de dia).
Histórico diário (3)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | Dia | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | R$ 5,75 | R$ 5,70 | R$ 5,92 | R$ 5,92 | +4,41% | 23.400 |
| 04/09/2026 | R$ 5,58 | R$ 5,58 | R$ 5,75 | R$ 5,67 | +1,61% | 14.100 |
| 03/09/2026 | R$ 5,58 | R$ 5,48 | R$ 5,65 | R$ 5,58 | +1,09% | 14.400 |
Abertura, mínima e máxima só aparecem nos dias já coletados com esse detalhe — os mais antigos podem estar só com o fechamento.
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 0,2058 / cota · yield 3,48%| Tipo | Valor / cota | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,0031 | 29/04/2026 | 15/06/2026 |
| Dividendo | R$ 0,2027 | 29/04/2025 | 23/09/2025 |
| Dividendo | R$ 0,0676 | 29/04/2025 | 20/05/2025 |
| Dividendo | R$ 0,3035 | 30/04/2024 | 09/07/2024 |
| Dividendo | R$ 0,10 | 21/08/2023 | 30/08/2023 |
| Dividendo | R$ 1,2956 | 28/04/2023 | 09/05/2023 |
| Dividendo | R$ 1,6244 | 19/04/2022 | 28/04/2022 |
| Dividendo | R$ 0,0271 | 26/04/2013 | 27/05/2013 |
| JCP | R$ 0,0323 | 19/11/2012 | 26/05/2013 |
| Dividendo | R$ 0,07 | 16/08/2012 | 21/11/2012 |
| JCP | R$ 0,10 | 17/11/2011 | 02/04/2012 |
| JCP | R$ 0,03 | 10/08/2011 | 17/10/2011 |
| Dividendo | R$ 0,002 | 29/04/2011 | 12/05/2011 |
| JCP | R$ 0,10 | 17/11/2010 | 31/01/2011 |
| JCP | R$ 0,07 | 30/06/2010 | 19/07/2010 |
| Dividendo | R$ 0,002 | 30/04/2010 | 30/04/2010 |
| JCP | R$ 0,14 | 17/11/2009 | 28/01/2010 |
| JCP | R$ 0,20 | 26/11/2008 | 16/03/2009 |
| JCP | R$ 0,16 | 27/11/2007 | 31/01/2008 |
| Dividendo | R$ 0,005 | 16/04/2007 | 16/04/2007 |
| JCP | R$ 0,10 | 14/12/2006 | 14/12/2006 |
| Dividendo | R$ 0,0741 | 26/01/2006 | 26/01/2006 |
| JCP | R$ 0,08 | 17/11/2004 | 17/11/2004 |
| JCP | R$ 0,0751 | 14/11/2003 | 14/11/2003 |
| Dividendo | R$ 0,0004 | 29/04/2003 | 29/04/2003 |
| JCP | R$ 0,0933 | 20/12/2002 | 20/12/2002 |
| JCP | R$ 0,0616 | 05/06/2002 | 05/06/2002 |
| JCP | R$ 0,0952 | 13/12/2001 | 13/12/2001 |
| JCP | R$ 0,0616 | 19/12/2000 | 19/12/2000 |
| Dividendo | R$ 0,0025 | 28/04/2000 | 28/04/2000 |
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.