IBOV

Ibovespa

185.147 pts
-0,02% no dia

No mês

+4,36%

No ano

12 meses

Desde 06/2026

+9,77%

Histórico diário a partir de 08/06/2026, do arquivo público da B3 (COTAHIST) mais o pregão do dia. Cotações com atraso (fim de dia).

Histórico diário (65)

DataAberturaMínimaMáximaFechamentoDiaVolume
04/09/2026185.191 pts183.252 pts186.545 pts185.147 pts-0,02%8.300.200
03/09/2026185.218 pts184.718 pts188.892 pts185.188 pts-0,01%11.170.900
02/09/2026179.734 pts179.734 pts186.028 pts185.205 pts+3,05%13.716.400
01/09/2026177.436 pts177.300 pts181.061 pts179.723 pts+1,30%9.836.300
31/08/2026175.665 pts175.665 pts178.586 pts177.419 pts+1,00%9.998.200
28/08/2026175.137 pts173.894 pts176.421 pts175.665 pts+0,30%6.597.600
27/08/2026174.584 pts173.661 pts175.558 pts175.135 pts+0,31%7.119.800
26/08/2026174.580 pts174.209 pts176.297 pts174.586 pts+0,01%8.850.900
25/08/2026171.898 pts171.179 pts174.785 pts174.577 pts+1,55%9.449.100
24/08/2026171.031 pts169.330 pts173.109 pts171.907 pts+0,51%8.442.500
21/08/2026167.928 pts167.928 pts171.980 pts171.032 pts+1,85%10.806.400
20/08/2026167.827 pts166.966 pts169.752 pts167.927 pts+0,06%10.127.200
19/08/2026166.337 pts166.335 pts170.341 pts167.830 pts+0,90%9.254.200
18/08/2026166.789 pts166.211 pts168.390 pts166.335 pts-0,27%7.598.900
17/08/2026166.933 pts166.464 pts168.007 pts166.784 pts-0,09%9.037.400
14/08/2026167.100 pts164.835 pts167.100 pts166.934 pts-0,10%10.883.000
13/08/2026167.489 pts166.197 pts168.516 pts167.101 pts-0,23%10.721.100
12/08/2026167.878 pts167.142 pts168.310 pts167.491 pts-0,23%10.593.900
11/08/2026172.180 pts167.569 pts172.386 pts167.875 pts-2,50%9.889.100
10/08/2026172.513 pts171.524 pts172.936 pts172.180 pts-0,19%7.832.600
07/08/2026175.546 pts172.131 pts176.117 pts172.513 pts-1,73%9.159.200
06/08/2026177.720 pts175.515 pts177.720 pts175.546 pts-1,23%7.933.600
05/08/2026177.896 pts177.691 pts180.195 pts177.726 pts-0,10%7.606.700
04/08/2026178.003 pts177.581 pts180.680 pts177.895 pts-0,06%7.966.200
03/08/2026178.009 pts176.783 pts178.557 pts178.000 pts+0,00%7.355.200
31/07/2026177.060 pts177.014 pts178.719 pts177.999 pts+0,47%5.884.100
30/07/2026173.891 pts173.885 pts177.159 pts177.159 pts+1,88%7.200.400
29/07/2026176.564 pts173.885 pts176.564 pts173.885 pts-1,52%7.338.700
28/07/2026175.326 pts175.326 pts178.539 pts176.565 pts+0,70%6.741.100
27/07/2026174.048 pts174.048 pts175.555 pts175.335 pts+0,74%5.839.400
24/07/2026176.720 pts174.042 pts176.720 pts174.042 pts-1,52%5.418.400
23/07/2026177.546 pts176.293 pts177.896 pts176.724 pts-0,46%6.346.800
22/07/2026173.331 pts173.328 pts177.641 pts177.548 pts+2,44%7.435.200
21/07/2026173.373 pts172.219 pts173.720 pts173.326 pts-0,03%5.858.100
20/07/2026173.714 pts173.222 pts174.311 pts173.371 pts-0,20%5.028.800
17/07/2026173.825 pts173.285 pts174.505 pts173.714 pts-0,06%7.299.200
16/07/2026176.010 pts173.537 pts176.011 pts173.825 pts-1,24%6.135.900
15/07/2026176.663 pts175.288 pts176.663 pts176.011 pts-0,36%7.072.400
14/07/2026175.743 pts175.743 pts177.179 pts176.641 pts+0,51%7.258.300
13/07/2026177.868 pts175.567 pts178.154 pts175.739 pts-1,20%6.119.200
10/07/2026172.761 pts172.761 pts177.866 pts177.866 pts+2,97%8.425.700
09/07/2026170.655 pts170.653 pts172.933 pts172.742 pts+1,22%6.832.100
08/07/2026172.018 pts169.972 pts172.018 pts170.654 pts-0,79%7.237.000
07/07/2026172.439 pts171.417 pts173.544 pts172.021 pts-0,25%6.763.100
06/07/2026174.058 pts171.622 pts174.058 pts172.448 pts-1,04%5.740.300
03/07/2026172.790 pts172.790 pts174.664 pts174.266 pts+0,86%2.949.700
02/07/2026171.698 pts171.697 pts174.426 pts172.788 pts+0,64%6.513.500
01/07/2026172.017 pts169.666 pts172.098 pts171.689 pts-0,19%7.659.700
30/06/2026173.205 pts170.539 pts173.205 pts172.024 pts-0,68%7.692.000
29/06/2026173.294 pts172.393 pts173.892 pts173.205 pts-0,05%4.909.900
26/06/2026171.990 pts171.124 pts173.964 pts173.295 pts+0,76%6.921.000
25/06/2026170.508 pts170.508 pts173.277 pts171.990 pts+0,87%7.620.600
24/06/2026171.256 pts169.668 pts171.342 pts170.507 pts-0,44%9.571.200
23/06/2026170.367 pts168.495 pts171.720 pts171.259 pts+0,52%7.598.800
22/06/2026168.334 pts168.326 pts170.750 pts170.370 pts+1,06%8.544.200
19/06/2026168.279 pts167.658 pts168.787 pts168.576 pts+0,18%4.847.900
18/06/2026168.467 pts167.911 pts169.542 pts168.278 pts-0,10%9.236.700
17/06/2026169.649 pts167.916 pts171.878 pts168.454 pts-0,70%10.732.100
16/06/2026170.416 pts169.121 pts170.416 pts169.649 pts-0,45%8.765.700
15/06/2026171.139 pts170.351 pts174.228 pts170.415 pts-0,42%8.709.200
12/06/2026171.497 pts169.993 pts172.545 pts171.133 pts-0,21%7.013.700
11/06/2026168.619 pts168.280 pts171.927 pts171.497 pts+1,71%10.576.900
10/06/2026169.813 pts168.071 pts169.813 pts168.619 pts-0,70%8.732.300
09/06/2026168.673 pts168.406 pts170.601 pts169.813 pts+0,68%8.440.200
08/06/2026169.042 pts168.130 pts169.646 pts168.669 pts7.438.000

Abertura, mínima e máxima só aparecem nos dias já coletados com esse detalhe — os mais antigos podem estar só com o fechamento.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.