JPMC34
JPMORGAN
No mês
-0,68%
No ano
+3,36%
12 meses
+14,49%
Desde 01/2014
+159,83%
Leitura técnica
viés de alta| Tendência de longo prazo | +10.8% vs. média de 200 pregões | alta |
| Tendência de médio prazo | +1.8% vs. média de 50 pregões | neutro |
| Cruzamento de médias (50 × 200) | média curta acima da longa | alta |
| MACD | histograma negativo | baixa |
| RSI (14) | RSI 43 | neutro |
| Momento (6 meses) | +20.9% no período | alta |
| Bandas de Bollinger | dentro das bandas | neutro |
Nos últimos 24 meses, seguir esse sinal (entra comprado quando vira "alta", sai pra caixa quando vira "baixa", custo de 0,2% por troca) teria rendido +22.4% em JPMC34, contra +52.9% de quem só comprou e segurou (7 trocas). Comprar e segurar teria sido melhor nesse período.
Só indicadores sobre os fechamentos passados — descritivo, não previsão nem recomendação. A maioria desses sinais não bate comprar e segurar de forma consistente.
Histórico diário a partir de 08/09/2025. Cotações com atraso (fim de dia).
Histórico diário (247)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | Dia | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 184,95 | R$ 182,24 | R$ 185,78 | R$ 182,92 | -0,81% | 13.878 |
| 03/09/2026 | R$ 181,00 | R$ 181,00 | R$ 185,42 | R$ 184,42 | +1,58% | 10.754 |
| 02/09/2026 | R$ 184,47 | R$ 180,83 | R$ 185,00 | R$ 181,55 | -0,60% | 32.353 |
| 01/09/2026 | R$ 184,01 | R$ 182,61 | R$ 185,32 | R$ 182,64 | -0,83% | 14.590 |
| 31/08/2026 | R$ 184,20 | R$ 183,52 | R$ 185,42 | R$ 184,17 | -1,07% | 27.168 |
| 28/08/2026 | R$ 183,91 | R$ 183,91 | R$ 187,10 | R$ 186,16 | +1,64% | 22.170 |
| 27/08/2026 | R$ 183,22 | R$ 182,31 | R$ 184,49 | R$ 183,15 | -0,73% | 22.599 |
| 26/08/2026 | R$ 185,61 | R$ 183,25 | R$ 185,61 | R$ 184,49 | +0,22% | 16.273 |
| 25/08/2026 | R$ 185,78 | R$ 182,13 | R$ 185,78 | R$ 184,08 | +0,23% | 12.500 |
| 24/08/2026 | R$ 182,00 | R$ 181,41 | R$ 184,50 | R$ 183,65 | +1,48% | 31.844 |
| 21/08/2026 | R$ 182,70 | R$ 180,40 | R$ 184,00 | R$ 180,98 | -1,16% | 29.533 |
| 20/08/2026 | R$ 185,78 | R$ 182,71 | R$ 185,78 | R$ 183,10 | -0,81% | 25.120 |
| 19/08/2026 | R$ 189,73 | R$ 183,82 | R$ 189,73 | R$ 184,59 | -2,53% | 44.080 |
| 18/08/2026 | R$ 186,99 | R$ 186,84 | R$ 189,38 | R$ 189,38 | +1,28% | 18.704 |
| 17/08/2026 | R$ 188,93 | R$ 186,99 | R$ 190,24 | R$ 186,99 | -0,96% | 21.291 |
| 14/08/2026 | R$ 187,15 | R$ 187,15 | R$ 190,96 | R$ 188,80 | +0,36% | 32.276 |
| 13/08/2026 | R$ 190,10 | R$ 187,58 | R$ 190,73 | R$ 188,12 | -0,23% | 10.616 |
| 12/08/2026 | R$ 186,80 | R$ 186,64 | R$ 189,38 | R$ 188,56 | +1,16% | 19.522 |
| 11/08/2026 | R$ 183,42 | R$ 183,32 | R$ 187,77 | R$ 186,40 | +1,57% | 44.087 |
| 10/08/2026 | R$ 182,49 | R$ 181,10 | R$ 183,51 | R$ 183,51 | +0,55% | 57.428 |
| 07/08/2026 | R$ 182,52 | R$ 179,94 | R$ 182,52 | R$ 182,50 | +0,55% | 21.297 |
| 06/08/2026 | R$ 185,01 | R$ 180,90 | R$ 185,45 | R$ 181,51 | -1,51% | 14.635 |
| 05/08/2026 | R$ 185,00 | R$ 183,14 | R$ 185,23 | R$ 184,29 | +0,33% | 24.118 |
| 04/08/2026 | R$ 178,85 | R$ 178,85 | R$ 185,00 | R$ 183,69 | +3,10% | 57.334 |
| 03/08/2026 | R$ 180,23 | R$ 178,17 | R$ 180,44 | R$ 178,17 | -0,23% | 81.752 |
| 31/07/2026 | R$ 178,11 | R$ 178,11 | R$ 179,46 | R$ 178,58 | +0,27% | 13.070 |
| 30/07/2026 | R$ 177,50 | R$ 175,21 | R$ 178,53 | R$ 178,10 | +0,88% | 14.703 |
| 29/07/2026 | R$ 184,41 | R$ 175,56 | R$ 184,41 | R$ 176,54 | -4,05% | 40.346 |
| 28/07/2026 | R$ 182,60 | R$ 181,40 | R$ 184,00 | R$ 184,00 | +1,12% | 325.924 |
| 27/07/2026 | R$ 181,34 | R$ 179,87 | R$ 182,66 | R$ 181,96 | +1,06% | 66.450 |
| 24/07/2026 | R$ 178,19 | R$ 176,88 | R$ 180,05 | R$ 180,05 | +0,98% | 30.894 |
| 23/07/2026 | R$ 175,80 | R$ 175,65 | R$ 178,30 | R$ 178,30 | +1,46% | 80.520 |
| 22/07/2026 | R$ 174,46 | R$ 174,46 | R$ 176,50 | R$ 175,74 | +0,80% | 10.872 |
| 21/07/2026 | R$ 171,95 | R$ 171,79 | R$ 175,40 | R$ 174,35 | +0,84% | 20.894 |
| 20/07/2026 | R$ 174,08 | R$ 171,90 | R$ 174,48 | R$ 172,90 | -0,67% | 23.692 |
| 17/07/2026 | R$ 176,97 | R$ 171,99 | R$ 176,97 | R$ 174,07 | -1,09% | 20.952 |
| 16/07/2026 | R$ 177,00 | R$ 174,00 | R$ 177,86 | R$ 175,98 | +0,03% | 50.201 |
| 15/07/2026 | R$ 173,00 | R$ 173,00 | R$ 178,00 | R$ 175,92 | +1,53% | 23.300 |
| 14/07/2026 | R$ 170,00 | R$ 165,80 | R$ 175,00 | R$ 173,27 | +1,33% | 74.190 |
| 13/07/2026 | R$ 172,90 | R$ 170,58 | R$ 173,60 | R$ 171,00 | -1,10% | 17.057 |
| 10/07/2026 | R$ 173,48 | R$ 171,50 | R$ 173,61 | R$ 172,90 | +0,55% | 18.805 |
| 09/07/2026 | R$ 169,86 | R$ 169,86 | R$ 172,50 | R$ 171,96 | +0,71% | 35.853 |
| 08/07/2026 | R$ 174,25 | R$ 170,01 | R$ 174,25 | R$ 170,74 | -2,32% | 35.297 |
| 07/07/2026 | R$ 174,72 | R$ 173,50 | R$ 176,00 | R$ 174,79 | +1,22% | 9.596 |
| 06/07/2026 | R$ 174,79 | R$ 172,32 | R$ 175,55 | R$ 172,69 | -0,56% | 18.319 |
| 03/07/2026 | R$ 175,01 | R$ 171,02 | R$ 175,01 | R$ 173,67 | -0,01% | 7.764 |
| 02/07/2026 | R$ 173,75 | R$ 172,98 | R$ 175,66 | R$ 173,69 | +0,27% | 10.047 |
| 01/07/2026 | R$ 169,82 | R$ 168,89 | R$ 174,18 | R$ 173,22 | +2,26% | 46.612 |
| 30/06/2026 | R$ 170,80 | R$ 168,92 | R$ 171,13 | R$ 169,40 | -0,53% | 21.738 |
| 29/06/2026 | R$ 170,17 | R$ 169,51 | R$ 172,06 | R$ 170,30 | +0,08% | 42.204 |
| 26/06/2026 | R$ 173,00 | R$ 169,23 | R$ 173,94 | R$ 170,17 | -2,34% | 64.434 |
| 25/06/2026 | R$ 173,68 | R$ 173,38 | R$ 178,00 | R$ 174,24 | +0,32% | 38.169 |
| 24/06/2026 | R$ 173,65 | R$ 171,30 | R$ 174,36 | R$ 173,68 | +0,37% | 23.444 |
| 23/06/2026 | R$ 170,00 | R$ 169,97 | R$ 173,50 | R$ 173,04 | +1,75% | 11.450 |
| 22/06/2026 | R$ 167,84 | R$ 167,84 | R$ 171,03 | R$ 170,06 | +1,06% | 19.105 |
| 19/06/2026 | R$ 167,02 | R$ 165,98 | R$ 168,83 | R$ 168,27 | +0,75% | 10.651 |
| 18/06/2026 | R$ 170,50 | R$ 167,02 | R$ 173,74 | R$ 167,02 | -1,81% | 27.057 |
| 17/06/2026 | R$ 167,73 | R$ 167,09 | R$ 170,73 | R$ 170,10 | +1,40% | 54.037 |
| 16/06/2026 | R$ 162,23 | R$ 162,23 | R$ 168,50 | R$ 167,75 | +3,61% | 45.422 |
| 15/06/2026 | R$ 164,07 | R$ 161,65 | R$ 164,07 | R$ 161,90 | -0,42% | 15.140 |
| 12/06/2026 | R$ 159,79 | R$ 159,79 | R$ 162,84 | R$ 162,59 | +1,76% | 7.001 |
| 11/06/2026 | R$ 160,28 | R$ 159,01 | R$ 160,81 | R$ 159,78 | -0,31% | 22.970 |
| 10/06/2026 | R$ 161,35 | R$ 160,14 | R$ 162,41 | R$ 160,28 | -0,69% | 41.926 |
| 09/06/2026 | R$ 161,94 | R$ 160,16 | R$ 163,25 | R$ 161,40 | +0,05% | 33.695 |
| 08/06/2026 | R$ 160,68 | R$ 160,67 | R$ 162,98 | R$ 161,32 | +0,94% | 54.385 |
| 05/06/2026 | R$ 158,08 | R$ 158,08 | R$ 161,06 | R$ 159,82 | +4,76% | 72.302 |
| 03/06/2026 | R$ 151,14 | R$ 149,94 | R$ 153,67 | R$ 152,56 | +0,93% | 28.495 |
| 02/06/2026 | R$ 150,14 | R$ 148,11 | R$ 151,53 | R$ 151,15 | +1,68% | 15.350 |
| 01/06/2026 | R$ 150,97 | R$ 148,50 | R$ 151,06 | R$ 148,66 | -1,54% | 266.629 |
| 29/05/2026 | R$ 151,00 | R$ 149,50 | R$ 151,08 | R$ 150,98 | +1,15% | 12.183 |
| 28/05/2026 | R$ 152,58 | R$ 148,80 | R$ 152,58 | R$ 149,27 | -1,19% | 14.682 |
| 27/05/2026 | R$ 155,10 | R$ 149,51 | R$ 155,10 | R$ 151,06 | -1,63% | 26.360 |
| 26/05/2026 | R$ 155,08 | R$ 153,50 | R$ 155,45 | R$ 153,57 | -0,54% | 12.818 |
| 25/05/2026 | R$ 154,73 | R$ 152,69 | R$ 155,16 | R$ 154,40 | +0,75% | 16.473 |
| 22/05/2026 | R$ 152,02 | R$ 152,02 | R$ 154,15 | R$ 153,25 | +0,81% | 19.459 |
| 21/05/2026 | R$ 151,00 | R$ 150,40 | R$ 152,02 | R$ 152,02 | +0,90% | 13.798 |
| 20/05/2026 | R$ 149,25 | R$ 148,48 | R$ 151,51 | R$ 150,66 | +0,95% | 25.078 |
| 19/05/2026 | R$ 150,33 | R$ 148,95 | R$ 151,72 | R$ 149,24 | -0,72% | 10.781 |
| 18/05/2026 | R$ 150,89 | R$ 149,25 | R$ 150,89 | R$ 150,32 | -0,38% | 7.908 |
| 15/05/2026 | R$ 151,37 | R$ 150,52 | R$ 151,80 | R$ 150,89 | +0,61% | 11.211 |
| 14/05/2026 | R$ 152,01 | R$ 149,55 | R$ 152,01 | R$ 149,97 | -0,35% | 8.907 |
| 13/05/2026 | R$ 148,36 | R$ 147,75 | R$ 150,86 | R$ 150,50 | +0,92% | 17.425 |
| 12/05/2026 | R$ 146,41 | R$ 145,00 | R$ 149,73 | R$ 149,13 | +1,60% | 34.696 |
| 11/05/2026 | R$ 148,67 | R$ 146,41 | R$ 148,67 | R$ 146,78 | -1,27% | 24.438 |
| 08/05/2026 | R$ 151,00 | R$ 147,40 | R$ 151,32 | R$ 148,67 | -1,74% | 84.036 |
| 07/05/2026 | R$ 155,60 | R$ 150,83 | R$ 155,60 | R$ 151,31 | -2,49% | 23.165 |
| 06/05/2026 | R$ 152,92 | R$ 152,92 | R$ 155,58 | R$ 155,17 | +2,12% | 16.676 |
| 05/05/2026 | R$ 153,12 | R$ 151,20 | R$ 153,12 | R$ 151,95 | -0,82% | 19.325 |
| 04/05/2026 | R$ 154,50 | R$ 152,02 | R$ 154,50 | R$ 153,20 | -0,84% | 22.560 |
| 30/04/2026 | R$ 152,80 | R$ 152,80 | R$ 156,41 | R$ 154,50 | -0,16% | 37.944 |
| 29/04/2026 | R$ 154,77 | R$ 153,72 | R$ 155,66 | R$ 154,74 | -0,33% | 9.835 |
| 28/04/2026 | R$ 156,00 | R$ 154,80 | R$ 157,18 | R$ 155,25 | +0,33% | 42.537 |
| 27/04/2026 | R$ 154,86 | R$ 152,11 | R$ 155,62 | R$ 154,74 | -0,08% | 31.359 |
| 24/04/2026 | R$ 156,00 | R$ 153,71 | R$ 156,00 | R$ 154,86 | -0,22% | 34.368 |
| 23/04/2026 | R$ 155,36 | R$ 154,22 | R$ 156,21 | R$ 155,20 | -0,10% | 36.765 |
| 22/04/2026 | R$ 157,10 | R$ 155,01 | R$ 157,22 | R$ 155,36 | -1,11% | 10.722 |
| 20/04/2026 | R$ 155,10 | R$ 154,11 | R$ 157,53 | R$ 157,10 | +1,83% | 24.777 |
| 17/04/2026 | R$ 155,74 | R$ 154,28 | R$ 156,97 | R$ 154,28 | -0,25% | 22.419 |
| 16/04/2026 | R$ 153,12 | R$ 152,48 | R$ 155,06 | R$ 154,67 | +0,93% | 29.694 |
| 15/04/2026 | R$ 156,99 | R$ 152,02 | R$ 156,99 | R$ 153,25 | -1,35% | 50.939 |
| 14/04/2026 | R$ 155,00 | R$ 154,02 | R$ 156,87 | R$ 155,35 | -0,47% | 13.998 |
| 13/04/2026 | R$ 152,51 | R$ 152,51 | R$ 156,43 | R$ 156,09 | +0,34% | 24.443 |
| 10/04/2026 | R$ 155,20 | R$ 154,06 | R$ 155,99 | R$ 155,56 | -1,13% | 28.606 |
| 09/04/2026 | R$ 156,73 | R$ 155,54 | R$ 157,67 | R$ 157,33 | +0,38% | 14.947 |
| 08/04/2026 | R$ 154,00 | R$ 154,00 | R$ 157,79 | R$ 156,73 | +2,15% | 49.261 |
| 07/04/2026 | R$ 152,10 | R$ 151,03 | R$ 153,50 | R$ 153,43 | +0,99% | 17.769 |
| 06/04/2026 | R$ 150,50 | R$ 150,50 | R$ 152,80 | R$ 151,92 | +0,32% | 23.689 |
| 02/04/2026 | R$ 151,68 | R$ 148,93 | R$ 152,02 | R$ 151,43 | -0,51% | 34.373 |
| 01/04/2026 | R$ 151,62 | R$ 151,15 | R$ 153,99 | R$ 152,21 | +0,07% | 35.526 |
| 31/03/2026 | R$ 150,54 | R$ 149,18 | R$ 152,99 | R$ 152,10 | +2,40% | 21.542 |
| 30/03/2026 | R$ 148,76 | R$ 148,53 | R$ 150,35 | R$ 148,54 | +0,62% | 13.380 |
| 27/03/2026 | R$ 151,00 | R$ 147,63 | R$ 152,39 | R$ 147,63 | -3,48% | 25.519 |
| 26/03/2026 | R$ 151,61 | R$ 151,61 | R$ 154,11 | R$ 152,95 | -0,87% | 23.029 |
| 25/03/2026 | R$ 154,00 | R$ 153,16 | R$ 155,50 | R$ 154,30 | +0,32% | 25.423 |
| 24/03/2026 | R$ 153,42 | R$ 150,82 | R$ 155,00 | R$ 153,81 | +1,26% | 18.705 |
| 23/03/2026 | R$ 153,77 | R$ 151,90 | R$ 155,50 | R$ 151,90 | -0,81% | 42.151 |
| 20/03/2026 | R$ 152,00 | R$ 150,79 | R$ 153,72 | R$ 153,14 | +1,43% | 58.949 |
| 19/03/2026 | R$ 150,90 | R$ 149,70 | R$ 152,64 | R$ 150,98 | -0,01% | 21.145 |
| 18/03/2026 | R$ 150,76 | R$ 148,98 | R$ 151,00 | R$ 151,00 | +1,12% | 29.764 |
| 17/03/2026 | R$ 151,49 | R$ 148,69 | R$ 151,62 | R$ 149,33 | -0,51% | 24.384 |
| 16/03/2026 | R$ 151,48 | R$ 149,54 | R$ 151,92 | R$ 150,10 | -0,69% | 30.478 |
| 13/03/2026 | R$ 147,96 | R$ 147,96 | R$ 151,36 | R$ 151,14 | +2,17% | 58.739 |
| 12/03/2026 | R$ 147,14 | R$ 145,59 | R$ 148,52 | R$ 147,93 | -0,25% | 76.262 |
| 11/03/2026 | R$ 149,50 | R$ 147,02 | R$ 149,55 | R$ 148,30 | -0,67% | 20.713 |
| 10/03/2026 | R$ 149,10 | R$ 148,85 | R$ 150,79 | R$ 149,30 | +0,07% | 36.032 |
| 09/03/2026 | R$ 149,90 | R$ 146,59 | R$ 150,40 | R$ 149,20 | -1,42% | 78.377 |
| 06/03/2026 | R$ 155,20 | R$ 150,34 | R$ 155,20 | R$ 151,35 | -1,95% | 26.093 |
| 05/03/2026 | R$ 156,14 | R$ 154,16 | R$ 158,06 | R$ 154,36 | -1,14% | 30.120 |
| 04/03/2026 | R$ 157,11 | R$ 154,39 | R$ 157,50 | R$ 156,14 | -1,58% | 34.672 |
| 03/03/2026 | R$ 154,48 | R$ 152,84 | R$ 159,10 | R$ 158,65 | +3,69% | 80.632 |
| 02/03/2026 | R$ 152,84 | R$ 152,50 | R$ 155,48 | R$ 153,00 | +0,30% | 47.481 |
| 27/02/2026 | R$ 156,85 | R$ 151,44 | R$ 156,85 | R$ 152,54 | -2,75% | 130.358 |
| 26/02/2026 | R$ 155,11 | R$ 155,11 | R$ 158,54 | R$ 156,85 | +1,13% | 50.856 |
| 25/02/2026 | R$ 153,00 | R$ 152,84 | R$ 155,68 | R$ 155,10 | +1,51% | 50.114 |
| 24/02/2026 | R$ 153,50 | R$ 150,72 | R$ 154,50 | R$ 152,80 | -0,46% | 203.793 |
| 23/02/2026 | R$ 160,39 | R$ 152,66 | R$ 160,39 | R$ 153,50 | -4,44% | 218.758 |
| 20/02/2026 | R$ 160,80 | R$ 159,00 | R$ 161,80 | R$ 160,64 | +0,12% | 41.794 |
| 19/02/2026 | R$ 163,18 | R$ 159,30 | R$ 163,18 | R$ 160,44 | -0,75% | 76.865 |
| 18/02/2026 | R$ 160,87 | R$ 160,87 | R$ 163,20 | R$ 161,65 | +1,71% | 83.174 |
| 13/02/2026 | R$ 157,80 | R$ 154,85 | R$ 159,19 | R$ 158,93 | +1,36% | 70.838 |
| 12/02/2026 | R$ 161,09 | R$ 156,30 | R$ 162,28 | R$ 156,80 | -2,61% | 107.893 |
| 11/02/2026 | R$ 165,14 | R$ 160,36 | R$ 168,50 | R$ 161,00 | -2,51% | 147.407 |
| 10/02/2026 | R$ 167,50 | R$ 164,25 | R$ 169,81 | R$ 165,14 | -1,44% | 98.183 |
| 09/02/2026 | R$ 165,55 | R$ 165,55 | R$ 169,19 | R$ 167,55 | -0,82% | 39.299 |
| 06/02/2026 | R$ 164,00 | R$ 163,01 | R$ 168,99 | R$ 168,93 | +3,70% | 340.797 |
| 05/02/2026 | R$ 164,00 | R$ 160,56 | R$ 166,08 | R$ 162,90 | -1,99% | 103.546 |
| 04/02/2026 | R$ 165,29 | R$ 163,75 | R$ 167,36 | R$ 166,20 | +0,55% | 102.149 |
| 03/02/2026 | R$ 163,20 | R$ 160,80 | R$ 165,29 | R$ 165,29 | +1,85% | 101.764 |
| 02/02/2026 | R$ 160,75 | R$ 158,90 | R$ 162,69 | R$ 162,29 | +0,95% | 83.709 |
| 31/01/2026 | R$ 159,69 | R$ 158,92 | R$ 161,09 | R$ 160,77 | +0,68% | 51.456 |
| 29/01/2026 | R$ 156,99 | R$ 156,00 | R$ 159,82 | R$ 159,69 | +1,72% | 51.746 |
| 28/01/2026 | R$ 155,20 | R$ 154,53 | R$ 157,25 | R$ 156,99 | +1,15% | 36.408 |
| 27/01/2026 | R$ 158,61 | R$ 155,20 | R$ 158,81 | R$ 155,20 | -2,14% | 219.043 |
| 26/01/2026 | R$ 158,35 | R$ 156,92 | R$ 159,40 | R$ 158,60 | +0,83% | 32.896 |
| 23/01/2026 | R$ 160,81 | R$ 156,90 | R$ 160,81 | R$ 157,30 | -1,69% | 95.266 |
| 22/01/2026 | R$ 161,30 | R$ 160,00 | R$ 163,45 | R$ 160,00 | -1,33% | 68.962 |
| 21/01/2026 | R$ 162,28 | R$ 160,60 | R$ 163,15 | R$ 162,15 | -1,01% | 159.452 |
| 20/01/2026 | R$ 166,00 | R$ 162,48 | R$ 166,89 | R$ 163,80 | -3,48% | 243.273 |
| 19/01/2026 | R$ 170,00 | R$ 168,62 | R$ 170,89 | R$ 169,70 | -0,88% | 19.297 |
| 16/01/2026 | R$ 167,78 | R$ 166,24 | R$ 171,20 | R$ 171,20 | +2,82% | 315.657 |
| 15/01/2026 | R$ 166,99 | R$ 165,82 | R$ 168,69 | R$ 166,50 | -0,70% | 35.327 |
| 14/01/2026 | R$ 170,00 | R$ 164,80 | R$ 170,00 | R$ 167,67 | -0,55% | 54.374 |
| 13/01/2026 | R$ 175,00 | R$ 167,00 | R$ 175,75 | R$ 168,60 | -3,65% | 37.360 |
| 12/01/2026 | R$ 172,80 | R$ 171,91 | R$ 175,17 | R$ 174,98 | -1,39% | 20.622 |
| 09/01/2026 | R$ 178,92 | R$ 176,23 | R$ 178,92 | R$ 177,45 | +0,05% | 6.110 |
| 08/01/2026 | R$ 175,38 | R$ 175,38 | R$ 178,52 | R$ 177,36 | +1,13% | 12.962 |
| 07/01/2026 | R$ 179,00 | R$ 175,18 | R$ 179,63 | R$ 175,38 | -2,35% | 21.650 |
| 06/01/2026 | R$ 178,73 | R$ 177,71 | R$ 180,61 | R$ 179,60 | +0,49% | 28.876 |
| 05/01/2026 | R$ 179,40 | R$ 174,00 | R$ 181,68 | R$ 178,73 | +0,62% | 6.877 |
| 03/01/2026 | R$ 176,39 | R$ 174,04 | R$ 177,63 | R$ 177,63 | +0,37% | 13.500 |
| 30/12/2025 | R$ 180,13 | R$ 176,71 | R$ 180,13 | R$ 176,98 | -1,73% | 13.858 |
| 29/12/2025 | R$ 182,00 | R$ 180,09 | R$ 182,68 | R$ 180,09 | +0,33% | 6.324 |
| 26/12/2025 | R$ 181,99 | R$ 179,50 | R$ 182,89 | R$ 179,50 | -0,91% | 11.494 |
| 23/12/2025 | R$ 180,12 | R$ 179,53 | R$ 181,37 | R$ 181,15 | +0,91% | 11.086 |
| 22/12/2025 | R$ 173,01 | R$ 173,01 | R$ 180,57 | R$ 179,51 | +2,17% | 22.575 |
| 19/12/2025 | R$ 173,99 | R$ 172,31 | R$ 176,00 | R$ 175,69 | +2,28% | 20.285 |
| 18/12/2025 | R$ 173,45 | R$ 171,77 | R$ 175,53 | R$ 171,77 | -0,96% | 18.299 |
| 17/12/2025 | R$ 172,22 | R$ 172,22 | R$ 175,25 | R$ 173,44 | +0,76% | 33.224 |
| 16/12/2025 | R$ 172,57 | R$ 171,57 | R$ 174,50 | R$ 172,13 | -0,25% | 14.836 |
| 15/12/2025 | R$ 173,85 | R$ 172,00 | R$ 174,16 | R$ 172,56 | +0,15% | 20.377 |
| 12/12/2025 | R$ 170,94 | R$ 170,87 | R$ 172,63 | R$ 172,30 | +1,77% | 23.214 |
| 11/12/2025 | R$ 164,17 | R$ 163,50 | R$ 169,92 | R$ 169,30 | +2,98% | 42.348 |
| 10/12/2025 | R$ 171,85 | R$ 163,30 | R$ 173,40 | R$ 164,40 | -3,37% | 80.968 |
| 08/12/2025 | R$ 171,51 | R$ 169,08 | R$ 171,90 | R$ 170,14 | -0,80% | 20.167 |
| 06/12/2025 | R$ 168,88 | R$ 167,45 | R$ 172,99 | R$ 171,51 | +2,50% | 36.998 |
| 04/12/2025 | R$ 166,39 | R$ 165,02 | R$ 168,58 | R$ 167,32 | +1,25% | 20.689 |
| 03/12/2025 | R$ 165,03 | R$ 162,98 | R$ 165,79 | R$ 165,26 | +1,14% | 27.537 |
| 02/12/2025 | R$ 167,39 | R$ 163,40 | R$ 167,39 | R$ 163,40 | -1,00% | 12.566 |
| 01/12/2025 | R$ 166,80 | R$ 165,05 | R$ 167,28 | R$ 165,05 | -1,67% | 102.401 |
| 29/11/2025 | R$ 164,73 | R$ 164,14 | R$ 167,85 | R$ 167,85 | +2,59% | 25.082 |
| 27/11/2025 | R$ 162,72 | R$ 162,72 | R$ 164,51 | R$ 163,61 | +0,10% | 7.236 |
| 26/11/2025 | R$ 163,88 | R$ 162,72 | R$ 164,50 | R$ 163,45 | -0,26% | 18.036 |
| 25/11/2025 | R$ 161,77 | R$ 159,88 | R$ 163,88 | R$ 163,88 | +2,32% | 11.966 |
| 24/11/2025 | R$ 160,79 | R$ 159,00 | R$ 161,84 | R$ 160,16 | -0,25% | 11.894 |
| 21/11/2025 | R$ 161,01 | R$ 158,60 | R$ 162,59 | R$ 160,56 | -0,58% | 27.312 |
| 19/11/2025 | R$ 160,29 | R$ 159,80 | R$ 162,19 | R$ 161,49 | +1,17% | 12.095 |
| 18/11/2025 | R$ 158,51 | R$ 158,51 | R$ 160,90 | R$ 159,62 | -0,36% | 8.273 |
| 17/11/2025 | R$ 161,03 | R$ 158,73 | R$ 162,10 | R$ 160,20 | -0,77% | 24.033 |
| 14/11/2025 | R$ 162,99 | R$ 159,50 | R$ 163,67 | R$ 161,44 | -0,96% | 54.492 |
| 13/11/2025 | R$ 169,40 | R$ 163,01 | R$ 169,40 | R$ 163,01 | -3,77% | 28.147 |
| 12/11/2025 | R$ 166,99 | R$ 166,20 | R$ 170,53 | R$ 169,40 | +1,35% | 32.540 |
| 11/11/2025 | R$ 167,97 | R$ 166,14 | R$ 168,04 | R$ 167,15 | -0,49% | 12.726 |
| 10/11/2025 | R$ 167,03 | R$ 166,98 | R$ 169,55 | R$ 167,97 | +0,57% | 11.627 |
| 07/11/2025 | R$ 167,50 | R$ 164,26 | R$ 167,67 | R$ 167,02 | -0,02% | 51.207 |
| 06/11/2025 | R$ 166,51 | R$ 165,84 | R$ 168,19 | R$ 167,05 | +0,32% | 42.707 |
| 05/11/2025 | R$ 168,17 | R$ 164,12 | R$ 168,17 | R$ 166,51 | -1,00% | 23.527 |
| 04/11/2025 | R$ 164,97 | R$ 164,43 | R$ 168,20 | R$ 168,20 | +1,63% | 24.693 |
| 03/11/2025 | R$ 168,64 | R$ 164,32 | R$ 168,64 | R$ 165,50 | -0,89% | 29.631 |
| 31/10/2025 | R$ 165,94 | R$ 163,29 | R$ 168,44 | R$ 166,98 | +0,63% | 17.346 |
| 30/10/2025 | R$ 163,91 | R$ 163,90 | R$ 168,35 | R$ 165,93 | +2,03% | 26.070 |
| 29/10/2025 | R$ 164,77 | R$ 162,03 | R$ 164,77 | R$ 162,63 | -0,31% | 22.737 |
| 28/10/2025 | R$ 164,16 | R$ 162,75 | R$ 165,47 | R$ 163,14 | -0,66% | 16.365 |
| 27/10/2025 | R$ 158,83 | R$ 158,83 | R$ 164,23 | R$ 164,23 | +1,40% | 32.241 |
| 24/10/2025 | R$ 158,29 | R$ 158,29 | R$ 163,04 | R$ 161,97 | +2,32% | 21.551 |
| 23/10/2025 | R$ 159,04 | R$ 158,15 | R$ 159,55 | R$ 158,29 | -0,48% | 17.638 |
| 22/10/2025 | R$ 159,62 | R$ 157,23 | R$ 160,54 | R$ 159,05 | -0,54% | 13.065 |
| 21/10/2025 | R$ 163,23 | R$ 159,92 | R$ 164,00 | R$ 159,92 | -1,38% | 17.212 |
| 20/10/2025 | R$ 160,45 | R$ 160,09 | R$ 162,95 | R$ 162,16 | +1,07% | 20.644 |
| 17/10/2025 | R$ 163,62 | R$ 159,55 | R$ 163,80 | R$ 160,45 | -1,09% | 27.606 |
| 16/10/2025 | R$ 168,36 | R$ 161,72 | R$ 168,36 | R$ 162,21 | -3,16% | 30.380 |
| 15/10/2025 | R$ 166,11 | R$ 166,09 | R$ 169,85 | R$ 167,50 | +1,25% | 20.685 |
| 14/10/2025 | R$ 167,92 | R$ 161,82 | R$ 168,64 | R$ 165,44 | -1,40% | 118.310 |
| 13/10/2025 | R$ 164,58 | R$ 164,58 | R$ 169,27 | R$ 167,79 | +1,97% | 26.642 |
| 10/10/2025 | R$ 163,20 | R$ 163,20 | R$ 169,40 | R$ 164,55 | +0,32% | 43.378 |
| 09/10/2025 | R$ 163,00 | R$ 162,14 | R$ 165,10 | R$ 164,02 | +0,75% | 6.080 |
