LLIS3
LE LIS BLANC
R$ 2,30
-4,17% no dia
No mês
+32,95%
No ano
+32,95%
12 meses
+32,95%
Desde 01/2014
-60,55%
Histórico diário a partir de 03/09/2026. Cotações com atraso (fim de dia).
Histórico diário (3)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | Dia | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | R$ 2,49 | R$ 2,25 | R$ 2,49 | R$ 2,30 | -4,17% | 160.400 |
| 04/09/2026 | R$ 2,64 | R$ 2,40 | R$ 2,71 | R$ 2,40 | -12,41% | 372.400 |
| 03/09/2026 | R$ 2,89 | R$ 2,65 | R$ 2,89 | R$ 2,74 | -3,18% | 12.800 |
Abertura, mínima e máxima só aparecem nos dias já coletados com esse detalhe — os mais antigos podem estar só com o fechamento.
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 0,0507 / cota · yield 2,20%| Tipo | Valor / cota | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,0507 | 28/04/2026 | 29/05/2026 |
| Dividendo | R$ 0,0014 | 30/04/2025 | 30/05/2025 |
| Dividendo | R$ 0,0475 | 26/04/2024 | 31/05/2024 |
| Dividendo | R$ 0,1157 | 04/05/2023 | 26/12/2023 |
| Dividendo | R$ 0,4762 | 30/04/2019 | 10/05/2019 |
| Dividendo | R$ 0,9353 | 30/04/2018 | 09/05/2018 |
| Dividendo | R$ 0,2286 | 21/11/2014 | 23/12/2014 |
| Dividendo | R$ 0,0583 | 15/03/2013 | 03/04/2013 |
| Dividendo | R$ 0,1752 | 10/01/2012 | 10/01/2012 |
| Outro | R$ 0,3535 | 21/12/2010 | 21/12/2010 |
| Dividendo | R$ 0,1252 | 16/08/2010 | 16/08/2010 |
| Dividendo | R$ 0,0525 | 17/05/2010 | 17/05/2010 |
| Dividendo | R$ 0,0102 | 30/04/2010 | 30/04/2010 |
| Dividendo | R$ 0,10 | 18/11/2009 | 18/11/2009 |
| Dividendo | R$ 0,2594 | 30/04/2009 | 30/04/2009 |
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.