MALL11
FII MALLS BP
No mês
+2,41%
No ano
+2,41%
12 meses
+2,41%
Desde 12/2017
+0,46%
Leitura técnica
viés de alta forte| Tendência de longo prazo | +4.6% vs. média de 200 pregões | alta |
| Tendência de médio prazo | +1.5% vs. média de 50 pregões | neutro |
| Cruzamento de médias (50 × 200) | média curta acima da longa | alta |
| MACD | histograma positivo | alta |
| RSI (14) | RSI 59 | neutro |
| Momento (6 meses) | +10.4% no período | alta |
| Bandas de Bollinger | acima da banda superior | baixa |
Nos últimos 17 meses, seguir esse sinal (entra comprado quando vira "alta", sai pra caixa quando vira "baixa", custo de 0,2% por troca) teria rendido -5.8% em MALL11, contra -13.2% de quem só comprou e segurou (5 trocas). O sinal teria ganho de comprar e segurar nesse período.
Só indicadores sobre os fechamentos passados — descritivo, não previsão nem recomendação. A maioria desses sinais não bate comprar e segurar de forma consistente.
Histórico diário a partir de 03/09/2026. Cotações com atraso (fim de dia).
Histórico diário (3)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | Dia | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | R$ 102,20 | R$ 102,20 | R$ 102,83 | R$ 102,44 | +0,23% | 24.991 |
| 04/09/2026 | R$ 101,88 | R$ 101,57 | R$ 102,43 | R$ 102,20 | +0,31% | 31.656 |
| 03/09/2026 | R$ 101,70 | R$ 101,35 | R$ 102,28 | R$ 101,88 | +0,14% | 31.106 |
Abertura, mínima e máxima só aparecem nos dias já coletados com esse detalhe — os mais antigos podem estar só com o fechamento.
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 11,30 / cota · yield 11,03%| Tipo | Valor / cota | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Outro | R$ 1,00 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| Outro | R$ 1,00 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| Outro | R$ 1,00 | 30/06/2026 | 14/07/2026 |
| Outro | R$ 1,00 | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| Outro | R$ 1,00 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| Outro | R$ 1,00 | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| Outro | R$ 1,00 | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
| Outro | R$ 1,00 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| Outro | R$ 0,86 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| Outro | R$ 0,86 | 28/11/2025 | 12/12/2025 |
| Outro | R$ 0,86 | 31/10/2025 | 14/11/2025 |
| Outro | R$ 0,86 | 30/09/2025 | 14/10/2025 |
| Outro | R$ 0,86 | 29/08/2025 | 12/09/2025 |
| Outro | R$ 0,86 | 31/07/2025 | 14/08/2025 |
| Outro | R$ 0,86 | 30/06/2025 | 14/07/2025 |
| Outro | R$ 0,85 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| Outro | R$ 0,85 | 30/04/2025 | 15/05/2025 |
| Outro | R$ 0,85 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
| Outro | R$ 0,85 | 28/02/2025 | 18/03/2025 |
| Outro | R$ 0,83 | 31/01/2025 | 14/02/2025 |
| Outro | R$ 0,78 | 30/12/2024 | 15/01/2025 |
| Outro | R$ 0,78 | 29/11/2024 | 13/12/2024 |
| Outro | R$ 0,78 | 31/10/2024 | 14/11/2024 |
| Outro | R$ 0,78 | 30/09/2024 | 14/10/2024 |
| Outro | R$ 0,78 | 30/08/2024 | 13/09/2024 |
| Outro | R$ 0,80 | 31/07/2024 | 14/08/2024 |
| Outro | R$ 0,80 | 28/06/2024 | 12/07/2024 |
| Outro | R$ 0,87 | 31/05/2024 | 14/06/2024 |
| Outro | R$ 0,90 | 30/04/2024 | 15/05/2024 |
| Outro | R$ 0,92 | 28/03/2024 | 12/04/2024 |
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.