MBRF11
FII MERC BR
R$ 222,50
+3,72% no dia
No mês
-67,23%
No ano
-67,23%
12 meses
-67,23%
Desde 01/2014
-79,77%
Histórico diário a partir de 03/09/2026. Cotações com atraso (fim de dia).
Histórico diário (3)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | Dia | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | R$ 221,77 | R$ 214,53 | R$ 222,50 | R$ 222,50 | +3,72% | 13 |
| 04/09/2026 | R$ 214,53 | R$ 214,53 | R$ 214,53 | R$ 214,53 | -0,22% | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 214,55 | R$ 212,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | +0,21% | 111 |
Abertura, mínima e máxima só aparecem nos dias já coletados com esse detalhe — os mais antigos podem estar só com o fechamento.
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 20,55 / cota · yield 9,24%| Tipo | Valor / cota | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Outro | R$ 1,45 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| Outro | R$ 1,45 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| Outro | R$ 1,10 | 30/06/2026 | 15/07/2026 |
| Outro | R$ 0,65 | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| Outro | R$ 0,45 | 07/05/2026 | 15/05/2026 |
| Outro | R$ 0,70 | 07/04/2026 | 15/04/2026 |
| Outro | R$ 0,65 | 05/03/2026 | 13/03/2026 |
| Outro | R$ 0,55 | 05/02/2026 | 13/02/2026 |
| Outro | R$ 0,50 | 07/01/2026 | 15/01/2026 |
| Outro | R$ 14,50 | 30/12/2025 | 09/01/2026 |
| Outro | R$ 3,50 | 06/11/2024 | 14/11/2024 |
| Outro | R$ 3,50 | 07/10/2024 | 15/10/2024 |
| Outro | R$ 2,85 | 05/09/2024 | 13/09/2024 |
| Outro | R$ 2,85 | 07/08/2024 | 15/08/2024 |
| Outro | R$ 2,85 | 05/07/2024 | 15/07/2024 |
| Outro | R$ 3,15 | 06/06/2024 | 14/06/2024 |
| Outro | R$ 2,00 | 07/05/2024 | 15/05/2024 |
| Outro | R$ 2,00 | 05/04/2024 | 15/04/2024 |
| Outro | R$ 2,00 | 07/03/2024 | 15/03/2024 |
| Outro | R$ 2,90 | 06/02/2024 | 15/02/2024 |
| Outro | R$ 21,79 | 16/01/2024 | 31/01/2024 |
| Outro | R$ 2,90 | 08/01/2024 | 15/01/2024 |
| Outro | R$ 4,50 | 07/12/2023 | 15/12/2023 |
| Outro | R$ 2,40 | 07/11/2023 | 14/11/2023 |
| Outro | R$ 2,40 | 04/10/2023 | 13/10/2023 |
| Outro | R$ 2,40 | 06/09/2023 | 15/09/2023 |
| Outro | R$ 2,40 | 07/08/2023 | 15/08/2023 |
| Outro | R$ 2,40 | 06/07/2023 | 14/07/2023 |
| Outro | R$ 8,25 | 06/06/2023 | 15/06/2023 |
| Outro | R$ 8,25 | 05/05/2023 | 15/05/2023 |
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.