P1HM34
PULTEGROUP I
R$ 606,63
0,00% no dia
abertura R$ 606,63 · R$ 606,63–R$ 606,63 no dia · vol R$ 30,9 mil
Faixa de 52 semanas62% da faixa
R$ 293,50R$ 800,00
No mês
-6,61%
No ano
-8,94%
12 meses
-18,14%
Desde 2020
+228,00%
Histórico diário a partir de 16/09/2025. Cotações com atraso (fim de dia).
Histórico diário (26)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | Dia | Volume (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | R$ 606,63 | R$ 606,63 | R$ 606,63 | R$ 606,63 | 0,00% | R$ 30,9 mil |
| 09/09/2026 | R$ 606,63 | R$ 606,63 | R$ 606,63 | R$ 606,63 | — | R$ 30,9 mil |
| 24/07/2026 | R$ 649,60 | R$ 649,60 | R$ 649,60 | R$ 649,60 | +1,95% | R$ 3,2 mil |
| 16/06/2026 | R$ 634,00 | R$ 634,00 | R$ 637,18 | R$ 637,18 | +6,91% | R$ 17,8 mil |
| 03/06/2026 | R$ 595,99 | R$ 595,99 | R$ 595,99 | R$ 595,99 | -0,67% | R$ 1,2 mil |
| 06/05/2026 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | +2,85% | R$ 1,2 mil |
| 05/05/2026 | R$ 583,38 | R$ 583,38 | R$ 583,38 | R$ 583,38 | -4,01% | R$ 4,7 mil |
| 29/04/2026 | R$ 607,78 | R$ 607,78 | R$ 607,78 | R$ 607,78 | +0,29% | R$ 20,1 mil |
| 08/04/2026 | R$ 606,00 | R$ 606,00 | R$ 606,00 | R$ 606,00 | -0,16% | R$ 29,1 mil |
| 27/03/2026 | R$ 606,98 | R$ 606,98 | R$ 606,98 | R$ 606,98 | -5,11% | R$ 2,4 mil |
| 16/03/2026 | R$ 639,65 | R$ 639,65 | R$ 639,65 | R$ 639,65 | -11,83% | R$ 32 mil |
| 12/02/2026 | R$ 725,48 | R$ 725,48 | R$ 725,48 | R$ 725,48 | +2,12% | R$ 23,9 mil |
| 11/02/2026 | R$ 710,44 | R$ 710,44 | R$ 710,44 | R$ 710,44 | +2,05% | R$ 23,4 mil |
| 06/02/2026 | R$ 709,29 | R$ 686,58 | R$ 709,29 | R$ 696,17 | +5,50% | R$ 1,1 mi |
| 23/01/2026 | R$ 659,88 | R$ 659,88 | R$ 659,88 | R$ 659,88 | -1,95% | R$ 21,8 mil |
| 22/01/2026 | R$ 673,00 | R$ 673,00 | R$ 673,00 | R$ 673,00 | -5,09% | R$ 2,7 mil |
| 16/01/2026 | R$ 709,07 | R$ 709,07 | R$ 709,07 | R$ 709,07 | +6,44% | R$ 149,6 mil |
| 22/12/2025 | R$ 665,96 | R$ 665,96 | R$ 666,20 | R$ 666,20 | -0,39% | R$ 4 mil |
| 25/11/2025 | R$ 668,80 | R$ 668,80 | R$ 668,80 | R$ 668,80 | +5,49% | R$ 668,8 |
| 03/11/2025 | R$ 634,70 | R$ 634,00 | R$ 637,00 | R$ 634,00 | -4,99% | R$ 1,1 mi |
| 20/10/2025 | R$ 670,67 | R$ 665,98 | R$ 678,04 | R$ 667,32 | -0,51% | R$ 48 mil |
| 17/10/2025 | R$ 670,77 | R$ 670,77 | R$ 670,77 | R$ 670,77 | -3,83% | R$ 67,1 mil |
| 07/10/2025 | R$ 697,48 | R$ 697,48 | R$ 697,48 | R$ 697,48 | +1,36% | R$ 69,7 mil |
| 23/09/2025 | R$ 688,11 | R$ 688,11 | R$ 688,11 | R$ 688,11 | -2,79% | R$ 24,1 mil |
| 20/09/2025 | R$ 707,87 | R$ 707,87 | R$ 707,87 | R$ 707,87 | -0,39% | R$ 707,87 |
| 16/09/2025 | R$ 708,65 | R$ 708,65 | R$ 710,63 | R$ 710,63 | -4,11% | R$ 7,8 mil |
Volume (R$) = fechamento × quantidade negociada. Abertura, mínima e máxima só aparecem nos dias já coletados com esse detalhe — os mais antigos podem estar só com o fechamento.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.