PARD3
IHPARDINI
R$ 20,78
+3,02% no dia
No mês
+2,62%
No ano
+2,62%
12 meses
+2,62%
Desde 02/2017
+0,39%
Histórico diário a partir de 03/09/2026. Cotações com atraso (fim de dia).
Histórico diário (3)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | Dia | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | R$ 20,53 | R$ 20,39 | R$ 20,90 | R$ 20,78 | +3,02% | 5.524.000 |
| 04/09/2026 | R$ 19,97 | R$ 19,82 | R$ 20,46 | R$ 20,17 | +0,35% | 3.626.200 |
| 03/09/2026 | R$ 19,89 | R$ 19,75 | R$ 20,10 | R$ 20,10 | +2,19% | 7.672.700 |
Abertura, mínima e máxima só aparecem nos dias já coletados com esse detalhe — os mais antigos podem estar só com o fechamento.
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 0,9486 / cota · yield 4,57%| Tipo | Valor / cota | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| JCP | R$ 0,4007 | 11/08/2026 | 02/10/2026 |
| Dividendo | R$ 0,1303 | 02/12/2025 | 01/09/2027 |
| Dividendo | R$ 0,4037 | 02/12/2025 | 05/05/2026 |
| JCP | R$ 0,2349 | 02/12/2025 | 19/12/2025 |
| JCP | R$ 0,3101 | 12/08/2025 | 03/10/2025 |
| Dividendo | R$ 0,4661 | 06/03/2025 | 09/05/2025 |
| JCP | R$ 0,2139 | 13/12/2024 | 27/12/2024 |
| JCP | R$ 0,3374 | 14/08/2024 | 02/10/2024 |
| Dividendo | R$ 0,1476 | 19/03/2024 | 01/04/2024 |
| JCP | R$ 0,2656 | 15/12/2023 | 28/12/2023 |
| JCP | R$ 0,1692 | 04/09/2023 | 31/10/2023 |
| Dividendo | R$ 2,1541 | 27/04/2023 | 30/05/2023 |
| JCP | R$ 0,1292 | 21/12/2022 | 21/12/2022 |
| JCP | R$ 0,2945 | 19/12/2022 | 29/12/2022 |
| JCP | R$ 0,1258 | 26/09/2022 | 06/10/2022 |
| JCP | R$ 0,1224 | 15/08/2022 | 15/08/2022 |
| Dividendo | R$ 0,1516 | 05/05/2022 | 22/05/2022 |
| JCP | R$ 0,1091 | 29/03/2022 | 10/04/2022 |
| Dividendo | R$ 0,7098 | 22/03/2022 | 04/04/2022 |
| JCP | R$ 0,0948 | 20/12/2021 | 30/12/2021 |
| JCP | R$ 0,0789 | 07/12/2021 | 07/12/2021 |
| JCP | R$ 0,0729 | 17/09/2021 | 29/09/2021 |
| JCP | R$ 0,1339 | 03/08/2021 | 16/08/2021 |
| JCP | R$ 0,0681 | 15/06/2021 | 15/06/2021 |
| JCP | R$ 0,066 | 23/03/2021 | 23/03/2021 |
| Dividendo | R$ 0,4944 | 02/03/2021 | 02/04/2021 |
| JCP | R$ 0,2347 | 06/01/2021 | 05/03/2021 |
| JCP | R$ 0,0627 | 08/12/2020 | 29/12/2020 |
| JCP | R$ 0,1378 | 15/09/2020 | 30/09/2020 |
| Dividendo | R$ 0,0225 | 07/05/2020 | 30/12/2020 |
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.