PIPE11
ETF BV PIPE
R$ 96,15
+0,04% no dia
No mês
-1,84%
No ano
—
12 meses
—
Desde 02/2026
-6,34%
Histórico diário a partir de 13/02/2026, do arquivo público da B3 (COTAHIST) mais o pregão do dia. Cotações com atraso (fim de dia).
Histórico diário (140)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | Dia | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 96,62 | R$ 95,89 | R$ 96,77 | R$ 96,15 | +0,04% | 336 |
| 03/09/2026 | R$ 96,71 | R$ 96,01 | R$ 97,28 | R$ 96,11 | -0,41% | 232 |
| 02/09/2026 | R$ 97,15 | R$ 95,99 | R$ 97,90 | R$ 96,51 | -0,65% | 1.116 |
| 01/09/2026 | R$ 97,95 | R$ 96,65 | R$ 97,95 | R$ 97,14 | -0,83% | 322 |
| 31/08/2026 | R$ 97,80 | R$ 96,83 | R$ 97,98 | R$ 97,95 | +0,72% | 89 |
| 28/08/2026 | R$ 97,33 | R$ 97,25 | R$ 97,80 | R$ 97,25 | +0,41% | 160 |
| 27/08/2026 | R$ 97,24 | R$ 96,00 | R$ 97,26 | R$ 96,85 | +0,20% | 339 |
| 26/08/2026 | R$ 95,70 | R$ 95,70 | R$ 96,97 | R$ 96,66 | +1,32% | 689 |
| 25/08/2026 | R$ 95,56 | R$ 94,96 | R$ 96,40 | R$ 95,40 | -0,28% | 521 |
| 24/08/2026 | R$ 95,83 | R$ 94,76 | R$ 96,00 | R$ 95,67 | -0,17% | 612 |
| 21/08/2026 | R$ 97,01 | R$ 95,61 | R$ 98,06 | R$ 95,83 | -1,22% | 699 |
| 20/08/2026 | R$ 98,17 | R$ 97,01 | R$ 98,17 | R$ 97,01 | +0,51% | 53 |
| 19/08/2026 | R$ 98,70 | R$ 96,29 | R$ 98,71 | R$ 96,52 | -3,38% | 354 |
| 18/08/2026 | R$ 98,45 | R$ 98,45 | R$ 100,16 | R$ 99,90 | +1,47% | 1.720 |
| 17/08/2026 | R$ 99,10 | R$ 98,04 | R$ 99,95 | R$ 98,45 | -0,74% | 1.330 |
| 14/08/2026 | R$ 97,61 | R$ 97,33 | R$ 99,87 | R$ 99,18 | +1,90% | 921 |
| 13/08/2026 | R$ 97,42 | R$ 97,01 | R$ 97,61 | R$ 97,33 | -0,09% | 469 |
| 12/08/2026 | R$ 97,00 | R$ 96,22 | R$ 97,42 | R$ 97,42 | +1,26% | 316 |
| 11/08/2026 | R$ 95,50 | R$ 94,99 | R$ 96,91 | R$ 96,21 | +1,66% | 9.736 |
| 10/08/2026 | R$ 93,99 | R$ 91,86 | R$ 94,80 | R$ 94,64 | +1,86% | 40.047 |
| 07/08/2026 | R$ 94,50 | R$ 92,61 | R$ 95,79 | R$ 92,91 | -1,40% | 4.346 |
| 06/08/2026 | R$ 94,65 | R$ 93,41 | R$ 94,89 | R$ 94,23 | +0,37% | 667 |
| 05/08/2026 | R$ 95,89 | R$ 93,49 | R$ 95,90 | R$ 93,88 | -2,23% | 3.549 |
| 04/08/2026 | R$ 95,12 | R$ 94,31 | R$ 96,15 | R$ 96,02 | +1,54% | 7.406 |
| 03/08/2026 | R$ 96,47 | R$ 94,50 | R$ 97,48 | R$ 94,56 | -1,36% | 6.146 |
| 31/07/2026 | R$ 96,70 | R$ 94,96 | R$ 96,70 | R$ 95,86 | +0,97% | 3.008 |
| 30/07/2026 | R$ 96,27 | R$ 94,50 | R$ 96,27 | R$ 94,94 | +0,16% | 1.992 |
| 29/07/2026 | R$ 97,00 | R$ 94,50 | R$ 97,70 | R$ 94,79 | -2,46% | 6.340 |
| 28/07/2026 | R$ 96,80 | R$ 96,54 | R$ 98,01 | R$ 97,18 | +0,60% | 2.850 |
| 27/07/2026 | R$ 98,20 | R$ 96,60 | R$ 98,20 | R$ 96,60 | -1,07% | 5.476 |
| 24/07/2026 | R$ 99,20 | R$ 97,64 | R$ 99,20 | R$ 97,64 | -0,01% | 533 |
| 23/07/2026 | R$ 99,99 | R$ 97,65 | R$ 99,99 | R$ 97,65 | -0,62% | 8.703 |
| 22/07/2026 | R$ 98,37 | R$ 96,50 | R$ 98,95 | R$ 98,26 | -0,24% | 3.465 |
| 21/07/2026 | R$ 99,85 | R$ 98,41 | R$ 99,85 | R$ 98,50 | -1,30% | 5.031 |
| 20/07/2026 | R$ 99,25 | R$ 99,25 | R$ 100,16 | R$ 99,80 | +0,20% | 407 |
| 17/07/2026 | R$ 100,94 | R$ 99,60 | R$ 100,94 | R$ 99,60 | -0,85% | 1.578 |
| 16/07/2026 | R$ 99,51 | R$ 99,51 | R$ 100,86 | R$ 100,45 | +1,73% | 2.047 |
| 15/07/2026 | R$ 99,19 | R$ 98,57 | R$ 99,47 | R$ 98,74 | +0,13% | 347 |
| 14/07/2026 | R$ 100,93 | R$ 98,40 | R$ 100,93 | R$ 98,61 | -1,92% | 2.378 |
| 13/07/2026 | R$ 98,82 | R$ 98,82 | R$ 100,74 | R$ 100,54 | +2,56% | 6.678 |
| 10/07/2026 | R$ 99,60 | R$ 97,32 | R$ 99,60 | R$ 98,03 | -0,94% | 1.877 |
| 09/07/2026 | R$ 100,65 | R$ 98,48 | R$ 100,65 | R$ 98,96 | -1,39% | 7.876 |
| 08/07/2026 | R$ 100,50 | R$ 99,53 | R$ 100,50 | R$ 100,35 | +0,30% | 196 |
| 07/07/2026 | R$ 98,21 | R$ 97,51 | R$ 100,28 | R$ 100,05 | +2,11% | 2.398 |
| 06/07/2026 | R$ 100,00 | R$ 97,95 | R$ 100,00 | R$ 97,98 | -1,98% | 1.225 |
| 03/07/2026 | R$ 99,98 | R$ 98,74 | R$ 99,98 | R$ 99,96 | +1,02% | 50 |
| 02/07/2026 | R$ 99,70 | R$ 98,40 | R$ 99,70 | R$ 98,95 | +0,41% | 586 |
| 01/07/2026 | R$ 100,20 | R$ 98,55 | R$ 100,20 | R$ 98,55 | -1,24% | 575 |
| 30/06/2026 | R$ 101,26 | R$ 99,37 | R$ 101,26 | R$ 99,79 | -0,07% | 2.015 |
| 29/06/2026 | R$ 101,60 | R$ 99,86 | R$ 101,60 | R$ 99,86 | -1,01% | 729 |
| 26/06/2026 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,88 | R$ 100,88 | -0,19% | 134 |
| 25/06/2026 | R$ 99,54 | R$ 99,54 | R$ 101,16 | R$ 101,07 | +1,72% | 2.076 |
| 24/06/2026 | R$ 101,45 | R$ 98,48 | R$ 101,50 | R$ 99,36 | -0,87% | 21.669 |
| 23/06/2026 | R$ 97,39 | R$ 97,39 | R$ 100,43 | R$ 100,23 | +3,87% | 10.883 |
| 22/06/2026 | R$ 98,89 | R$ 95,90 | R$ 98,89 | R$ 96,50 | -1,44% | 10.838 |
| 19/06/2026 | R$ 97,81 | R$ 97,18 | R$ 99,32 | R$ 97,91 | +0,10% | 269 |
| 18/06/2026 | R$ 97,11 | R$ 95,70 | R$ 98,76 | R$ 97,81 | +0,95% | 8.189 |
| 17/06/2026 | R$ 97,00 | R$ 95,25 | R$ 97,00 | R$ 96,89 | +0,09% | 6.317 |
| 16/06/2026 | R$ 97,02 | R$ 96,08 | R$ 97,03 | R$ 96,80 | -0,82% | 11.325 |
| 15/06/2026 | R$ 98,60 | R$ 95,79 | R$ 98,60 | R$ 97,60 | +0,28% | 7.345 |
| 12/06/2026 | R$ 99,29 | R$ 96,78 | R$ 99,30 | R$ 97,33 | -1,16% | 12.146 |
| 11/06/2026 | R$ 100,80 | R$ 98,08 | R$ 100,80 | R$ 98,47 | -2,31% | 6.684 |
| 10/06/2026 | R$ 100,50 | R$ 99,88 | R$ 101,45 | R$ 100,80 | +0,97% | 2.536 |
| 09/06/2026 | R$ 99,89 | R$ 98,32 | R$ 99,89 | R$ 99,83 | +0,39% | 2.426 |
| 08/06/2026 | R$ 100,10 | R$ 99,34 | R$ 101,60 | R$ 99,44 | -0,38% | 3.103 |
| 05/06/2026 | R$ 97,25 | R$ 97,25 | R$ 100,65 | R$ 99,82 | +2,40% | 7.914 |
| 03/06/2026 | R$ 97,35 | R$ 96,30 | R$ 98,46 | R$ 97,48 | +1,33% | 3.687 |
| 02/06/2026 | R$ 95,90 | R$ 95,00 | R$ 96,48 | R$ 96,20 | +0,61% | 6.684 |
| 01/06/2026 | R$ 96,60 | R$ 95,62 | R$ 97,43 | R$ 95,62 | -0,19% | 4.405 |
| 29/05/2026 | R$ 96,86 | R$ 95,80 | R$ 97,25 | R$ 95,80 | -1,45% | 3.096 |
| 28/05/2026 | R$ 99,15 | R$ 97,00 | R$ 99,15 | R$ 97,21 | -1,51% | 2.856 |
| 27/05/2026 | R$ 99,77 | R$ 98,70 | R$ 99,79 | R$ 98,70 | -1,01% | 3.151 |
| 26/05/2026 | R$ 100,97 | R$ 99,19 | R$ 100,97 | R$ 99,71 | -1,25% | 677 |
| 25/05/2026 | R$ 101,23 | R$ 100,97 | R$ 101,23 | R$ 100,97 | -0,26% | 78 |
| 22/05/2026 | R$ 99,53 | R$ 99,53 | R$ 101,49 | R$ 101,23 | +2,14% | 277 |
| 21/05/2026 | R$ 101,03 | R$ 98,75 | R$ 102,00 | R$ 99,11 | -0,98% | 3.188 |
| 20/05/2026 | R$ 102,68 | R$ 100,09 | R$ 102,74 | R$ 100,09 | -2,88% | 31.409 |
| 19/05/2026 | R$ 102,53 | R$ 101,55 | R$ 103,41 | R$ 103,06 | +1,49% | 4.210 |
| 18/05/2026 | R$ 102,05 | R$ 99,68 | R$ 102,05 | R$ 101,55 | -0,60% | 900 |
| 15/05/2026 | R$ 101,80 | R$ 99,51 | R$ 102,43 | R$ 102,16 | +1,88% | 1.342 |
| 14/05/2026 | R$ 98,80 | R$ 97,29 | R$ 100,27 | R$ 100,27 | +0,69% | 1.519 |
| 13/05/2026 | R$ 98,03 | R$ 96,09 | R$ 99,58 | R$ 99,58 | +2,61% | 761 |
| 12/05/2026 | R$ 94,41 | R$ 94,41 | R$ 97,15 | R$ 97,05 | +3,75% | 16.215 |
| 11/05/2026 | R$ 95,50 | R$ 92,34 | R$ 97,59 | R$ 93,54 | -1,64% | 23.106 |
| 08/05/2026 | R$ 96,55 | R$ 95,10 | R$ 97,60 | R$ 95,10 | -0,55% | 461 |
| 07/05/2026 | R$ 96,80 | R$ 95,50 | R$ 97,29 | R$ 95,63 | -1,03% | 900 |
| 06/05/2026 | R$ 98,90 | R$ 96,63 | R$ 98,90 | R$ 96,63 | -2,59% | 3.731 |
| 05/05/2026 | R$ 99,77 | R$ 98,97 | R$ 100,00 | R$ 99,20 | -0,53% | 2.950 |
| 04/05/2026 | R$ 99,30 | R$ 99,17 | R$ 100,37 | R$ 99,73 | +0,43% | 3.572 |
| 30/04/2026 | R$ 99,05 | R$ 98,00 | R$ 99,30 | R$ 99,30 | +1,20% | 3.003 |
| 29/04/2026 | R$ 96,57 | R$ 96,57 | R$ 98,80 | R$ 98,12 | +2,74% | 1.368 |
| 28/04/2026 | R$ 96,84 | R$ 95,50 | R$ 96,84 | R$ 95,50 | +0,33% | 4.189 |
| 27/04/2026 | R$ 96,00 | R$ 94,90 | R$ 96,00 | R$ 95,19 | +0,31% | 419 |
| 24/04/2026 | R$ 96,69 | R$ 94,84 | R$ 96,69 | R$ 94,90 | -0,91% | 1.049 |
| 23/04/2026 | R$ 94,85 | R$ 94,12 | R$ 95,77 | R$ 95,77 | +0,97% | 6.609 |
| 22/04/2026 | R$ 93,70 | R$ 93,40 | R$ 96,90 | R$ 94,85 | +0,02% | 12.643 |
| 20/04/2026 | R$ 96,99 | R$ 94,55 | R$ 96,99 | R$ 94,83 | -0,73% | 12.787 |
| 17/04/2026 | R$ 96,69 | R$ 93,69 | R$ 96,69 | R$ 95,53 | -0,60% | 9.211 |
| 16/04/2026 | R$ 95,65 | R$ 95,50 | R$ 96,95 | R$ 96,11 | +0,48% | 1.671 |
| 15/04/2026 | R$ 97,71 | R$ 95,65 | R$ 97,71 | R$ 95,65 | -0,05% | 4.914 |
| 14/04/2026 | R$ 98,20 | R$ 95,40 | R$ 98,20 | R$ 95,70 | -1,34% | 2.985 |
| 13/04/2026 | R$ 100,50 | R$ 96,68 | R$ 100,50 | R$ 97,00 | -1,04% | 5.826 |
| 10/04/2026 | R$ 99,49 | R$ 98,02 | R$ 99,50 | R$ 98,02 | -1,48% | 4.071 |
| 09/04/2026 | R$ 102,00 | R$ 99,25 | R$ 102,27 | R$ 99,49 | -1,44% | 2.853 |
| 08/04/2026 | R$ 102,50 | R$ 99,01 | R$ 102,50 | R$ 100,94 | -2,05% | 4.565 |
| 07/04/2026 | R$ 102,90 | R$ 101,80 | R$ 103,89 | R$ 103,05 | +1,74% | 1.837 |
| 06/04/2026 | R$ 101,10 | R$ 100,64 | R$ 102,60 | R$ 101,29 | +0,51% | 2.193 |
| 02/04/2026 | R$ 102,80 | R$ 100,40 | R$ 102,80 | R$ 100,78 | +0,05% | 1.115 |
| 01/04/2026 | R$ 103,50 | R$ 100,12 | R$ 103,50 | R$ 100,73 | -0,99% | 1.614 |
| 31/03/2026 | R$ 104,00 | R$ 101,19 | R$ 105,69 | R$ 101,74 | -2,84% | 955 |
| 30/03/2026 | R$ 104,01 | R$ 104,01 | R$ 105,40 | R$ 104,71 | +0,63% | 6.975 |
| 27/03/2026 | R$ 105,36 | R$ 103,71 | R$ 106,02 | R$ 104,05 | -1,22% | 8.096 |
| 26/03/2026 | R$ 104,50 | R$ 103,50 | R$ 105,58 | R$ 105,33 | +1,77% | 780 |
| 25/03/2026 | R$ 104,25 | R$ 103,27 | R$ 105,09 | R$ 103,50 | -1,05% | 5.317 |
| 24/03/2026 | R$ 102,36 | R$ 102,36 | R$ 107,50 | R$ 104,60 | +1,97% | 169 |
| 23/03/2026 | R$ 103,50 | R$ 101,80 | R$ 103,73 | R$ 102,58 | -0,49% | 12.236 |
| 20/03/2026 | R$ 103,40 | R$ 101,56 | R$ 104,58 | R$ 103,09 | +1,10% | 2.182 |
| 19/03/2026 | R$ 101,65 | R$ 101,56 | R$ 105,39 | R$ 101,97 | +0,31% | 6.765 |
| 18/03/2026 | R$ 102,00 | R$ 101,12 | R$ 103,67 | R$ 101,65 | -0,43% | 2.048 |
| 17/03/2026 | R$ 103,90 | R$ 102,09 | R$ 106,80 | R$ 102,09 | -0,48% | 2.270 |
| 16/03/2026 | R$ 105,70 | R$ 102,26 | R$ 105,70 | R$ 102,58 | -1,87% | 1.875 |
| 13/03/2026 | R$ 105,05 | R$ 101,92 | R$ 106,91 | R$ 104,53 | +2,60% | 3.157 |
| 12/03/2026 | R$ 102,40 | R$ 101,00 | R$ 104,92 | R$ 101,88 | +0,24% | 4.789 |
| 11/03/2026 | R$ 100,20 | R$ 100,20 | R$ 102,06 | R$ 101,64 | +1,24% | 3.212 |
| 10/03/2026 | R$ 102,65 | R$ 100,00 | R$ 102,86 | R$ 100,40 | -0,83% | 4.609 |
| 09/03/2026 | R$ 103,40 | R$ 101,02 | R$ 105,87 | R$ 101,24 | -1,58% | 3.696 |
| 06/03/2026 | R$ 105,50 | R$ 102,80 | R$ 105,50 | R$ 102,86 | -1,28% | 821 |
| 05/03/2026 | R$ 103,10 | R$ 103,10 | R$ 107,88 | R$ 104,19 | +0,86% | 6.221 |
| 04/03/2026 | R$ 105,45 | R$ 101,84 | R$ 107,54 | R$ 103,30 | -0,63% | 777 |
| 03/03/2026 | R$ 104,40 | R$ 101,00 | R$ 107,90 | R$ 103,95 | +1,51% | 2.323 |
| 02/03/2026 | R$ 100,14 | R$ 99,06 | R$ 105,93 | R$ 102,40 | +2,26% | 1.370 |
| 27/02/2026 | R$ 101,50 | R$ 99,63 | R$ 101,50 | R$ 100,14 | +0,51% | 2.605 |
| 26/02/2026 | R$ 100,45 | R$ 98,10 | R$ 100,45 | R$ 99,63 | +1,25% | 2.954 |
| 25/02/2026 | R$ 100,70 | R$ 97,95 | R$ 101,69 | R$ 98,40 | -1,11% | 2.581 |
| 24/02/2026 | R$ 101,00 | R$ 98,78 | R$ 101,70 | R$ 99,50 | -0,03% | 1.355 |
| 23/02/2026 | R$ 101,60 | R$ 98,60 | R$ 102,50 | R$ 99,53 | -1,43% | 3.865 |
| 20/02/2026 | R$ 102,60 | R$ 99,66 | R$ 102,60 | R$ 100,97 | +0,05% | 33.063 |
| 19/02/2026 | R$ 103,00 | R$ 99,37 | R$ 103,50 | R$ 100,92 | -1,43% | 14.158 |
| 18/02/2026 | R$ 102,28 | R$ 101,71 | R$ 102,97 | R$ 102,38 | -0,27% | 2.282 |
| 13/02/2026 | R$ 101,49 | R$ 101,46 | R$ 102,82 | R$ 102,66 | — | 5.196 |
Abertura, mínima e máxima só aparecem nos dias já coletados com esse detalhe — os mais antigos podem estar só com o fechamento.
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 7,1253 / cota · yield 7,41%| Tipo | Valor / cota | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 1,1511 | 18/08/2026 | 09/09/2026 |
| Dividendo | R$ 1,1989 | 21/07/2026 | 10/08/2026 |
| Dividendo | R$ 1,1485 | 15/06/2026 | 08/07/2026 |
| Dividendo | R$ 1,2294 | 19/05/2026 | 09/06/2026 |
| Dividendo | R$ 1,1533 | 20/04/2026 | 11/05/2026 |
| Dividendo | R$ 1,2353 | 17/03/2026 | 09/04/2026 |
| Dividendo | R$ 1,1599 | 13/02/2026 | 09/03/2026 |
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.