RBRF11
FII RBRALPHA
No mês
0,00%
No ano
0,00%
12 meses
+0,15%
Desde 09/2017
-93,54%
Leitura técnica
viés de baixa| Tendência de longo prazo | +0.2% vs. média de 200 pregões | neutro |
| Tendência de médio prazo | +0.5% vs. média de 50 pregões | neutro |
| Cruzamento de médias (50 × 200) | média curta abaixo da longa | baixa |
| MACD | histograma negativo | baixa |
| RSI (14) | RSI 46 | neutro |
| Momento (6 meses) | +1.5% no período | neutro |
| Bandas de Bollinger | dentro das bandas | neutro |
Nos últimos 20 meses, seguir esse sinal (entra comprado quando vira "alta", sai pra caixa quando vira "baixa", custo de 0,2% por troca) teria rendido -6.1% em RBRF11, contra -16.2% de quem só comprou e segurou (4 trocas). O sinal teria ganho de comprar e segurar nesse período.
Só indicadores sobre os fechamentos passados — descritivo, não previsão nem recomendação. A maioria desses sinais não bate comprar e segurar de forma consistente.
Histórico diário a partir de 08/09/2025. Cotações com atraso (fim de dia).
Histórico diário (20)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | Dia | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 6,65 | R$ 6,65 | R$ 6,65 | R$ 6,65 | 0,00% | 0 |
| 03/09/2026 | R$ 6,65 | R$ 6,65 | R$ 6,65 | R$ 6,65 | 0,00% | 0 |
| 02/10/2025 | R$ 6,68 | R$ 6,61 | R$ 6,70 | R$ 6,65 | -0,45% | 1.141.330 |
| 01/10/2025 | R$ 6,69 | R$ 6,68 | R$ 6,72 | R$ 6,68 | -0,30% | 663.470 |
| 30/09/2025 | R$ 6,74 | R$ 6,67 | R$ 6,76 | R$ 6,70 | -0,59% | 652.436 |
| 29/09/2025 | R$ 6,76 | R$ 6,74 | R$ 6,78 | R$ 6,74 | -0,44% | 615.621 |
| 26/09/2025 | R$ 6,77 | R$ 6,76 | R$ 6,79 | R$ 6,77 | 0,00% | 468.997 |
| 25/09/2025 | R$ 6,78 | R$ 6,75 | R$ 6,79 | R$ 6,77 | 0,00% | 164.126 |
| 24/09/2025 | R$ 6,79 | R$ 6,76 | R$ 6,79 | R$ 6,77 | +0,15% | 252.473 |
| 23/09/2025 | R$ 6,77 | R$ 6,75 | R$ 6,80 | R$ 6,76 | 0,00% | 162.033 |
| 20/09/2025 | R$ 6,71 | R$ 6,71 | R$ 6,81 | R$ 6,76 | +0,75% | 230.653 |
| 18/09/2025 | R$ 6,70 | R$ 6,70 | R$ 6,74 | R$ 6,71 | -0,30% | 239.464 |
| 17/09/2025 | R$ 6,73 | R$ 6,70 | R$ 6,75 | R$ 6,73 | +0,75% | 184.095 |
| 16/09/2025 | R$ 6,65 | R$ 6,64 | R$ 6,72 | R$ 6,68 | +0,15% | 402.511 |
| 15/09/2025 | R$ 6,65 | R$ 6,61 | R$ 6,69 | R$ 6,67 | +0,15% | 611.545 |
| 12/09/2025 | R$ 6,65 | R$ 6,58 | R$ 6,66 | R$ 6,66 | +0,76% | 300.954 |
| 11/09/2025 | R$ 6,61 | R$ 6,57 | R$ 6,66 | R$ 6,61 | +0,30% | 203.669 |
| 10/09/2025 | R$ 6,50 | R$ 6,46 | R$ 6,60 | R$ 6,59 | -0,15% | 601.846 |
| 09/09/2025 | R$ 6,68 | R$ 6,60 | R$ 6,70 | R$ 6,60 | -1,20% | 205.696 |
| 08/09/2025 | R$ 6,65 | R$ 6,60 | R$ 6,70 | R$ 6,68 | +0,60% | 257.180 |
Abertura, mínima e máxima só aparecem nos dias já coletados com esse detalhe — os mais antigos podem estar só com o fechamento.
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 0,5106 / cota · yield 7,68%| Tipo | Valor / cota | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Outro | R$ 0,3306 | 24/11/2025 | 01/12/2025 |
| Outro | R$ 0,12 | 09/10/2025 | 16/10/2025 |
| Outro | R$ 0,06 | 09/09/2025 | 16/09/2025 |
| Outro | R$ 0,06 | 11/08/2025 | 18/08/2025 |
| Outro | R$ 0,061 | 09/07/2025 | 16/07/2025 |
| Outro | R$ 0,06 | 10/06/2025 | 17/06/2025 |
| Outro | R$ 0,06 | 12/05/2025 | 19/05/2025 |
| Outro | R$ 0,06 | 09/04/2025 | 16/04/2025 |
| Outro | R$ 0,06 | 13/03/2025 | 20/03/2025 |
| Outro | R$ 0,06 | 11/02/2025 | 18/02/2025 |
| Outro | R$ 0,111 | 10/01/2025 | 17/01/2025 |
| Outro | R$ 0,10 | 10/12/2024 | 17/12/2024 |
| Outro | R$ 0,09 | 11/11/2024 | 19/11/2024 |
| Outro | R$ 0,055 | 09/10/2024 | 16/10/2024 |
| Outro | R$ 0,055 | 10/09/2024 | 17/09/2024 |
| Outro | R$ 0,055 | 09/08/2024 | 16/08/2024 |
| Outro | R$ 0,0682 | 09/07/2024 | 16/07/2024 |
| Outro | R$ 0,055 | 11/06/2024 | 18/06/2024 |
| Outro | R$ 0,055 | 10/05/2024 | 17/05/2024 |
| Outro | R$ 0,055 | 09/04/2024 | 16/04/2024 |
| Outro | R$ 0,055 | 11/03/2024 | 18/03/2024 |
| Outro | R$ 0,055 | 09/02/2024 | 20/02/2024 |
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.