TBLE3
TRACTEBEL
R$ 30,89
+2,49% no dia
No mês
-25,37%
No ano
-25,37%
12 meses
-25,37%
Desde 01/2014
-15,42%
Histórico diário a partir de 03/09/2026. Cotações com atraso (fim de dia).
Histórico diário (3)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | Dia | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | R$ 30,64 | R$ 30,51 | R$ 31,08 | R$ 30,89 | +2,49% | 3.570.100 |
| 04/09/2026 | R$ 30,34 | R$ 29,99 | R$ 30,64 | R$ 30,14 | -0,72% | 5.786.800 |
| 03/09/2026 | R$ 30,55 | R$ 30,20 | R$ 30,74 | R$ 30,36 | +0,70% | 3.484.100 |
Abertura, mínima e máxima só aparecem nos dias já coletados com esse detalhe — os mais antigos podem estar só com o fechamento.
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 2,3337 / cota · yield 7,56%| Tipo | Valor / cota | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,4883 | 04/05/2026 | 20/05/2026 |
| JCP | R$ 0,0875 | 18/12/2025 | 20/05/2026 |
| Dividendo | R$ 0,8814 | 21/08/2025 | 23/12/2025 |
| Dividendo | R$ 0,8765 | 06/05/2025 | 23/12/2025 |
| JCP | R$ 0,3064 | 19/12/2024 | 07/02/2025 |
| Dividendo | R$ 1,1432 | 21/08/2024 | 27/05/2025 |
| Dividendo | R$ 1,2188 | 06/05/2024 | 26/07/2024 |
| JCP | R$ 0,1777 | 21/12/2023 | 26/07/2024 |
| Dividendo | R$ 0,9403 | 21/08/2023 | 27/12/2023 |
| Dividendo | R$ 1,7834 | 08/05/2023 | 26/09/2023 |
| JCP | R$ 0,2451 | 22/12/2022 | 26/07/2023 |
| Dividendo | R$ 0,5795 | 21/11/2022 | 12/12/2022 |
| Dividendo | R$ 0,7083 | 16/08/2022 | 16/12/2022 |
| Dividendo | R$ 0,6738 | 11/05/2022 | 12/07/2022 |
| Dividendo | R$ 0,7828 | 24/02/2022 | 17/03/2022 |
| JCP | R$ 0,0735 | 29/12/2021 | 17/03/2022 |
| Dividendo | R$ 0,9676 | 16/08/2021 | 29/11/2021 |
| Dividendo | R$ 0,7471 | 11/05/2021 | 12/07/2021 |
| JCP | R$ 0,2145 | 18/12/2020 | 05/04/2021 |
| Dividendo | R$ 0,6796 | 18/12/2020 | 29/01/2021 |
| Dividendo | R$ 0,8306 | 07/08/2020 | 29/01/2021 |
| JCP | R$ 0,4339 | 02/12/2019 | 01/07/2020 |
| Dividendo | R$ 1,095 | 02/12/2019 | 29/01/2020 |
| Dividendo | R$ 0,094 | 06/05/2019 | 27/09/2019 |
| JCP | R$ 0,4866 | 26/12/2018 | 27/03/2019 |
| Dividendo | R$ 1,00 | 12/11/2018 | 12/11/2018 |
| Dividendo | R$ 1,7557 | 20/08/2018 | 29/01/2019 |
| Dividendo | R$ 0,9755 | 23/04/2018 | 28/06/2018 |
| JCP | R$ 0,6503 | 09/11/2017 | 27/03/2018 |
| Dividendo | R$ 1,4384 | 09/08/2017 | 10/01/2018 |
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.