TOPY11
ETF BV TOPY
R$ 113,66
-3,98% no dia
No mês
+1,03%
No ano
—
12 meses
—
Desde 06/2026
+16,03%
Histórico diário a partir de 10/06/2026, do arquivo público da B3 (COTAHIST) mais o pregão do dia. Cotações com atraso (fim de dia).
Histórico diário (63)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | Dia | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 117,00 | R$ 112,99 | R$ 117,00 | R$ 113,66 | -3,98% | 162 |
| 03/09/2026 | R$ 113,25 | R$ 111,61 | R$ 118,37 | R$ 118,37 | +6,30% | 377 |
| 02/09/2026 | R$ 111,34 | R$ 110,88 | R$ 111,66 | R$ 111,35 | -0,13% | 475 |
| 01/09/2026 | R$ 113,25 | R$ 110,76 | R$ 113,25 | R$ 111,49 | -0,90% | 371 |
| 31/08/2026 | R$ 111,90 | R$ 111,67 | R$ 112,50 | R$ 112,50 | +0,23% | 206 |
| 28/08/2026 | R$ 110,59 | R$ 110,59 | R$ 113,09 | R$ 112,24 | +1,48% | 236 |
| 27/08/2026 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,60 | R$ 110,60 | +0,99% | 226 |
| 26/08/2026 | R$ 111,14 | R$ 109,19 | R$ 111,14 | R$ 109,52 | 0,00% | 195 |
| 25/08/2026 | R$ 109,81 | R$ 109,49 | R$ 109,93 | R$ 109,52 | -0,07% | 160 |
| 24/08/2026 | R$ 110,80 | R$ 109,22 | R$ 110,80 | R$ 109,60 | -1,11% | 333 |
| 21/08/2026 | R$ 113,66 | R$ 110,83 | R$ 113,66 | R$ 110,83 | -1,26% | 989 |
| 20/08/2026 | R$ 111,83 | R$ 111,33 | R$ 112,40 | R$ 112,24 | +0,94% | 6.015 |
| 19/08/2026 | R$ 111,50 | R$ 111,08 | R$ 111,54 | R$ 111,19 | -1,12% | 62 |
| 18/08/2026 | R$ 112,70 | R$ 112,00 | R$ 112,70 | R$ 112,45 | -0,94% | 181 |
| 17/08/2026 | R$ 114,00 | R$ 113,44 | R$ 114,09 | R$ 113,52 | +0,07% | 37 |
| 14/08/2026 | R$ 111,38 | R$ 111,38 | R$ 113,66 | R$ 113,44 | +1,85% | 114 |
| 13/08/2026 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 111,38 | R$ 111,38 | +0,94% | 126 |
| 12/08/2026 | R$ 108,43 | R$ 108,26 | R$ 110,34 | R$ 110,34 | +2,90% | 148 |
| 11/08/2026 | R$ 105,70 | R$ 105,70 | R$ 107,39 | R$ 107,23 | +1,58% | 28 |
| 10/08/2026 | R$ 104,99 | R$ 104,99 | R$ 105,56 | R$ 105,56 | +2,06% | 55 |
| 07/08/2026 | R$ 106,02 | R$ 103,43 | R$ 106,02 | R$ 103,43 | -0,51% | 170 |
| 06/08/2026 | R$ 102,21 | R$ 102,21 | R$ 103,96 | R$ 103,96 | +0,59% | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 104,69 | R$ 103,35 | R$ 105,08 | R$ 103,35 | -1,80% | 73 |
| 04/08/2026 | R$ 101,15 | R$ 100,89 | R$ 105,30 | R$ 105,24 | +2,33% | 312 |
| 03/08/2026 | R$ 102,40 | R$ 101,62 | R$ 103,31 | R$ 102,84 | +0,45% | 106 |
| 31/07/2026 | R$ 102,00 | R$ 101,84 | R$ 102,39 | R$ 102,38 | -0,77% | 148 |
| 30/07/2026 | R$ 103,13 | R$ 102,20 | R$ 103,41 | R$ 103,17 | -0,17% | 44 |
| 29/07/2026 | R$ 104,00 | R$ 103,35 | R$ 104,00 | R$ 103,35 | -0,79% | 108 |
| 28/07/2026 | R$ 104,46 | R$ 104,17 | R$ 104,88 | R$ 104,17 | +0,27% | 118 |
| 27/07/2026 | R$ 103,96 | R$ 103,71 | R$ 104,29 | R$ 103,89 | +1,89% | 23 |
| 24/07/2026 | R$ 101,60 | R$ 101,40 | R$ 102,10 | R$ 101,96 | -0,65% | 182 |
| 23/07/2026 | R$ 102,11 | R$ 102,11 | R$ 104,31 | R$ 102,63 | +1,11% | 110 |
| 22/07/2026 | R$ 102,69 | R$ 101,50 | R$ 102,69 | R$ 101,50 | -1,23% | 70 |
| 21/07/2026 | R$ 104,78 | R$ 102,24 | R$ 104,78 | R$ 102,76 | +1,74% | 59 |
| 20/07/2026 | R$ 100,95 | R$ 100,30 | R$ 103,03 | R$ 101,00 | -1,29% | 6.335 |
| 17/07/2026 | R$ 100,68 | R$ 100,68 | R$ 102,32 | R$ 102,32 | +1,04% | 257 |
| 16/07/2026 | R$ 100,45 | R$ 100,45 | R$ 101,80 | R$ 101,27 | +0,52% | 292 |
| 15/07/2026 | R$ 103,33 | R$ 100,68 | R$ 103,33 | R$ 100,75 | -2,50% | 925 |
| 14/07/2026 | R$ 103,00 | R$ 102,95 | R$ 103,96 | R$ 103,33 | -1,23% | 443 |
| 13/07/2026 | R$ 103,82 | R$ 103,40 | R$ 104,80 | R$ 104,62 | +1,66% | 382 |
| 10/07/2026 | R$ 103,29 | R$ 102,18 | R$ 103,32 | R$ 102,91 | -0,30% | 164 |
| 09/07/2026 | R$ 104,00 | R$ 101,51 | R$ 104,00 | R$ 103,22 | +0,34% | 48 |
| 08/07/2026 | R$ 102,19 | R$ 102,19 | R$ 103,03 | R$ 102,87 | +0,49% | 110 |
| 07/07/2026 | R$ 102,04 | R$ 101,88 | R$ 102,99 | R$ 102,37 | +0,50% | 69 |
| 06/07/2026 | R$ 101,10 | R$ 101,10 | R$ 102,32 | R$ 101,86 | -0,41% | 86 |
| 03/07/2026 | R$ 101,00 | R$ 100,41 | R$ 102,28 | R$ 102,28 | -0,20% | 25 |
| 02/07/2026 | R$ 101,00 | R$ 101,00 | R$ 103,24 | R$ 102,49 | +0,15% | 412 |
| 01/07/2026 | R$ 98,29 | R$ 98,29 | R$ 102,34 | R$ 102,34 | +2,03% | 191 |
| 30/06/2026 | R$ 99,92 | R$ 99,78 | R$ 100,65 | R$ 100,30 | -0,08% | 398 |
| 29/06/2026 | R$ 100,10 | R$ 100,10 | R$ 100,60 | R$ 100,38 | +0,28% | 15 |
| 26/06/2026 | R$ 98,16 | R$ 98,16 | R$ 100,71 | R$ 100,10 | +0,52% | 142 |
| 25/06/2026 | R$ 100,36 | R$ 99,58 | R$ 100,50 | R$ 99,58 | +1,16% | 317 |
| 24/06/2026 | R$ 99,36 | R$ 98,44 | R$ 101,40 | R$ 98,44 | -0,95% | 335 |
| 23/06/2026 | R$ 99,37 | R$ 99,10 | R$ 99,95 | R$ 99,38 | -0,44% | 111 |
| 22/06/2026 | R$ 100,54 | R$ 99,38 | R$ 100,56 | R$ 99,82 | +1,96% | 12.449 |
| 19/06/2026 | R$ 99,55 | R$ 97,90 | R$ 99,55 | R$ 97,90 | -1,66% | 4 |
| 18/06/2026 | R$ 99,24 | R$ 98,99 | R$ 99,92 | R$ 99,55 | +2,42% | 112 |
| 17/06/2026 | R$ 97,45 | R$ 97,20 | R$ 97,82 | R$ 97,20 | -0,45% | 271 |
| 16/06/2026 | R$ 98,84 | R$ 97,64 | R$ 99,44 | R$ 97,64 | -1,20% | 232 |
| 15/06/2026 | R$ 97,59 | R$ 97,59 | R$ 99,00 | R$ 98,83 | +1,50% | 404 |
| 12/06/2026 | R$ 98,17 | R$ 97,01 | R$ 98,17 | R$ 97,37 | -0,81% | 78 |
| 11/06/2026 | R$ 99,10 | R$ 98,17 | R$ 99,37 | R$ 98,17 | +0,21% | 422 |
| 10/06/2026 | R$ 100,00 | R$ 97,96 | R$ 100,00 | R$ 97,96 | — | 68 |
Abertura, mínima e máxima só aparecem nos dias já coletados com esse detalhe — os mais antigos podem estar só com o fechamento.
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 0,8023 / cota · yield 0,71%| Tipo | Valor / cota | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,4775 | 25/08/2026 | 15/09/2026 |
| Dividendo | R$ 0,359 | 28/07/2026 | 14/08/2026 |
| Dividendo | R$ 0,4433 | 23/06/2026 | 14/07/2026 |
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.