Opções de ANIM3
Vencimento 18/09/2026 · pregão de 08/09/2026 · ANIM3 fechou a R$ 3,05
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
| Código | Strike | Último | Preço justo | Vol. impl. | Compra | Venda | Neg. | Contratos | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANIMI197 | R$ 1,97 | R$ 1,00 | R$ 1,09 | — | — | — | 1 | 1.200 | R$ 1 mil |
| ANIMI227 | R$ 2,27 | R$ 0,69 | R$ 0,79 | — | R$ 0,66 | R$ 0,82 | 2 | 400 | R$ 285 |
| ANIMI237 | R$ 2,37 | R$ 0,61 | R$ 0,70 | — | — | — | 1 | 300 | R$ 183 |
| ANIMI247 | R$ 2,47 | R$ 0,50 | R$ 0,61 | — | R$ 0,12 | — | 7 | 1.200 | R$ 622 |
| ANIMI277 | R$ 2,77 | R$ 0,26 | R$ 0,37 | — | R$ 0,25 | — | 2 | 400 | R$ 104 |
| ANIMI287 | R$ 2,87 | R$ 0,18 | R$ 0,30 | — | R$ 0,17 | R$ 0,70 | 1 | 200 | R$ 36 |
| ANIMI297 | R$ 2,97 | R$ 0,17 | R$ 0,25 | 60% | — | — | 4 | 101.700 | R$ 19 mil |
| ANIMI307 | R$ 3,07 | R$ 0,12 | R$ 0,20 | 62% | R$ 0,03 | — | 3 | 80.300 | R$ 10 mil |
| ANIMI317 | R$ 3,17 | R$ 0,09 | R$ 0,15 | 67% | — | — | 1 | 9.500 | R$ 855 |
| ANIMI327 | R$ 3,27 | R$ 0,07 | R$ 0,12 | 73% | — | — | 2 | 200 | R$ 13 |
Fundo verde = opção dentro do dinheiro. "Compra/Venda" são as melhores ofertas no fechamento (podem estar vazias). Volume e nº de contratos são do pregão. Cotações de fim de dia, atualizadas 1x/dia. Preço justo = Black-Scholes com a volatilidade histórica do ativo (99% a.a.); Vol. impl. = a volatilidade embutida no preço de mercado. Juros 14,00% a.a. · modelo europeu, indicativo.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.