Opções de EMBJ3
Vencimento 11/09/2026 · pregão de 04/09/2026 · EMBJ3 fechou a R$ 94,98
20 calls · 17 puts negociadas nesse pregão. Fonte: arquivo público COTAHIST da B3 (só séries com negócio no dia).
| CALLS (compra) | Strike | PUTS (venda) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Último | Compra | Venda | Neg. | R$ | Último | Compra | Venda | Neg. | Código |
| — | — | — | R$ 81,07 | R$ 0,01 | — | — | 3 | EMBJU810W2 | ||
| EMBJI820W2 | R$ 12,94 | — | — | 1 | R$ 82,07 | — | — | — | ||
| EMBJI850W2 | R$ 8,95 | — | — | 1 | R$ 85,07 | — | — | — | ||
| EMBJI860W2 | R$ 9,00 | — | — | 2 | R$ 86,07 | — | — | — | ||
| — | — | — | R$ 87,07 | R$ 0,06 | — | R$ 0,07 | 1 | EMBJU870W2 | ||
| EMBJI875W2 | R$ 7,88 | — | — | 3 | R$ 87,57 | R$ 0,07 | — | R$ 0,08 | 2 | EMBJU875W2 |
| EMBJI880W2 | R$ 7,08 | — | — | 3 | R$ 88,07 | R$ 0,09 | — | R$ 0,10 | 6 | EMBJU880W2 |
| EMBJI885W2 | R$ 6,91 | — | — | 3 | R$ 88,57 | R$ 0,08 | — | R$ 0,12 | 4 | EMBJU885W2 |
| EMBJI890W2 | R$ 5,36 | — | — | 3 | R$ 89,07 | R$ 0,12 | — | R$ 0,14 | 6 | EMBJU890W2 |
| EMBJI900W2 | R$ 4,20 | — | — | 1 | R$ 90,07 | R$ 0,16 | — | R$ 0,35 | 8 | EMBJU900W2 |
| EMBJI910W2 | R$ 3,38 | — | — | 1 | R$ 91,07 | R$ 0,30 | R$ 0,10 | R$ 0,66 | 6 | EMBJU910W2 |
| EMBJI920W2 | R$ 3,52 | — | — | 4 | R$ 92,07 | R$ 0,43 | R$ 0,34 | R$ 0,54 | 13 | EMBJU920W2 |
| EMBJI930W2 | R$ 2,66 | — | R$ 2,97 | 14 | R$ 93,07 | R$ 0,62 | R$ 0,56 | R$ 0,95 | 11 | EMBJU930W2 |
| EMBJI940W2 | R$ 1,88 | — | — | 54 | R$ 94,07 | R$ 1,00 | — | — | 15 | EMBJU940W2 |
| EMBJI950W2 | R$ 1,53 | R$ 1,19 | R$ 3,20 | 7 | R$ 95,07 | R$ 1,37 | — | — | 7 | EMBJU950W2 |
| EMBJI960W2 | R$ 1,12 | — | — | 8 | R$ 96,07 | R$ 2,06 | — | R$ 4,00 | 19 | EMBJU960W2 |
| EMBJI970W2 | R$ 0,67 | R$ 0,50 | R$ 1,15 | 17 | R$ 97,07 | R$ 2,72 | — | — | 17 | EMBJU970W2 |
| EMBJI980W2 | R$ 0,41 | R$ 0,04 | R$ 2,33 | 20 | R$ 98,07 | R$ 3,57 | — | — | 5 | EMBJU980W2 |
| EMBJI990W2 | R$ 0,26 | — | — | 5 | R$ 99,07 | — | — | — | ||
| EMBJI100W2 | R$ 0,19 | — | R$ 0,27 | 16 | R$ 100,07 | R$ 5,38 | — | — | 7 | EMBJU100W2 |
| EMBJI102W2 | R$ 0,11 | — | R$ 0,12 | 1 | R$ 102,07 | R$ 7,18 | — | — | 2 | EMBJU102W2 |
| EMBJI106W2 | R$ 0,03 | R$ 0,02 | — | 9 | R$ 106,07 | — | — | — | ||
Fundo verde = call dentro do dinheiro (strike abaixo da cotação); fundo vermelho = put dentro do dinheiro. "Compra/Venda" são as melhores ofertas no fechamento (podem estar vazias). Cotações com atraso (EOD), atualizadas 1x/dia.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.