Opções de JBSS
Vencimento 18/09/2026 · pregão de 08/09/2026
Pregão
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
| Código | Strike | Último | Compra | Venda | Neg. | Contratos | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBSSI605 | R$ 56,34 | R$ 8,90 | R$ 8,80 | — | 18 | 23.600 | R$ 224 mil |
| JBSSI608 | R$ 60,84 | R$ 5,10 | — | — | 1 | 600 | R$ 3 mil |
| JBSSI633 | R$ 63,34 | R$ 2,80 | — | — | 7 | 2.100 | R$ 6 mil |
| JBSSI653 | R$ 65,34 | R$ 1,60 | — | — | 1 | 700 | R$ 1 mil |
| JBSSI663 | R$ 66,34 | R$ 1,00 | — | R$ 1,61 | 2 | 3.600 | R$ 4 mil |
| JBSSI678 | R$ 67,84 | R$ 0,63 | — | — | 3 | 3.500 | R$ 2 mil |
| JBSSI688 | R$ 68,84 | R$ 0,42 | — | R$ 0,42 | 4 | 4.740 | R$ 2 mil |
| JBSSI708 | R$ 70,84 | R$ 0,15 | — | R$ 0,25 | 1 | 100 | R$ 15 |
| JBSSI760 | R$ 71,84 | R$ 0,11 | — | — | 1 | 1.000 | R$ 110 |
| JBSSI775 | R$ 73,34 | R$ 0,10 | R$ 0,01 | R$ 1,24 | 1 | 500 | R$ 50 |
| JBSSI785 | R$ 74,34 | R$ 0,05 | — | — | 2 | 3.000 | R$ 129 |
| JBSSI800 | R$ 75,84 | R$ 0,05 | — | — | 1 | 20 | R$ 1 |
Fundo verde = opção dentro do dinheiro. "Compra/Venda" são as melhores ofertas no fechamento (podem estar vazias). Volume e nº de contratos são do pregão. Cotações de fim de dia, atualizadas 1x/dia.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.