Opções de MOTV3
Vencimento 18/09/2026 · pregão de 04/09/2026 · MOTV3 fechou a R$ 16,78
12 calls · 14 puts negociadas nesse pregão. Fonte: arquivo público COTAHIST da B3 (só séries com negócio no dia).
| CALLS (compra) | Strike | PUTS (venda) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Último | Compra | Venda | Neg. | R$ | Último | Compra | Venda | Neg. | Código |
| MOTVI139 | R$ 2,90 | — | — | 8 | R$ 13,70 | R$ 0,02 | — | — | 9 | MOTVU139 |
| — | — | — | R$ 13,95 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | — | 2 | MOTVU141 | ||
| MOTVI144 | R$ 2,42 | — | — | 361 | R$ 14,20 | R$ 0,02 | R$ 0,01 | R$ 0,02 | 469 | MOTVU144 |
| — | — | — | R$ 14,45 | R$ 0,03 | R$ 0,02 | — | 41 | MOTVU146 | ||
| MOTVI147 | R$ 1,96 | — | — | 876 | R$ 14,70 | R$ 0,04 | R$ 0,01 | R$ 0,04 | 1360 | MOTVU147 |
| MOTVI149 | R$ 1,70 | — | R$ 1,92 | 1 | R$ 14,95 | R$ 0,04 | R$ 0,03 | R$ 0,13 | 62 | MOTVU149 |
| MOTVI154 | R$ 1,24 | — | — | 3 | R$ 15,45 | R$ 0,05 | R$ 0,02 | — | 297 | MOTVU154 |
| MOTVI159 | R$ 0,79 | — | R$ 0,79 | 6 | R$ 15,95 | R$ 0,16 | — | — | 17 | MOTVU159 |
| MOTVI164 | R$ 0,44 | — | — | 105 | R$ 16,45 | R$ 0,32 | R$ 0,19 | — | 91 | MOTVU164 |
| MOTVI167 | R$ 0,34 | — | R$ 0,45 | 49 | R$ 16,70 | R$ 0,39 | — | — | 32 | MOTVU167 |
| MOTVI169 | R$ 0,21 | — | R$ 0,45 | 92 | R$ 16,95 | R$ 0,56 | R$ 0,44 | — | 71 | MOTVU169 |
| MOTVI174 | R$ 0,12 | — | — | 30 | R$ 17,45 | R$ 0,89 | — | — | 31 | MOTVU174 |
| MOTVI179 | R$ 0,04 | — | — | 23 | R$ 17,95 | R$ 1,37 | — | — | 22 | MOTVU179 |
| MOTVI184 | R$ 0,01 | — | — | 5 | R$ 18,45 | R$ 1,87 | — | — | 5 | MOTVU184 |
Fundo verde = call dentro do dinheiro (strike abaixo da cotação); fundo vermelho = put dentro do dinheiro. "Compra/Venda" são as melhores ofertas no fechamento (podem estar vazias). Cotações com atraso (EOD), atualizadas 1x/dia.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.