Opções de POMO4
Vencimento 18/09/2026 · pregão de 04/09/2026 · POMO4 fechou a R$ 4,58
18 calls · 17 puts negociadas nesse pregão. Fonte: arquivo público COTAHIST da B3 (só séries com negócio no dia).
| CALLS (compra) | Strike | PUTS (venda) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Último | Compra | Venda | Neg. | R$ | Último | Compra | Venda | Neg. | Código |
| POMOI409 | R$ 0,62 | — | R$ 0,62 | 1 | R$ 3,96 | — | — | — | ||
| POMOI419 | R$ 0,53 | R$ 0,06 | R$ 1,00 | 2 | R$ 4,06 | — | — | — | ||
| POMOI429 | R$ 0,40 | R$ 0,10 | R$ 0,44 | 1 | R$ 4,16 | R$ 0,02 | R$ 0,01 | R$ 0,03 | 3 | POMOU429 |
| POMOI434 | R$ 0,39 | R$ 0,34 | — | 4 | R$ 4,21 | R$ 0,02 | R$ 0,01 | R$ 0,07 | 3 | POMOU434 |
| — | — | — | R$ 4,26 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,08 | 5 | POMOU439 | ||
| POMOI444 | R$ 0,29 | R$ 0,15 | R$ 0,30 | 3 | R$ 4,31 | — | — | — | ||
| — | — | — | R$ 4,36 | R$ 0,04 | R$ 0,02 | R$ 0,50 | 4 | POMOU449 | ||
| — | — | — | R$ 4,41 | R$ 0,05 | R$ 0,02 | R$ 0,06 | 2 | POMOU454 | ||
| POMOI459 | R$ 0,18 | — | R$ 0,31 | 4 | R$ 4,46 | R$ 0,07 | R$ 0,05 | R$ 0,10 | 8 | POMOU459 |
| POMOI464 | R$ 0,17 | R$ 0,02 | R$ 0,25 | 3 | R$ 4,51 | R$ 0,08 | — | R$ 0,10 | 2 | POMOU464 |
| POMOI469 | R$ 0,12 | — | R$ 0,25 | 2 | R$ 4,56 | R$ 0,10 | R$ 0,08 | R$ 0,13 | 7 | POMOU469 |
| POMOI474 | R$ 0,09 | R$ 0,04 | R$ 0,13 | 9 | R$ 4,61 | R$ 0,14 | R$ 0,13 | — | 1 | POMOU474 |
| POMOI479 | R$ 0,06 | — | R$ 0,11 | 8 | R$ 4,66 | R$ 0,16 | R$ 0,05 | — | 5 | POMOU479 |
| POMOI484 | R$ 0,06 | — | — | 5 | R$ 4,71 | — | — | — | ||
| — | — | — | R$ 4,76 | R$ 0,25 | R$ 0,10 | R$ 0,26 | 4 | POMOU489 | ||
| POMOI494 | R$ 0,04 | R$ 0,03 | R$ 0,08 | 3 | R$ 4,81 | R$ 0,27 | R$ 0,18 | R$ 0,40 | 3 | POMOU494 |
| POMOI499 | R$ 0,03 | R$ 0,02 | R$ 0,05 | 2 | R$ 4,86 | R$ 0,28 | R$ 0,20 | — | 1 | POMOU499 |
| POMOI509 | R$ 0,03 | R$ 0,01 | R$ 0,04 | 3 | R$ 4,96 | — | — | — | ||
| POMOI519 | R$ 0,02 | R$ 0,01 | R$ 0,02 | 1 | R$ 5,06 | — | — | — | ||
| POMOI529 | R$ 0,01 | — | R$ 0,03 | 3 | R$ 5,16 | — | — | — | ||
| POMOI539 | R$ 0,01 | — | R$ 0,05 | 1 | R$ 5,26 | — | — | — | ||
| — | — | — | R$ 5,56 | R$ 0,99 | — | R$ 1,10 | 1 | POMOU569 | ||
| — | — | — | R$ 5,66 | R$ 1,09 | — | — | 1 | POMOU579 | ||
| — | — | — | R$ 5,86 | R$ 1,27 | — | — | 1 | POMOU606 | ||
| POMOI619 | R$ 0,01 | — | R$ 0,01 | 1 | R$ 6,06 | — | — | — | ||
| — | — | — | R$ 6,76 | R$ 2,23 | — | — | 1 | POMOU689 | ||
Fundo verde = call dentro do dinheiro (strike abaixo da cotação); fundo vermelho = put dentro do dinheiro. "Compra/Venda" são as melhores ofertas no fechamento (podem estar vazias). Cotações com atraso (EOD), atualizadas 1x/dia.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.