Opções de ROXO
Vencimento 18/09/2026 · pregão de 04/09/2026
6 calls · 3 puts negociadas nesse pregão. Fonte: arquivo público COTAHIST da B3 (só séries com negócio no dia).
| CALLS (compra) | Strike | PUTS (venda) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Último | Compra | Venda | Neg. | R$ | Último | Compra | Venda | Neg. | Código |
| — | — | — | R$ 11,50 | R$ 0,03 | — | — | 2 | ROXOU115 | ||
| ROXOI117 | R$ 1,41 | — | R$ 1,80 | 1 | R$ 11,75 | R$ 0,03 | — | R$ 0,44 | 1 | ROXOU117 |
| — | — | — | R$ 12,00 | R$ 0,05 | — | R$ 0,50 | 1 | ROXOU120 | ||
| ROXOI127 | R$ 0,61 | — | R$ 0,72 | 3 | R$ 12,75 | — | — | — | ||
| ROXOI130 | R$ 0,40 | R$ 0,23 | R$ 1,00 | 2 | R$ 13,00 | — | — | — | ||
| ROXOI135 | R$ 0,19 | R$ 0,05 | R$ 0,24 | 11 | R$ 13,50 | — | — | — | ||
| ROXOI14 | R$ 0,08 | — | R$ 0,08 | 2 | R$ 14,00 | — | — | — | ||
| ROXOI145 | R$ 0,03 | — | R$ 0,25 | 1 | R$ 14,50 | — | — | — | ||
Fundo verde = call dentro do dinheiro (strike abaixo da cotação); fundo vermelho = put dentro do dinheiro. "Compra/Venda" são as melhores ofertas no fechamento (podem estar vazias). Cotações com atraso (EOD), atualizadas 1x/dia.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.