BRAPI192
CALL de BRAP4 · strike R$ 19,20 · venc 18/09/2026
R$ 3,59
-12,44% vs. pregão anterior
fechamento de 04/09/2026
Histórico da série BRAPI192 a partir de 17/03/2025, do arquivo público da B3 (COTAHIST) — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Histórico diário (73)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | Compra | Venda | Neg. | Contratos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 3,80 | R$ 3,59 | R$ 3,80 | R$ 3,59 | R$ 0,73 | — | 2 | 1.800 |
| 02/09/2026 | R$ 4,10 | R$ 4,10 | R$ 4,10 | R$ 4,10 | R$ 1,14 | — | 1 | 600 |
| 01/09/2026 | R$ 3,37 | R$ 3,28 | R$ 3,37 | R$ 3,28 | R$ 1,14 | — | 4 | 3.600 |
| 25/08/2026 | R$ 2,78 | R$ 2,78 | R$ 2,78 | R$ 2,78 | R$ 1,14 | — | 8 | 11.200 |
| 24/08/2026 | R$ 2,69 | R$ 2,53 | R$ 2,69 | R$ 2,53 | R$ 1,14 | — | 2 | 2.000 |
| 21/08/2026 | R$ 1,79 | R$ 1,79 | R$ 2,11 | R$ 2,06 | R$ 1,14 | — | 6 | 22.600 |
| 20/08/2026 | R$ 1,35 | R$ 1,35 | R$ 1,67 | R$ 1,64 | R$ 1,14 | — | 17 | 50.100 |
| 19/08/2026 | R$ 1,90 | R$ 1,36 | R$ 1,90 | R$ 1,36 | R$ 1,14 | — | 2 | 6.100 |
| 18/08/2026 | R$ 1,48 | R$ 1,43 | R$ 1,48 | R$ 1,43 | — | R$ 1,53 | 2 | 10.200 |
| 17/08/2026 | R$ 1,44 | R$ 1,43 | R$ 1,50 | R$ 1,43 | — | — | 5 | 7.400 |
| 14/08/2026 | R$ 1,43 | R$ 1,43 | R$ 1,43 | R$ 1,43 | — | — | 1 | 100 |
| 13/08/2026 | R$ 1,79 | R$ 1,48 | R$ 1,79 | R$ 1,48 | — | — | 6 | 22.000 |
| 11/08/2026 | R$ 2,11 | R$ 2,11 | R$ 2,20 | R$ 2,20 | R$ 1,79 | — | 5 | 15.200 |
| 10/08/2026 | R$ 2,58 | R$ 2,58 | R$ 2,59 | R$ 2,59 | R$ 1,79 | — | 5 | 1.200 |
| 07/08/2026 | R$ 2,40 | R$ 2,39 | R$ 2,54 | R$ 2,54 | R$ 1,79 | — | 19 | 1.900 |
| 04/08/2026 | R$ 3,15 | R$ 3,15 | R$ 3,15 | R$ 3,15 | R$ 2,40 | — | 2 | 2.700 |
| 03/08/2026 | R$ 2,90 | R$ 2,66 | R$ 2,90 | R$ 2,68 | R$ 1,79 | — | 4 | 16.100 |
| 30/07/2026 | R$ 2,94 | R$ 2,94 | R$ 2,94 | R$ 2,94 | R$ 1,79 | — | 1 | 1.000 |
| 28/07/2026 | R$ 2,93 | R$ 2,93 | R$ 2,93 | R$ 2,93 | R$ 1,79 | — | 1 | 1.000 |
| 27/07/2026 | R$ 2,67 | R$ 2,67 | R$ 2,67 | R$ 2,67 | R$ 1,79 | — | 1 | 7.000 |
| 24/07/2026 | R$ 2,98 | R$ 2,98 | R$ 2,98 | R$ 2,98 | R$ 1,79 | — | 1 | 100 |
| 23/07/2026 | R$ 3,39 | R$ 3,39 | R$ 3,39 | R$ 3,39 | — | R$ 3,40 | 1 | 5.600 |
| 22/07/2026 | R$ 2,71 | R$ 2,71 | R$ 2,90 | R$ 2,90 | R$ 2,90 | — | 20 | 8.900 |
| 21/07/2026 | R$ 2,39 | R$ 2,15 | R$ 2,39 | R$ 2,21 | — | — | 4 | 15.800 |
| 20/07/2026 | R$ 2,39 | R$ 2,16 | R$ 2,40 | R$ 2,18 | — | — | 11 | 5.700 |
| 17/07/2026 | R$ 2,64 | R$ 2,64 | R$ 2,64 | R$ 2,64 | — | — | 1 | 1.500 |
| 16/07/2026 | R$ 2,64 | R$ 2,64 | R$ 2,64 | R$ 2,64 | — | — | 3 | 17.600 |
| 10/07/2026 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | R$ 3,14 | R$ 3,14 | — | — | 3 | 1.500 |
| 08/07/2026 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | — | — | 1 | 100 |
| 30/06/2026 | R$ 3,52 | R$ 3,52 | R$ 3,52 | R$ 3,52 | — | — | 4 | 800 |
| 29/06/2026 | R$ 3,50 | R$ 3,50 | R$ 3,54 | R$ 3,54 | — | — | 2 | 1.000 |
| 19/06/2026 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 4,20 | R$ 4,20 | — | — | 2 | 2.700 |
| 17/09/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | — | R$ 0,01 | 1 | 100 |
| 16/09/2025 | R$ 0,02 | R$ 0,01 | R$ 0,02 | R$ 0,01 | — | R$ 0,03 | 2 | 4.200 |
| 15/09/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | — | R$ 0,02 | 2 | 1.500 |
| 12/09/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | — | R$ 0,03 | 2 | 7.300 |
| 11/09/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,02 | 2 | 200 |
| 09/09/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,02 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,03 | 3 | 6.100 |
| 05/09/2025 | R$ 0,02 | R$ 0,01 | R$ 0,02 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,02 | 2 | 3.100 |
| 02/09/2025 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,01 | R$ 0,03 | 2 | 35.000 |
| 30/08/2025 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,01 | R$ 0,03 | 1 | 100 |
| 28/08/2025 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 0,01 | R$ 0,03 | 1 | 800 |
| 27/08/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,04 | 1 | 1.000 |
| 21/08/2025 | R$ 0,02 | R$ 0,01 | R$ 0,02 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,02 | 3 | 1.900 |
| 19/08/2025 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,03 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,04 | 4 | 2.700 |
| 18/08/2025 | R$ 0,03 | R$ 0,02 | R$ 0,04 | R$ 0,02 | R$ 0,01 | R$ 0,04 | 25 | 26.700 |
| 15/08/2025 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,06 | R$ 0,04 | R$ 0,02 | R$ 0,04 | 4 | 4.600 |
| 14/08/2025 | R$ 0,04 | R$ 0,04 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,03 | R$ 0,05 | 3 | 500 |
| 13/08/2025 | R$ 0,07 | R$ 0,05 | R$ 0,07 | R$ 0,05 | R$ 0,01 | R$ 0,07 | 2 | 2.500 |
| 12/08/2025 | R$ 0,08 | R$ 0,07 | R$ 0,08 | R$ 0,08 | R$ 0,01 | R$ 0,09 | 9 | 7.300 |
| 11/08/2025 | R$ 0,06 | R$ 0,06 | R$ 0,06 | R$ 0,06 | R$ 0,01 | R$ 0,07 | 1 | 300 |
| 08/08/2025 | R$ 0,04 | R$ 0,04 | R$ 0,08 | R$ 0,06 | R$ 0,01 | R$ 0,07 | 11 | 44.100 |
| 07/08/2025 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | — | R$ 0,04 | 1 | 1.000 |
| 06/08/2025 | R$ 0,06 | R$ 0,05 | R$ 0,06 | R$ 0,05 | — | R$ 0,07 | 5 | 15.100 |
| 05/08/2025 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,06 | R$ 0,06 | — | R$ 0,07 | 5 | 4.800 |
| 04/08/2025 | R$ 0,07 | R$ 0,07 | R$ 0,07 | R$ 0,07 | — | R$ 0,08 | 4 | 11.000 |
| 30/07/2025 | R$ 0,16 | R$ 0,10 | R$ 0,16 | R$ 0,10 | — | R$ 0,17 | 6 | 44.800 |
| 29/07/2025 | R$ 0,18 | R$ 0,16 | R$ 0,18 | R$ 0,16 | R$ 0,15 | R$ 0,20 | 7 | 3.900 |
| 25/07/2025 | R$ 0,23 | R$ 0,21 | R$ 0,24 | R$ 0,21 | — | R$ 0,23 | 13 | 9.000 |
| 24/07/2025 | R$ 0,30 | R$ 0,30 | R$ 0,33 | R$ 0,30 | R$ 0,15 | R$ 0,32 | 3 | 4.100 |
| 23/07/2025 | R$ 0,35 | R$ 0,35 | R$ 0,36 | R$ 0,36 | R$ 0,15 | R$ 0,38 | 2 | 2.000 |
| 22/07/2025 | R$ 0,27 | R$ 0,27 | R$ 0,40 | R$ 0,36 | R$ 0,15 | R$ 0,39 | 19 | 17.700 |
| 21/07/2025 | R$ 0,23 | R$ 0,23 | R$ 0,31 | R$ 0,27 | R$ 0,12 | R$ 0,35 | 12 | 14.400 |
| 10/07/2025 | R$ 0,06 | R$ 0,05 | R$ 0,06 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,80 | 2 | 300 |
| 30/06/2025 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,06 | R$ 0,97 | 1 | 100 |
| 10/05/2025 | R$ 0,25 | R$ 0,25 | R$ 0,25 | R$ 0,25 | R$ 0,25 | R$ 1,00 | 2 | 300 |
| 05/05/2025 | R$ 0,45 | R$ 0,45 | R$ 0,45 | R$ 0,45 | — | R$ 1,00 | 1 | 300 |
| 03/05/2025 | R$ 0,50 | R$ 0,50 | R$ 0,50 | R$ 0,50 | R$ 0,40 | R$ 0,50 | 1 | 12.000 |
| 30/04/2025 | R$ 0,50 | R$ 0,50 | R$ 0,50 | R$ 0,50 | R$ 0,40 | R$ 2,17 | 1 | 100 |
| 17/04/2025 | R$ 0,50 | R$ 0,50 | R$ 0,50 | R$ 0,50 | R$ 0,02 | R$ 1,49 | 1 | 200 |
| 03/04/2025 | R$ 1,50 | R$ 1,50 | R$ 1,50 | R$ 1,50 | R$ 0,02 | R$ 1,50 | 1 | 200 |
| 27/03/2025 | R$ 1,10 | R$ 1,10 | R$ 1,25 | R$ 1,25 | R$ 0,02 | R$ 1,28 | 2 | 200 |
| 17/03/2025 | R$ 0,54 | R$ 0,54 | R$ 0,54 | R$ 0,54 | — | — | 1 | 8.600 |
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.