BRAPI237
CALL de BRAP4 · strike R$ 23,70 · venc 18/09/2026
R$ 0,20
-13,04% vs. pregão anterior
fechamento de 04/09/2026
Histórico da série BRAPI237 a partir de 19/03/2026, do arquivo público da B3 (COTAHIST) — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Histórico diário (50)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | Compra | Venda | Neg. | Contratos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 0,21 | R$ 0,20 | R$ 0,25 | R$ 0,20 | R$ 0,02 | — | 12 | 53.400 |
| 03/09/2026 | R$ 0,33 | R$ 0,23 | R$ 0,50 | R$ 0,23 | R$ 0,02 | R$ 0,51 | 30 | 90.900 |
| 02/09/2026 | R$ 0,18 | R$ 0,18 | R$ 0,46 | R$ 0,33 | R$ 0,02 | R$ 0,45 | 23 | 74.800 |
| 01/09/2026 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 0,19 | R$ 0,18 | R$ 0,02 | R$ 0,17 | 7 | 17.900 |
| 31/08/2026 | R$ 0,18 | R$ 0,13 | R$ 0,20 | R$ 0,13 | R$ 0,02 | R$ 0,13 | 10 | 44.200 |
| 28/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,09 | R$ 0,14 | R$ 0,11 | R$ 0,02 | R$ 0,23 | 5 | 5.800 |
| 27/08/2026 | R$ 0,07 | R$ 0,07 | R$ 0,18 | R$ 0,18 | R$ 0,17 | — | 9 | 26.200 |
| 26/08/2026 | R$ 0,18 | R$ 0,13 | R$ 0,18 | R$ 0,13 | R$ 0,02 | R$ 0,15 | 6 | 36.900 |
| 25/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ 0,15 | R$ 0,15 | R$ 0,02 | R$ 0,23 | 12 | 16.600 |
| 24/08/2026 | R$ 0,08 | R$ 0,08 | R$ 0,14 | R$ 0,10 | R$ 0,02 | R$ 0,12 | 27 | 89.900 |
| 21/08/2026 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,01 | — | 1 | 10.000 |
| 20/08/2026 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,04 | R$ 0,04 | R$ 0,01 | — | 2 | 5.300 |
| 19/08/2026 | R$ 0,04 | R$ 0,04 | R$ 0,04 | R$ 0,04 | R$ 0,01 | — | 1 | 2.500 |
| 18/08/2026 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 0,01 | — | 2 | 3.500 |
| 17/08/2026 | R$ 0,04 | R$ 0,03 | R$ 0,04 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | — | 5 | 3.700 |
| 14/08/2026 | R$ 0,04 | R$ 0,04 | R$ 0,04 | R$ 0,04 | R$ 0,03 | — | 3 | 1.200 |
| 13/08/2026 | R$ 0,09 | R$ 0,05 | R$ 0,09 | R$ 0,05 | R$ 0,03 | — | 6 | 25.600 |
| 12/08/2026 | R$ 0,12 | R$ 0,11 | R$ 0,13 | R$ 0,11 | — | — | 5 | 17.200 |
| 11/08/2026 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | — | R$ 0,16 | 2 | 15.300 |
| 10/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 0,16 | R$ 0,19 | R$ 0,19 | — | — | 6 | 32.200 |
| 07/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 0,15 | R$ 0,25 | R$ 0,16 | — | — | 4 | 16.900 |
| 06/08/2026 | R$ 0,27 | R$ 0,23 | R$ 0,27 | R$ 0,23 | — | — | 5 | 12.000 |
| 05/08/2026 | R$ 0,27 | R$ 0,27 | R$ 0,28 | R$ 0,28 | — | — | 5 | 24.300 |
| 04/08/2026 | R$ 0,37 | R$ 0,31 | R$ 0,38 | R$ 0,32 | — | R$ 0,69 | 5 | 14.000 |
| 03/08/2026 | R$ 0,28 | R$ 0,22 | R$ 0,28 | R$ 0,24 | — | — | 5 | 15.300 |
| 31/07/2026 | R$ 0,30 | R$ 0,30 | R$ 0,30 | R$ 0,30 | — | R$ 0,69 | 1 | 100 |
| 30/07/2026 | R$ 0,33 | R$ 0,33 | R$ 0,34 | R$ 0,34 | — | — | 5 | 20.100 |
| 29/07/2026 | R$ 0,33 | R$ 0,33 | R$ 0,33 | R$ 0,33 | — | R$ 0,69 | 1 | 100 |
| 28/07/2026 | R$ 0,34 | R$ 0,34 | R$ 0,34 | R$ 0,34 | — | R$ 0,69 | 1 | 400 |
| 27/07/2026 | R$ 0,33 | R$ 0,33 | R$ 0,33 | R$ 0,33 | — | — | 1 | 2.500 |
| 23/07/2026 | R$ 0,42 | R$ 0,42 | R$ 0,52 | R$ 0,42 | — | — | 5 | 18.200 |
| 22/07/2026 | R$ 0,30 | R$ 0,29 | R$ 0,34 | R$ 0,29 | — | — | 4 | 12.300 |
| 21/07/2026 | R$ 0,24 | R$ 0,24 | R$ 0,24 | R$ 0,24 | — | — | 1 | 2.200 |
| 20/07/2026 | R$ 0,24 | R$ 0,24 | R$ 0,24 | R$ 0,24 | — | — | 1 | 100 |
| 17/07/2026 | R$ 0,28 | R$ 0,28 | R$ 0,28 | R$ 0,28 | — | — | 1 | 1.000 |
| 13/07/2026 | R$ 0,37 | R$ 0,37 | R$ 0,41 | R$ 0,41 | R$ 0,30 | — | 2 | 6.000 |
| 09/07/2026 | R$ 0,45 | R$ 0,36 | R$ 0,45 | R$ 0,37 | — | — | 4 | 1.100 |
| 08/07/2026 | R$ 0,50 | R$ 0,50 | R$ 0,50 | R$ 0,50 | — | — | 2 | 200 |
| 07/07/2026 | R$ 0,60 | R$ 0,57 | R$ 0,60 | R$ 0,57 | R$ 0,50 | — | 2 | 600 |
| 30/06/2026 | R$ 0,72 | R$ 0,72 | R$ 0,73 | R$ 0,73 | R$ 0,66 | — | 3 | 4.000 |
| 24/06/2026 | R$ 0,80 | R$ 0,66 | R$ 0,80 | R$ 0,66 | R$ 0,66 | — | 2 | 1.500 |
| 12/06/2026 | R$ 1,08 | R$ 1,08 | R$ 1,08 | R$ 1,08 | — | — | 1 | 1.000.000 |
| 11/06/2026 | R$ 0,84 | R$ 0,84 | R$ 0,97 | R$ 0,94 | — | — | 5 | 5.600 |
| 05/06/2026 | R$ 0,95 | R$ 0,95 | R$ 0,98 | R$ 0,98 | — | R$ 1,02 | 4 | 5.000 |
| 20/05/2026 | R$ 1,45 | R$ 1,45 | R$ 1,45 | R$ 1,45 | R$ 0,35 | — | 1 | 1.000 |
| 19/05/2026 | R$ 1,35 | R$ 1,35 | R$ 1,42 | R$ 1,42 | R$ 0,35 | — | 2 | 900 |
| 05/05/2026 | R$ 1,20 | R$ 1,20 | R$ 1,38 | R$ 1,38 | R$ 0,35 | — | 3 | 5.600 |
| 26/03/2026 | R$ 1,80 | R$ 1,80 | R$ 1,80 | R$ 1,80 | R$ 0,75 | — | 1 | 100 |
| 23/03/2026 | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 1,80 | R$ 1,80 | — | — | 4 | 400 |
| 19/03/2026 | R$ 1,67 | R$ 1,67 | R$ 1,67 | R$ 1,67 | — | — | 1 | 800 |
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.