BRAPU224
PUT de BRAP4 · strike R$ 22,45 · venc 18/09/2026
R$ 0,41
-22,64% vs. pregão anterior
fechamento de 04/09/2026
Histórico da série BRAPU224 a partir de 05/05/2026, do arquivo público da B3 (COTAHIST) — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Histórico diário (38)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | Compra | Venda | Neg. | Contratos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 0,49 | R$ 0,36 | R$ 0,49 | R$ 0,41 | — | — | 6 | 23.900 |
| 03/09/2026 | R$ 0,22 | R$ 0,22 | R$ 0,54 | R$ 0,53 | R$ 0,17 | — | 6 | 25.000 |
| 02/09/2026 | R$ 0,36 | R$ 0,29 | R$ 0,45 | R$ 0,35 | R$ 0,17 | — | 10 | 18.900 |
| 01/09/2026 | R$ 0,69 | R$ 0,50 | R$ 0,75 | R$ 0,60 | — | — | 11 | 36.300 |
| 31/08/2026 | R$ 0,49 | R$ 0,49 | R$ 0,63 | R$ 0,63 | R$ 0,48 | — | 20 | 47.000 |
| 28/08/2026 | R$ 0,60 | R$ 0,60 | R$ 0,83 | R$ 0,80 | — | — | 8 | 18.400 |
| 27/08/2026 | R$ 0,76 | R$ 0,64 | R$ 0,76 | R$ 0,64 | — | — | 4 | 13.200 |
| 26/08/2026 | R$ 0,71 | R$ 0,71 | R$ 0,80 | R$ 0,80 | — | — | 3 | 34.500 |
| 25/08/2026 | R$ 1,08 | R$ 0,85 | R$ 1,08 | R$ 0,85 | — | — | 4 | 16.100 |
| 24/08/2026 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | — | — | 4 | 19.700 |
| 21/08/2026 | R$ 1,49 | R$ 1,49 | R$ 1,49 | R$ 1,49 | — | — | 1 | 400 |
| 20/08/2026 | R$ 2,06 | R$ 1,80 | R$ 2,06 | R$ 1,80 | — | — | 10 | 32.700 |
| 19/08/2026 | R$ 2,07 | R$ 2,07 | R$ 2,08 | R$ 2,08 | — | — | 2 | 5.500 |
| 18/08/2026 | R$ 2,01 | R$ 2,01 | R$ 2,13 | R$ 2,13 | — | — | 2 | 4.400 |
| 17/08/2026 | R$ 2,12 | R$ 2,12 | R$ 2,12 | R$ 2,12 | — | — | 1 | 3.400 |
| 14/08/2026 | R$ 2,11 | R$ 2,07 | R$ 2,14 | R$ 2,07 | — | — | 3 | 10.600 |
| 13/08/2026 | R$ 1,55 | R$ 1,52 | R$ 1,69 | R$ 1,69 | — | — | 5 | 48.100 |
| 12/08/2026 | R$ 1,39 | R$ 1,37 | R$ 1,41 | R$ 1,39 | — | — | 5 | 17.000 |
| 11/08/2026 | R$ 1,05 | R$ 1,05 | R$ 1,42 | R$ 1,42 | — | — | 8 | 18.800 |
| 10/08/2026 | R$ 1,29 | R$ 1,15 | R$ 1,29 | R$ 1,16 | — | — | 8 | 32.300 |
| 07/08/2026 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | R$ 1,28 | R$ 1,28 | — | — | 6 | 17.100 |
| 06/08/2026 | R$ 0,90 | R$ 0,90 | R$ 1,05 | R$ 1,05 | — | — | 3 | 5.300 |
| 05/08/2026 | R$ 0,98 | R$ 0,88 | R$ 1,00 | R$ 0,88 | — | — | 10 | 12.700 |
| 04/08/2026 | R$ 0,83 | R$ 0,81 | R$ 0,93 | R$ 0,85 | R$ 0,81 | — | 17 | 39.700 |
| 03/08/2026 | R$ 1,18 | R$ 1,18 | R$ 1,18 | R$ 1,18 | — | — | 3 | 1.600 |
| 31/07/2026 | R$ 0,91 | R$ 0,86 | R$ 0,92 | R$ 0,88 | — | — | 4 | 11.800 |
| 30/07/2026 | R$ 0,92 | R$ 0,92 | R$ 1,13 | R$ 1,10 | — | — | 5 | 16.600 |
| 29/07/2026 | R$ 1,06 | R$ 1,05 | R$ 1,06 | R$ 1,05 | — | — | 2 | 11.400 |
| 27/07/2026 | R$ 1,31 | R$ 1,19 | R$ 1,31 | R$ 1,21 | — | — | 7 | 12.300 |
| 24/07/2026 | R$ 1,15 | R$ 1,15 | R$ 1,15 | R$ 1,15 | — | — | 1 | 5.000 |
| 22/07/2026 | R$ 1,42 | R$ 1,23 | R$ 1,42 | R$ 1,23 | — | — | 4 | 1.300 |
| 21/07/2026 | R$ 1,64 | R$ 1,58 | R$ 1,64 | R$ 1,58 | — | — | 9 | 9.300 |
| 20/07/2026 | R$ 1,73 | R$ 1,73 | R$ 1,73 | R$ 1,73 | — | — | 1 | 300 |
| 03/07/2026 | R$ 0,82 | R$ 0,82 | R$ 0,82 | R$ 0,82 | — | — | 1 | 100 |
| 17/06/2026 | R$ 0,82 | R$ 0,82 | R$ 0,82 | R$ 0,82 | R$ 0,48 | — | 1 | 1.000 |
| 03/06/2026 | R$ 0,87 | R$ 0,87 | R$ 0,87 | R$ 0,87 | — | R$ 1,15 | 1 | 100 |
| 01/06/2026 | R$ 0,93 | R$ 0,90 | R$ 0,93 | R$ 0,90 | — | — | 4 | 400 |
| 05/05/2026 | R$ 1,04 | R$ 1,04 | R$ 1,04 | R$ 1,04 | — | — | 1 | 1.000 |
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.