CASHJ30
CALL de CASH3 · strike R$ 3,00 · venc 16/10/2026 · CASH3 fechou a R$ 5,38
R$ 2,62
+2,75% vs. pregão anterior
fechamento de 04/09/2026
Histórico da série CASHJ30 a partir de 27/10/2025, do arquivo público da B3 (COTAHIST) — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha vermelha = fechamento da opção (eixo esquerdo). Linha tracejada = fechamento de CASH3 (eixo direito).
Histórico diário (36)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | CASH3 no dia | Compra | Venda | Neg. | Contratos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 2,62 | R$ 2,62 | R$ 2,62 | R$ 2,62 | R$ 5,38 | — | R$ 3,00 | 7 | 16.000 |
| 03/09/2026 | R$ 2,55 | R$ 2,55 | R$ 2,55 | R$ 2,55 | R$ 5,62 | — | R$ 3,00 | 2 | 4.100 |
| 31/08/2026 | R$ 2,46 | R$ 2,46 | R$ 2,46 | R$ 2,46 | R$ 5,64 | — | — | 1 | 100 |
| 25/08/2026 | R$ 2,55 | R$ 2,55 | R$ 2,55 | R$ 2,55 | R$ 5,58 | — | — | 1 | 100 |
| 21/08/2026 | R$ 2,68 | R$ 2,54 | R$ 2,68 | R$ 2,54 | R$ 5,60 | — | R$ 2,85 | 3 | 500 |
| 20/08/2026 | R$ 2,23 | R$ 2,23 | R$ 2,23 | R$ 2,23 | R$ 5,40 | R$ 2,22 | R$ 2,50 | 5 | 11.900 |
| 11/08/2026 | R$ 2,20 | R$ 2,20 | R$ 2,26 | R$ 2,26 | R$ 5,20 | — | R$ 2,50 | 9 | 900 |
| 07/08/2026 | R$ 2,10 | R$ 1,98 | R$ 2,20 | R$ 2,20 | R$ 5,07 | — | R$ 2,50 | 34 | 3.400 |
| 06/08/2026 | R$ 1,65 | R$ 1,65 | R$ 1,65 | R$ 1,65 | R$ 4,65 | — | — | 1 | 6.100 |
| 31/07/2026 | R$ 1,50 | R$ 1,50 | R$ 1,80 | R$ 1,80 | R$ 4,58 | — | R$ 1,80 | 3 | 500 |
| 24/07/2026 | R$ 1,25 | R$ 1,24 | R$ 1,25 | R$ 1,24 | R$ 4,17 | R$ 1,00 | R$ 1,99 | 4 | 5.100 |
| 05/06/2026 | R$ 1,19 | R$ 1,19 | R$ 1,19 | R$ 1,19 | R$ 3,83 | R$ 0,50 | — | 1 | 100 |
| 03/06/2026 | R$ 1,20 | R$ 1,20 | R$ 1,20 | R$ 1,20 | R$ 3,98 | R$ 0,50 | — | 1 | 200 |
| 28/05/2026 | R$ 1,54 | R$ 1,50 | R$ 1,54 | R$ 1,50 | R$ 4,46 | R$ 0,50 | — | 2 | 200 |
| 27/05/2026 | R$ 1,59 | R$ 1,55 | R$ 1,59 | R$ 1,56 | R$ 4,33 | R$ 0,50 | — | 4 | 500 |
| 04/05/2026 | R$ 1,64 | R$ 1,61 | R$ 1,64 | R$ 1,61 | R$ 4,34 | R$ 0,50 | — | 4 | 400 |
| 30/04/2026 | R$ 1,42 | R$ 1,42 | R$ 1,42 | R$ 1,42 | R$ 4,08 | R$ 0,50 | — | 1 | 100 |
| 22/04/2026 | R$ 1,48 | R$ 1,48 | R$ 1,80 | R$ 1,79 | R$ 4,53 | R$ 0,50 | — | 3 | 600 |
| 24/03/2026 | R$ 0,76 | R$ 0,76 | R$ 1,10 | R$ 1,10 | R$ 3,71 | R$ 0,50 | R$ 1,40 | 2 | 200 |
| 19/03/2026 | R$ 0,87 | R$ 0,87 | R$ 0,87 | R$ 0,87 | R$ 3,62 | R$ 0,50 | — | 1 | 100 |
| 12/03/2026 | R$ 0,78 | R$ 0,77 | R$ 0,78 | R$ 0,77 | R$ 3,25 | R$ 0,50 | — | 3 | 2.800 |
| 11/03/2026 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 3,46 | R$ 0,60 | — | 1 | 100 |
| 25/02/2026 | R$ 1,08 | R$ 1,08 | R$ 1,22 | R$ 1,13 | R$ 3,62 | R$ 0,50 | R$ 1,78 | 10 | 1.600 |
| 20/02/2026 | R$ 1,03 | R$ 1,03 | R$ 1,03 | R$ 1,03 | R$ 3,52 | R$ 0,50 | — | 1 | 100 |
| 18/02/2026 | R$ 1,09 | R$ 1,09 | R$ 1,09 | R$ 1,09 | R$ 3,48 | R$ 0,50 | R$ 1,38 | 1 | 300 |
| 13/02/2026 | R$ 1,00 | R$ 0,99 | R$ 1,03 | R$ 0,99 | R$ 3,50 | R$ 0,50 | — | 5 | 800 |
| 12/02/2026 | R$ 0,92 | R$ 0,90 | R$ 0,92 | R$ 0,90 | R$ 3,33 | R$ 0,50 | — | 2 | 600 |
| 11/02/2026 | R$ 0,96 | R$ 0,92 | R$ 0,96 | R$ 0,92 | R$ 3,40 | R$ 0,50 | — | 2 | 200 |
| 05/02/2026 | R$ 0,94 | R$ 0,94 | R$ 0,94 | R$ 0,94 | R$ 3,37 | R$ 0,50 | R$ 1,50 | 2 | 500 |
| 21/01/2026 | R$ 1,45 | R$ 1,45 | R$ 1,45 | R$ 1,45 | R$ 3,98 | R$ 0,52 | — | 2 | 400 |
| 19/01/2026 | R$ 1,52 | R$ 1,49 | R$ 1,52 | R$ 1,49 | R$ 3,95 | R$ 0,50 | — | 2 | 200 |
| 08/01/2026 | R$ 1,47 | R$ 1,45 | R$ 1,47 | R$ 1,45 | R$ 4,02 | R$ 0,50 | — | 3 | 1.100 |
| 29/12/2025 | R$ 1,56 | R$ 1,56 | R$ 1,57 | R$ 1,56 | R$ 3,96 | R$ 0,50 | — | 4 | 400 |
| 23/12/2025 | R$ 1,57 | R$ 1,56 | R$ 1,57 | R$ 1,56 | R$ 3,97 | R$ 0,50 | — | 2 | 200 |
| 15/12/2025 | R$ 1,51 | R$ 1,50 | R$ 1,51 | R$ 1,50 | R$ 3,91 | R$ 0,50 | — | 2 | 200 |
| 27/10/2025 | R$ 2,46 | R$ 2,43 | R$ 2,46 | R$ 2,43 | R$ 4,85 | — | — | 2 | 200 |
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.