StrikeR$ 9.220,27Vence 19/12/2025 · 3 dias
Prêmio
R$ 0,01
-50,00% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 0,01
fechamento de 16/12/2025
Valor intrínseco
—
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
—
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 9.220,28
GOLL4 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
—
aprox., pelo delta
Histórico da série GOLLL104 a partir de 26/06/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Barras = contratos negociados no dia.
Histórico diário (17)
- 16/12/2025R$ 0,01mín R$ 0,01 · máx R$ 0,013.600 contr.
- 22/10/2025R$ 0,02mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02500 contr.
- 17/10/2025R$ 0,20mín R$ 0,01 · máx R$ 0,201.500 contr.
- 01/10/2025R$ 0,01mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01100 contr.
- 02/09/2025R$ 0,10mín R$ 0,10 · máx R$ 0,101.000 contr.
- 18/08/2025R$ 0,50mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50100.000 contr.
- 15/08/2025R$ 0,40mín R$ 0,40 · máx R$ 0,407.300 contr.
- 13/08/2025R$ 0,02mín R$ 0,02 · máx R$ 0,30183.600 contr.
- 12/08/2025R$ 0,04mín R$ 0,04 · máx R$ 0,0419.000 contr.
- 07/08/2025R$ 0,01mín R$ 0,01 · máx R$ 0,011.000 contr.
- 31/07/2025R$ 0,09mín R$ 0,09 · máx R$ 0,091.000 contr.
- 28/07/2025R$ 0,09mín R$ 0,06 · máx R$ 0,099.500 contr.
- 25/07/2025R$ 0,05mín R$ 0,05 · máx R$ 0,059.000 contr.
- 23/07/2025R$ 0,03mín R$ 0,03 · máx R$ 0,037.000 contr.
- 21/07/2025R$ 0,03mín R$ 0,03 · máx R$ 0,031.100 contr.
- 08/07/2025R$ 0,03mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03500 contr.
- 26/06/2025R$ 1,01mín R$ 1,01 · máx R$ 1,012.000 contr.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.