INBRI309
CALLStrike R$ 30,95Vence 18/09/2026 · 9 dias
Prêmio
R$ 0,13
-80,00% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 1,00
fechamento de 09/09/2026
Valor intrínseco
—
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
—
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 31,08
INBR acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
—
aprox., pelo delta
Histórico da série INBRI309 a partir de 30/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Histórico diário (14)
- 09/09/2026R$ 0,13mín R$ 0,13 · máx R$ 0,152.200 contr.
- 03/09/2026R$ 0,65mín R$ 0,65 · máx R$ 0,65100 contr.
- 02/09/2026R$ 0,65mín R$ 0,50 · máx R$ 0,703.100 contr.
- 31/08/2026R$ 0,30mín R$ 0,30 · máx R$ 0,3090 contr.
- 28/08/2026R$ 0,22mín R$ 0,22 · máx R$ 0,251.410 contr.
- 27/08/2026R$ 0,27mín R$ 0,27 · máx R$ 0,453.100 contr.
- 25/08/2026R$ 0,44mín R$ 0,44 · máx R$ 0,535.900 contr.
- 24/08/2026R$ 0,39mín R$ 0,35 · máx R$ 0,391.400 contr.
- 20/08/2026R$ 0,39mín R$ 0,39 · máx R$ 0,391.950 contr.
- 19/08/2026R$ 0,43mín R$ 0,43 · máx R$ 0,431.050 contr.
- 07/08/2026R$ 0,30mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30500 contr.
- 05/08/2026R$ 1,50mín R$ 1,50 · máx R$ 1,50500 contr.
- 03/08/2026R$ 1,00mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00200 contr.
- 30/07/2026R$ 0,55mín R$ 0,55 · máx R$ 0,551.000 contr.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.