KLBNI181
CALL de KLBN · strike R$ 18,13 · venc 18/09/2026
R$ 1,52
+2,70% vs. pregão anterior
fechamento de 04/09/2026
Histórico da série KLBNI181 a partir de 13/07/2026, do arquivo público da B3 (COTAHIST) — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Histórico diário (38)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | Compra | Venda | Neg. | Contratos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 1,50 | R$ 1,50 | R$ 1,52 | R$ 1,52 | R$ 1,10 | — | 2 | 7.500 |
| 02/09/2026 | R$ 1,20 | R$ 1,20 | R$ 1,58 | R$ 1,48 | R$ 0,10 | — | 20 | 16.600 |
| 01/09/2026 | R$ 1,12 | R$ 1,03 | R$ 1,12 | R$ 1,04 | R$ 0,69 | R$ 1,20 | 6 | 9.200 |
| 31/08/2026 | R$ 0,99 | R$ 0,81 | R$ 0,99 | R$ 0,81 | R$ 0,73 | R$ 1,02 | 4 | 23.400 |
| 28/08/2026 | R$ 0,95 | R$ 0,95 | R$ 1,07 | R$ 1,07 | R$ 0,74 | R$ 1,27 | 7 | 2.800 |
| 27/08/2026 | R$ 0,88 | R$ 0,88 | R$ 0,92 | R$ 0,92 | R$ 0,66 | R$ 1,04 | 3 | 1.600 |
| 26/08/2026 | R$ 0,88 | R$ 0,84 | R$ 0,88 | R$ 0,86 | R$ 0,58 | R$ 1,16 | 5 | 26.900 |
| 25/08/2026 | R$ 0,82 | R$ 0,81 | R$ 0,95 | R$ 0,87 | R$ 0,50 | R$ 1,06 | 14 | 36.200 |
| 24/08/2026 | R$ 0,79 | R$ 0,72 | R$ 0,99 | R$ 0,84 | R$ 0,74 | R$ 0,97 | 20 | 36.900 |
| 21/08/2026 | R$ 0,54 | R$ 0,54 | R$ 0,78 | R$ 0,78 | R$ 0,35 | R$ 1,16 | 40 | 78.600 |
| 20/08/2026 | R$ 0,33 | R$ 0,33 | R$ 0,69 | R$ 0,60 | R$ 0,10 | R$ 0,75 | 65 | 206.900 |
| 19/08/2026 | R$ 0,24 | R$ 0,24 | R$ 0,37 | R$ 0,36 | R$ 0,20 | R$ 0,39 | 37 | 94.200 |
| 18/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 0,21 | R$ 0,28 | R$ 0,21 | R$ 0,20 | R$ 0,25 | 27 | 70.900 |
| 17/08/2026 | R$ 0,22 | R$ 0,18 | R$ 0,22 | R$ 0,22 | R$ 0,10 | R$ 0,30 | 17 | 30.100 |
| 14/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 0,20 | R$ 0,25 | R$ 0,24 | R$ 0,19 | R$ 0,33 | 7 | 23.100 |
| 13/08/2026 | R$ 0,29 | R$ 0,21 | R$ 0,29 | R$ 0,27 | R$ 0,10 | R$ 0,42 | 13 | 14.900 |
| 12/08/2026 | R$ 0,30 | R$ 0,27 | R$ 0,36 | R$ 0,33 | R$ 0,25 | R$ 0,37 | 13 | 52.700 |
| 11/08/2026 | R$ 0,38 | R$ 0,31 | R$ 0,38 | R$ 0,32 | — | R$ 0,73 | 10 | 5.400 |
| 10/08/2026 | R$ 0,55 | R$ 0,45 | R$ 0,55 | R$ 0,52 | R$ 0,44 | R$ 1,99 | 15 | 59.300 |
| 07/08/2026 | R$ 0,60 | R$ 0,51 | R$ 0,60 | R$ 0,58 | — | R$ 0,89 | 8 | 33.500 |
| 06/08/2026 | R$ 0,88 | R$ 0,58 | R$ 0,88 | R$ 0,59 | — | R$ 0,77 | 35 | 142.800 |
| 05/08/2026 | R$ 0,78 | R$ 0,78 | R$ 1,01 | R$ 0,99 | — | R$ 2,40 | 23 | 90.300 |
| 04/08/2026 | R$ 0,86 | R$ 0,64 | R$ 0,89 | R$ 0,72 | — | R$ 0,73 | 25 | 98.300 |
| 03/08/2026 | R$ 0,76 | R$ 0,74 | R$ 0,84 | R$ 0,84 | — | R$ 0,86 | 6 | 36.500 |
| 31/07/2026 | R$ 0,73 | R$ 0,70 | R$ 0,79 | R$ 0,75 | — | — | 52 | 153.600 |
| 30/07/2026 | R$ 0,61 | R$ 0,61 | R$ 0,72 | R$ 0,72 | — | — | 19 | 99.000 |
| 29/07/2026 | R$ 0,64 | R$ 0,62 | R$ 0,68 | R$ 0,63 | — | — | 7 | 30.000 |
| 28/07/2026 | R$ 0,73 | R$ 0,67 | R$ 0,79 | R$ 0,67 | R$ 0,64 | — | 11 | 11.500 |
| 24/07/2026 | R$ 0,45 | R$ 0,39 | R$ 0,45 | R$ 0,40 | — | — | 14 | 22.100 |
| 23/07/2026 | R$ 0,46 | R$ 0,41 | R$ 0,46 | R$ 0,45 | — | — | 6 | 12.600 |
| 22/07/2026 | R$ 0,53 | R$ 0,52 | R$ 0,63 | R$ 0,63 | R$ 0,43 | — | 12 | 22.200 |
| 21/07/2026 | R$ 0,35 | R$ 0,35 | R$ 0,41 | R$ 0,41 | — | — | 3 | 900 |
| 20/07/2026 | R$ 0,37 | R$ 0,37 | R$ 0,41 | R$ 0,39 | — | R$ 0,55 | 6 | 12.700 |
| 17/07/2026 | R$ 0,41 | R$ 0,40 | R$ 0,47 | R$ 0,45 | — | R$ 0,47 | 26 | 27.300 |
| 16/07/2026 | R$ 0,44 | R$ 0,41 | R$ 0,44 | R$ 0,41 | — | R$ 0,50 | 13 | 18.300 |
| 15/07/2026 | R$ 0,50 | R$ 0,42 | R$ 0,50 | R$ 0,42 | — | — | 4 | 92.600 |
| 14/07/2026 | R$ 0,42 | R$ 0,42 | R$ 0,42 | R$ 0,42 | — | — | 1 | 100 |
| 13/07/2026 | R$ 0,53 | R$ 0,48 | R$ 0,53 | R$ 0,48 | R$ 0,48 | — | 9 | 4.500 |
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.