KLBNI187
CALL de KLBN · strike R$ 17,39 · venc 18/09/2026
R$ 2,23
+10,95% vs. pregão anterior
fechamento de 04/09/2026
Histórico da série KLBNI187 a partir de 26/06/2025, do arquivo público da B3 (COTAHIST) — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Histórico diário (90)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | Compra | Venda | Neg. | Contratos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 2,30 | R$ 2,23 | R$ 2,30 | R$ 2,23 | — | R$ 2,50 | 7 | 7.300 |
| 03/09/2026 | R$ 2,29 | R$ 2,01 | R$ 2,29 | R$ 2,01 | — | R$ 2,50 | 4 | 1.300 |
| 02/09/2026 | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 2,22 | R$ 2,21 | R$ 1,45 | R$ 2,50 | 194 | 52.500 |
| 01/09/2026 | R$ 1,67 | R$ 1,67 | R$ 1,67 | R$ 1,67 | — | R$ 1,77 | 2 | 300 |
| 31/08/2026 | R$ 1,61 | R$ 1,60 | R$ 1,61 | R$ 1,60 | — | R$ 2,29 | 3 | 20.400 |
| 28/08/2026 | R$ 1,60 | R$ 1,60 | R$ 1,60 | R$ 1,60 | — | R$ 1,95 | 4 | 2.601 |
| 27/08/2026 | R$ 1,29 | R$ 1,29 | R$ 1,42 | R$ 1,42 | R$ 1,40 | R$ 1,95 | 5 | 1.975 |
| 26/08/2026 | R$ 1,40 | R$ 1,37 | R$ 1,40 | R$ 1,40 | R$ 1,20 | R$ 1,95 | 6 | 1.800 |
| 25/08/2026 | R$ 1,64 | R$ 1,37 | R$ 1,64 | R$ 1,42 | — | R$ 1,79 | 24 | 12.183 |
| 24/08/2026 | R$ 1,40 | R$ 1,35 | R$ 1,66 | R$ 1,54 | R$ 1,39 | R$ 1,47 | 35 | 23.510 |
| 21/08/2026 | R$ 1,15 | R$ 1,04 | R$ 1,39 | R$ 1,35 | R$ 1,18 | R$ 1,40 | 81 | 66.461 |
| 20/08/2026 | R$ 0,64 | R$ 0,64 | R$ 1,30 | R$ 1,16 | R$ 0,94 | R$ 1,17 | 405 | 357.263 |
| 19/08/2026 | R$ 0,62 | R$ 0,56 | R$ 0,81 | R$ 0,78 | R$ 0,70 | R$ 0,79 | 418 | 247.185 |
| 18/08/2026 | R$ 0,63 | R$ 0,47 | R$ 0,67 | R$ 0,55 | R$ 0,53 | R$ 0,55 | 407 | 578.098 |
| 17/08/2026 | R$ 0,54 | R$ 0,47 | R$ 0,63 | R$ 0,63 | R$ 0,63 | R$ 0,65 | 225 | 201.611 |
| 14/08/2026 | R$ 0,69 | R$ 0,51 | R$ 0,69 | R$ 0,59 | R$ 0,50 | R$ 1,36 | 12 | 40.454 |
| 13/08/2026 | R$ 0,65 | R$ 0,51 | R$ 0,67 | R$ 0,60 | R$ 0,50 | R$ 1,36 | 7 | 3.501 |
| 12/08/2026 | R$ 0,68 | R$ 0,67 | R$ 0,68 | R$ 0,67 | R$ 0,51 | R$ 1,36 | 3 | 1.501 |
| 11/08/2026 | R$ 0,83 | R$ 0,68 | R$ 0,83 | R$ 0,68 | R$ 0,66 | R$ 1,36 | 7 | 14.166 |
| 10/08/2026 | R$ 1,00 | R$ 0,98 | R$ 1,00 | R$ 0,98 | R$ 0,51 | — | 2 | 23.999 |
| 07/08/2026 | R$ 1,06 | R$ 1,05 | R$ 1,06 | R$ 1,05 | R$ 1,01 | — | 2 | 5.500 |
| 06/08/2026 | R$ 1,25 | R$ 1,06 | R$ 1,28 | R$ 1,06 | R$ 0,51 | — | 5 | 44.433 |
| 05/08/2026 | R$ 1,56 | R$ 1,56 | R$ 1,60 | R$ 1,60 | R$ 0,51 | — | 5 | 39.001 |
| 04/08/2026 | R$ 1,20 | R$ 1,20 | R$ 1,20 | R$ 1,20 | R$ 1,15 | — | 1 | 475 |
| 03/08/2026 | R$ 1,28 | R$ 1,28 | R$ 1,28 | R$ 1,28 | R$ 0,51 | — | 1 | 6.146 |
| 31/07/2026 | R$ 1,18 | R$ 1,17 | R$ 1,22 | R$ 1,20 | R$ 0,51 | — | 4 | 33.646 |
| 28/07/2026 | R$ 1,16 | R$ 1,14 | R$ 1,21 | R$ 1,21 | R$ 0,51 | — | 3 | 401 |
| 27/07/2026 | R$ 0,87 | R$ 0,87 | R$ 0,87 | R$ 0,87 | R$ 0,51 | — | 2 | 32.000 |
| 24/07/2026 | R$ 0,75 | R$ 0,75 | R$ 0,75 | R$ 0,75 | R$ 0,51 | — | 1 | 1.400 |
| 23/07/2026 | R$ 0,84 | R$ 0,78 | R$ 0,89 | R$ 0,88 | R$ 0,51 | — | 8 | 19.678 |
| 22/07/2026 | R$ 1,08 | R$ 1,01 | R$ 1,08 | R$ 1,01 | R$ 0,51 | — | 3 | 2.200 |
| 20/07/2026 | R$ 0,74 | R$ 0,74 | R$ 0,80 | R$ 0,80 | R$ 0,51 | — | 2 | 6.000 |
| 17/07/2026 | R$ 0,84 | R$ 0,84 | R$ 0,84 | R$ 0,84 | R$ 0,51 | — | 1 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 0,84 | R$ 0,84 | R$ 0,84 | R$ 0,84 | — | — | 1 | 600 |
| 14/07/2026 | R$ 0,83 | R$ 0,83 | R$ 0,83 | R$ 0,83 | — | — | 1 | 600 |
| 09/07/2026 | R$ 0,72 | R$ 0,72 | R$ 0,72 | R$ 0,72 | R$ 0,60 | — | 1 | 100 |
| 07/07/2026 | R$ 0,69 | R$ 0,68 | R$ 0,69 | R$ 0,68 | — | — | 2 | 200 |
| 03/07/2026 | R$ 0,72 | R$ 0,72 | R$ 0,74 | R$ 0,74 | — | R$ 1,11 | 2 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 0,86 | R$ 0,86 | R$ 0,88 | R$ 0,88 | — | — | 2 | 900 |
| 15/05/2026 | R$ 0,76 | R$ 0,76 | R$ 0,76 | R$ 0,76 | — | — | 2 | 1.000 |
| 08/05/2026 | R$ 1,23 | R$ 1,23 | R$ 1,23 | R$ 1,23 | — | — | 2 | 1.000 |
| 11/12/2025 | R$ 2,35 | R$ 2,35 | R$ 2,74 | R$ 2,73 | — | — | 24 | 37.100 |
| 05/11/2025 | R$ 2,55 | R$ 2,55 | R$ 2,55 | R$ 2,55 | — | — | 1 | 300 |
| 20/09/2025 | R$ 0,02 | R$ 0,01 | R$ 0,02 | R$ 0,01 | — | — | 4 | 1.000 |
| 18/09/2025 | R$ 0,04 | R$ 0,02 | R$ 0,04 | R$ 0,03 | R$ 0,01 | R$ 0,03 | 25 | 70.500 |
| 17/09/2025 | R$ 0,12 | R$ 0,09 | R$ 0,16 | R$ 0,14 | R$ 0,01 | R$ 0,50 | 29 | 49.400 |
| 16/09/2025 | R$ 0,15 | R$ 0,11 | R$ 0,22 | R$ 0,11 | R$ 0,10 | R$ 0,75 | 15 | 17.400 |
| 15/09/2025 | R$ 0,19 | R$ 0,17 | R$ 0,26 | R$ 0,21 | R$ 0,19 | R$ 0,75 | 17 | 18.000 |
| 12/09/2025 | R$ 0,39 | R$ 0,27 | R$ 0,39 | R$ 0,27 | R$ 0,21 | R$ 0,45 | 7 | 20.500 |
| 11/09/2025 | R$ 0,25 | R$ 0,25 | R$ 0,42 | R$ 0,38 | R$ 0,19 | R$ 0,75 | 21 | 41.400 |
| 10/09/2025 | R$ 0,51 | R$ 0,33 | R$ 0,51 | R$ 0,33 | R$ 0,19 | R$ 0,75 | 30 | 10.600 |
| 09/09/2025 | R$ 0,38 | R$ 0,35 | R$ 0,60 | R$ 0,55 | R$ 0,35 | R$ 0,60 | 57 | 95.000 |
| 08/09/2025 | R$ 0,41 | R$ 0,29 | R$ 0,42 | R$ 0,40 | R$ 0,19 | R$ 0,44 | 38 | 92.700 |
| 05/09/2025 | R$ 0,36 | R$ 0,29 | R$ 0,45 | R$ 0,33 | R$ 0,19 | R$ 0,43 | 32 | 140.400 |
| 04/09/2025 | R$ 0,25 | R$ 0,22 | R$ 0,40 | R$ 0,38 | R$ 0,22 | R$ 0,41 | 40 | 47.900 |
| 03/09/2025 | R$ 0,40 | R$ 0,23 | R$ 0,43 | R$ 0,27 | R$ 0,23 | R$ 0,35 | 93 | 100.200 |
| 02/09/2025 | R$ 0,34 | R$ 0,24 | R$ 0,35 | R$ 0,29 | R$ 0,25 | R$ 0,41 | 37 | 48.000 |
| 01/09/2025 | R$ 0,42 | R$ 0,30 | R$ 0,42 | R$ 0,36 | R$ 0,19 | R$ 0,41 | 59 | 62.500 |
| 30/08/2025 | R$ 0,40 | R$ 0,40 | R$ 0,46 | R$ 0,40 | R$ 0,37 | R$ 0,53 | 22 | 76.100 |
| 28/08/2025 | R$ 0,50 | R$ 0,39 | R$ 0,55 | R$ 0,41 | R$ 0,37 | R$ 0,45 | 26 | 51.800 |
| 27/08/2025 | R$ 0,33 | R$ 0,32 | R$ 0,40 | R$ 0,38 | R$ 0,25 | R$ 0,45 | 31 | 19.500 |
| 26/08/2025 | R$ 0,41 | R$ 0,32 | R$ 0,44 | R$ 0,35 | R$ 0,25 | R$ 0,39 | 72 | 70.400 |
| 25/08/2025 | R$ 0,40 | R$ 0,37 | R$ 0,43 | R$ 0,43 | R$ 0,39 | R$ 0,53 | 37 | 52.300 |
| 22/08/2025 | R$ 0,35 | R$ 0,35 | R$ 0,52 | R$ 0,40 | R$ 0,30 | R$ 0,52 | 161 | 438.000 |
| 21/08/2025 | R$ 0,30 | R$ 0,26 | R$ 0,31 | R$ 0,26 | R$ 0,27 | R$ 0,32 | 17 | 17.500 |
| 19/08/2025 | R$ 0,34 | R$ 0,31 | R$ 0,36 | R$ 0,36 | R$ 0,33 | R$ 0,36 | 52 | 36.200 |
| 18/08/2025 | R$ 0,45 | R$ 0,36 | R$ 0,47 | R$ 0,36 | R$ 0,25 | R$ 0,42 | 72 | 75.500 |
| 15/08/2025 | R$ 0,53 | R$ 0,40 | R$ 0,55 | R$ 0,41 | R$ 0,45 | R$ 0,49 | 72 | 82.700 |
| 14/08/2025 | R$ 0,46 | R$ 0,40 | R$ 0,55 | R$ 0,53 | R$ 0,25 | R$ 0,55 | 79 | 48.900 |
| 13/08/2025 | R$ 0,52 | R$ 0,43 | R$ 0,57 | R$ 0,49 | R$ 0,40 | R$ 0,88 | 42 | 47.800 |
| 12/08/2025 | R$ 0,58 | R$ 0,57 | R$ 0,74 | R$ 0,58 | R$ 0,30 | R$ 0,81 | 35 | 69.600 |
| 11/08/2025 | R$ 0,68 | R$ 0,63 | R$ 0,71 | R$ 0,69 | R$ 0,69 | R$ 0,89 | 72 | 39.300 |
| 08/08/2025 | R$ 0,75 | R$ 0,59 | R$ 0,85 | R$ 0,83 | R$ 0,33 | R$ 0,87 | 34 | 45.600 |
| 07/08/2025 | R$ 0,58 | R$ 0,52 | R$ 0,80 | R$ 0,67 | R$ 0,61 | R$ 0,67 | 131 | 144.600 |
| 06/08/2025 | R$ 0,38 | R$ 0,36 | R$ 0,44 | R$ 0,40 | R$ 0,33 | R$ 0,42 | 106 | 153.400 |
| 05/08/2025 | R$ 0,57 | R$ 0,38 | R$ 0,57 | R$ 0,38 | R$ 0,33 | R$ 0,45 | 58 | 63.800 |
| 04/08/2025 | R$ 0,55 | R$ 0,47 | R$ 0,60 | R$ 0,59 | R$ 0,33 | R$ 0,72 | 21 | 43.300 |
| 02/08/2025 | R$ 0,78 | R$ 0,62 | R$ 0,79 | R$ 0,62 | R$ 0,34 | R$ 0,78 | 14 | 15.200 |
| 31/07/2025 | R$ 0,65 | R$ 0,60 | R$ 0,83 | R$ 0,71 | R$ 0,69 | — | 36 | 63.500 |
| 30/07/2025 | R$ 0,68 | R$ 0,68 | R$ 1,00 | R$ 0,79 | R$ 0,50 | — | 18 | 31.500 |
| 29/07/2025 | R$ 0,83 | R$ 0,77 | R$ 0,83 | R$ 0,77 | R$ 0,50 | R$ 0,87 | 8 | 21.700 |
| 28/07/2025 | R$ 0,93 | R$ 0,92 | R$ 0,94 | R$ 0,94 | R$ 0,50 | — | 3 | 10.200 |
| 25/07/2025 | R$ 1,07 | R$ 0,99 | R$ 1,07 | R$ 1,05 | R$ 0,50 | — | 3 | 15.500 |
| 24/07/2025 | R$ 0,90 | R$ 0,83 | R$ 0,91 | R$ 0,91 | R$ 0,34 | — | 4 | 1.100 |
| 23/07/2025 | R$ 1,00 | R$ 0,92 | R$ 1,09 | R$ 0,94 | R$ 0,34 | — | 5 | 5.000 |
| 22/07/2025 | R$ 0,95 | R$ 0,93 | R$ 0,97 | R$ 0,93 | R$ 0,34 | — | 5 | 1.300 |
| 21/07/2025 | R$ 0,98 | R$ 0,98 | R$ 1,07 | R$ 0,99 | — | — | 14 | 49.500 |
| 17/07/2025 | R$ 1,26 | R$ 1,17 | R$ 1,26 | R$ 1,18 | — | R$ 1,35 | 8 | 8.100 |
| 14/07/2025 | R$ 0,99 | R$ 0,99 | R$ 1,17 | R$ 1,11 | — | — | 14 | 9.300 |
| 26/06/2025 | R$ 0,50 | R$ 0,50 | R$ 0,50 | R$ 0,50 | — | — | 1 | 1.200 |
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.