MOVII663
CALL de MOVI3 · strike R$ 6,57 · venc 18/09/2026 · MOVI3 fechou a R$ 8,21
Histórico da série MOVII663 a partir de 11/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha vermelha = fechamento da opção (eixo esquerdo). Linha tracejada = fechamento de MOVI3 (eixo direito).
Precificação (Black-Scholes)
Modelo europeu, no fechamento de 08/09/2026. MOVI3 a R$ 8,21 · strike R$ 6,57 · 10 dias pro vencimento · juros 14,00% a.a.
Vol. implícita
—
do preço de mercado
Vol. histórica
52,9%
MOVI3, 63 pregões
Preço justo
R$ 1,67
vs. mercado R$ 1,65
Delta · Theta
1,00 · -0,003
theta por dia
Indicativo. Não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Histórico diário (16)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | MOVI3 no dia | Compra | Venda | Neg. | Contratos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | R$ 1,65 | R$ 1,65 | R$ 1,65 | R$ 1,65 | R$ 8,21 | — | — | 1 | 100 |
| 03/09/2026 | R$ 1,50 | R$ 1,31 | R$ 1,50 | R$ 1,31 | R$ 7,76 | — | — | 4 | 1.700 |
| 02/09/2026 | R$ 1,31 | R$ 1,31 | R$ 1,31 | R$ 1,31 | R$ 7,87 | — | — | 1 | 100 |
| 01/09/2026 | R$ 0,87 | R$ 0,81 | R$ 0,89 | R$ 0,81 | R$ 7,26 | — | — | 6 | 2.600 |
| 27/08/2026 | R$ 0,79 | R$ 0,76 | R$ 0,79 | R$ 0,76 | R$ 7,21 | — | — | 2 | 2.000 |
| 25/08/2026 | R$ 0,92 | R$ 0,92 | R$ 0,92 | R$ 0,92 | R$ 7,42 | — | — | 1 | 100 |
| 24/08/2026 | R$ 0,79 | R$ 0,79 | R$ 0,79 | R$ 0,79 | R$ 7,03 | — | — | 7 | 25.900 |
| 21/08/2026 | R$ 0,52 | R$ 0,52 | R$ 0,76 | R$ 0,76 | R$ 7,12 | — | — | 12 | 48.400 |
| 20/08/2026 | R$ 0,46 | R$ 0,37 | R$ 0,49 | R$ 0,38 | R$ 6,50 | R$ 0,38 | — | 17 | 40.200 |
| 19/08/2026 | R$ 0,59 | R$ 0,50 | R$ 0,65 | R$ 0,52 | R$ 6,72 | R$ 0,52 | — | 10 | 23.300 |
| 18/08/2026 | R$ 0,47 | R$ 0,46 | R$ 0,56 | R$ 0,47 | R$ 6,58 | — | — | 5 | 1.400 |
| 17/08/2026 | R$ 0,53 | R$ 0,47 | R$ 0,53 | R$ 0,50 | R$ 6,60 | R$ 0,46 | — | 8 | 25.400 |
| 14/08/2026 | R$ 0,60 | R$ 0,57 | R$ 0,60 | R$ 0,57 | R$ 6,79 | — | — | 3 | 10.200 |
| 13/08/2026 | R$ 0,75 | R$ 0,66 | R$ 0,77 | R$ 0,66 | R$ 6,91 | — | R$ 0,80 | 5 | 21.100 |
| 12/08/2026 | R$ 0,60 | R$ 0,59 | R$ 0,70 | R$ 0,70 | R$ 6,88 | — | — | 21 | 44.400 |
| 11/08/2026 | R$ 0,84 | R$ 0,65 | R$ 0,84 | R$ 0,65 | R$ 6,86 | — | — | 3 | 1.700 |
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.