PLPLU671
PUT de PLPL3 · strike R$ 6,71 · venc 18/09/2026 · PLPL3 fechou a R$ 7,23
Histórico da série PLPLU671 a partir de 24/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha vermelha = fechamento da opção (eixo esquerdo). Linha tracejada = fechamento de PLPL3 (eixo direito).
Precificação (Black-Scholes)
Modelo europeu, no fechamento de 04/09/2026. PLPL3 a R$ 7,23 · strike R$ 6,71 · 14 dias pro vencimento · juros 14,00% a.a.
Vol. implícita
55,2%
do preço de mercado
Vol. histórica
55,3%
PLPL3, 63 pregões
Preço justo
R$ 0,10
vs. mercado R$ 0,10
Delta · Theta
-0,21 · -0,007
theta por dia
A opção está sendo negociada a uma volatilidade abaixo da histórica de PLPL3 (prêmio "barato" nesse critério). O preço justo usa a volatilidade histórica; ele muda se você usar outra estimativa.
Indicativo. Não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Histórico diário (18)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | PLPL3 no dia | Compra | Venda | Neg. | Contratos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ 7,23 | R$ 0,03 | R$ 0,20 | 1 | 100 |
| 03/09/2026 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ 7,18 | R$ 0,09 | R$ 0,45 | 6 | 1.500 |
| 27/08/2026 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,11 | R$ 0,11 | R$ 7,24 | R$ 0,03 | R$ 0,45 | 2 | 400 |
| 26/08/2026 | R$ 0,11 | R$ 0,11 | R$ 0,11 | R$ 0,11 | R$ 7,12 | R$ 0,03 | — | 1 | 1.200 |
| 20/08/2026 | R$ 0,32 | R$ 0,32 | R$ 0,32 | R$ 0,32 | R$ 6,73 | — | — | 1 | 200 |
| 18/08/2026 | R$ 0,31 | R$ 0,31 | R$ 0,32 | R$ 0,32 | R$ 6,68 | R$ 0,11 | — | 3 | 3.000 |
| 13/08/2026 | R$ 0,35 | R$ 0,35 | R$ 0,35 | R$ 0,35 | R$ 6,87 | — | — | 1 | 100 |
| 10/08/2026 | R$ 0,28 | R$ 0,28 | R$ 0,28 | R$ 0,28 | R$ 6,69 | — | — | 1 | 12.900 |
| 07/08/2026 | R$ 0,30 | R$ 0,30 | R$ 0,30 | R$ 0,30 | R$ 7,02 | — | R$ 0,45 | 2 | 10.100 |
| 06/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 0,25 | R$ 0,25 | R$ 0,25 | R$ 7,11 | — | — | 1 | 10.000 |
| 04/08/2026 | R$ 0,33 | R$ 0,33 | R$ 0,33 | R$ 0,33 | R$ 7,00 | — | R$ 0,49 | 2 | 30.000 |
| 03/08/2026 | R$ 0,19 | R$ 0,19 | R$ 0,32 | R$ 0,30 | R$ 7,02 | — | R$ 0,34 | 16 | 150.200 |
| 31/07/2026 | R$ 0,20 | R$ 0,19 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 7,36 | R$ 0,12 | R$ 0,21 | 3 | 25.000 |
| 30/07/2026 | R$ 0,17 | R$ 0,17 | R$ 0,17 | R$ 0,17 | R$ 7,50 | — | — | 2 | 35.000 |
| 29/07/2026 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,22 | R$ 0,22 | R$ 7,22 | R$ 0,10 | — | 7 | 59.100 |
| 28/07/2026 | R$ 0,18 | R$ 0,18 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 7,43 | R$ 0,10 | — | 4 | 39.000 |
| 27/07/2026 | R$ 0,18 | R$ 0,18 | R$ 0,18 | R$ 0,18 | R$ 7,67 | R$ 0,10 | — | 3 | 53.000 |
| 24/07/2026 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,22 | R$ 0,22 | R$ 7,54 | — | — | 3 | 26.000 |
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.