PRIOI595W2
CALL de PRIO3 · strike R$ 59,50 · venc 11/09/2026 · PRIO3 fechou a R$ 60,19
Histórico da série PRIOI595W2 a partir de 17/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha vermelha = fechamento da opção (eixo esquerdo). Linha tracejada = fechamento de PRIO3 (eixo direito).
Precificação (Black-Scholes)
Modelo europeu, no fechamento de 04/09/2026. PRIO3 a R$ 60,19 · strike R$ 59,50 · 7 dias pro vencimento · juros 14,00% a.a.
Vol. implícita
33,4%
do preço de mercado
Vol. histórica
37,2%
PRIO3, 63 pregões
Preço justo
R$ 1,70
vs. mercado R$ 1,58
Delta · Theta
0,63 · -0,089
theta por dia
A opção está sendo negociada a uma volatilidade abaixo da histórica de PRIO3 (prêmio "barato" nesse critério). O preço justo usa a volatilidade histórica; ele muda se você usar outra estimativa.
Indicativo. Não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Histórico diário (10)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | PRIO3 no dia | Compra | Venda | Neg. | Contratos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 1,50 | R$ 1,50 | R$ 1,58 | R$ 1,58 | R$ 60,19 | — | — | 2 | 4.000 |
| 03/09/2026 | R$ 4,44 | R$ 3,39 | R$ 4,44 | R$ 3,39 | R$ 61,50 | — | — | 2 | 8.000 |
| 02/09/2026 | R$ 4,49 | R$ 4,49 | R$ 4,49 | R$ 4,49 | R$ 64,41 | — | — | 1 | 100 |
| 01/09/2026 | R$ 4,38 | R$ 4,38 | R$ 4,38 | R$ 4,38 | R$ 63,99 | — | — | 1 | 100 |
| 31/08/2026 | R$ 3,36 | R$ 3,36 | R$ 3,36 | R$ 3,36 | R$ 62,68 | — | — | 1 | 100 |
| 28/08/2026 | R$ 2,10 | R$ 2,10 | R$ 2,10 | R$ 2,10 | R$ 60,54 | — | — | 1 | 900 |
| 26/08/2026 | R$ 2,62 | R$ 2,62 | R$ 2,62 | R$ 2,62 | R$ 60,76 | — | — | 1 | 100 |
| 19/08/2026 | R$ 4,46 | R$ 4,46 | R$ 4,46 | R$ 4,46 | R$ 61,53 | — | — | 2 | 9.400 |
| 24/07/2026 | R$ 3,30 | R$ 3,23 | R$ 3,30 | R$ 3,23 | R$ 58,82 | R$ 0,35 | — | 22 | 8.600 |
| 17/07/2026 | R$ 1,02 | R$ 1,01 | R$ 1,02 | R$ 1,01 | R$ 57,85 | R$ 0,35 | — | 2 | 9.400 |
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.