PRIOU680W2
PUT de PRIO3 · strike R$ 68,00 · venc 11/09/2026 · PRIO3 fechou a R$ 62,00
Histórico da série PRIOU680W2 a partir de 26/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha vermelha = fechamento da opção (eixo esquerdo). Linha tracejada = fechamento de PRIO3 (eixo direito).
Precificação (Black-Scholes)
Modelo europeu, no fechamento de 08/09/2026. PRIO3 a R$ 62,00 · strike R$ 68,00 · 3 dias pro vencimento · juros 14,00% a.a.
Vol. implícita
—
do preço de mercado
Vol. histórica
37,5%
PRIO3, 63 pregões
Preço justo
R$ 5,92
vs. mercado R$ 5,06
Delta · Theta
-1,00 · 0,022
theta por dia
Indicativo. Não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Histórico diário (7)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | PRIO3 no dia | Compra | Venda | Neg. | Contratos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | R$ 6,61 | R$ 5,06 | R$ 6,61 | R$ 5,06 | R$ 62,00 | — | — | 4 | 14.800 |
| 04/09/2026 | R$ 7,02 | R$ 7,02 | R$ 7,75 | R$ 7,54 | R$ 60,19 | R$ 7,54 | — | 4 | 7.600 |
| 03/09/2026 | R$ 4,21 | R$ 4,21 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 61,50 | R$ 5,99 | — | 2 | 7.400 |
| 02/09/2026 | R$ 4,51 | R$ 4,51 | R$ 4,51 | R$ 4,51 | R$ 64,41 | — | — | 1 | 100 |
| 01/09/2026 | R$ 4,62 | R$ 4,62 | R$ 4,62 | R$ 4,62 | R$ 63,99 | — | — | 1 | 100 |
| 27/08/2026 | R$ 6,57 | R$ 6,57 | R$ 6,92 | R$ 6,92 | R$ 61,09 | — | — | 2 | 200 |
| 26/08/2026 | R$ 6,82 | R$ 6,82 | R$ 6,82 | R$ 6,82 | R$ 60,76 | — | — | 1 | 100 |
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.