QUALU20
PUT de QUAL3 · strike R$ 1,98 · venc 18/09/2026
R$ 0,42
0,00% vs. pregão anterior
fechamento de 04/09/2026
Histórico da série QUALU20 a partir de 22/07/2025, do arquivo público da B3 (COTAHIST) — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Histórico diário (58)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | Compra | Venda | Neg. | Contratos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 0,42 | R$ 0,42 | R$ 0,42 | R$ 0,42 | R$ 0,09 | R$ 0,45 | 1 | 100 |
| 02/09/2026 | R$ 0,42 | R$ 0,42 | R$ 0,42 | R$ 0,42 | R$ 0,09 | R$ 0,50 | 1 | 100 |
| 31/08/2026 | R$ 0,39 | R$ 0,39 | R$ 0,42 | R$ 0,42 | R$ 0,09 | — | 8 | 6.000 |
| 28/08/2026 | R$ 0,43 | R$ 0,43 | R$ 0,43 | R$ 0,43 | R$ 0,09 | — | 8 | 16.000 |
| 27/08/2026 | R$ 0,38 | R$ 0,38 | R$ 0,42 | R$ 0,42 | R$ 0,09 | — | 6 | 7.000 |
| 26/08/2026 | R$ 0,30 | R$ 0,30 | R$ 0,36 | R$ 0,36 | R$ 0,09 | — | 9 | 40.000 |
| 25/08/2026 | R$ 0,31 | R$ 0,29 | R$ 0,32 | R$ 0,29 | R$ 0,28 | R$ 0,35 | 7 | 2.000 |
| 24/08/2026 | R$ 0,34 | R$ 0,34 | R$ 0,35 | R$ 0,35 | R$ 0,28 | — | 7 | 13.000 |
| 21/08/2026 | R$ 0,34 | R$ 0,34 | R$ 0,35 | R$ 0,35 | R$ 0,28 | — | 6 | 1.800 |
| 19/08/2026 | R$ 0,31 | R$ 0,31 | R$ 0,38 | R$ 0,38 | R$ 0,28 | — | 15 | 60.900 |
| 18/08/2026 | R$ 0,29 | R$ 0,29 | R$ 0,29 | R$ 0,29 | R$ 0,28 | — | 1 | 100 |
| 17/08/2026 | R$ 0,32 | R$ 0,31 | R$ 0,32 | R$ 0,32 | R$ 0,20 | — | 8 | 18.000 |
| 14/08/2026 | R$ 0,33 | R$ 0,33 | R$ 0,33 | R$ 0,33 | R$ 0,20 | — | 1 | 100 |
| 13/08/2026 | R$ 0,37 | R$ 0,36 | R$ 0,37 | R$ 0,36 | R$ 0,20 | — | 4 | 600 |
| 12/08/2026 | R$ 0,48 | R$ 0,43 | R$ 0,49 | R$ 0,45 | R$ 0,20 | — | 8 | 1.900 |
| 06/08/2026 | R$ 0,42 | R$ 0,42 | R$ 0,42 | R$ 0,42 | R$ 0,20 | — | 3 | 1.000 |
| 04/08/2026 | R$ 0,32 | R$ 0,32 | R$ 0,32 | R$ 0,32 | R$ 0,20 | — | 1 | 9.900 |
| 31/07/2026 | R$ 0,49 | R$ 0,47 | R$ 0,49 | R$ 0,47 | R$ 0,20 | — | 2 | 1.500 |
| 23/07/2026 | R$ 0,52 | R$ 0,52 | R$ 0,54 | R$ 0,54 | R$ 0,20 | — | 4 | 700 |
| 22/07/2026 | R$ 0,41 | R$ 0,41 | R$ 0,43 | R$ 0,43 | R$ 0,20 | — | 2 | 200 |
| 25/06/2026 | R$ 0,23 | R$ 0,23 | R$ 0,24 | R$ 0,24 | R$ 0,17 | — | 2 | 1.000 |
| 22/06/2026 | R$ 0,27 | R$ 0,23 | R$ 0,27 | R$ 0,23 | R$ 0,15 | — | 8 | 11.800 |
| 03/06/2026 | R$ 0,38 | R$ 0,38 | R$ 0,43 | R$ 0,43 | — | — | 3 | 1.500 |
| 01/06/2026 | R$ 0,38 | R$ 0,38 | R$ 0,38 | R$ 0,38 | — | — | 5 | 1.000 |
| 25/05/2026 | R$ 0,32 | R$ 0,30 | R$ 0,32 | R$ 0,30 | — | R$ 0,35 | 3 | 600 |
| 20/05/2026 | R$ 0,29 | R$ 0,29 | R$ 0,29 | R$ 0,29 | R$ 0,25 | — | 1 | 11.000 |
| 29/04/2026 | R$ 0,32 | R$ 0,32 | R$ 0,32 | R$ 0,32 | — | — | 1 | 1.000 |
| 28/04/2026 | R$ 0,32 | R$ 0,32 | R$ 0,32 | R$ 0,32 | R$ 0,05 | — | 1 | 2.000 |
| 27/04/2026 | R$ 0,31 | R$ 0,31 | R$ 0,31 | R$ 0,31 | R$ 0,05 | R$ 0,33 | 1 | 1.000 |
| 24/04/2026 | R$ 0,29 | R$ 0,29 | R$ 0,29 | R$ 0,29 | R$ 0,05 | — | 1 | 1.000 |
| 23/04/2026 | R$ 0,27 | R$ 0,26 | R$ 0,27 | R$ 0,27 | R$ 0,05 | — | 5 | 2.600 |
| 22/04/2026 | R$ 0,25 | R$ 0,25 | R$ 0,27 | R$ 0,27 | R$ 0,05 | R$ 0,27 | 5 | 3.100 |
| 16/04/2026 | R$ 0,24 | R$ 0,24 | R$ 0,27 | R$ 0,27 | R$ 0,05 | — | 7 | 1.200 |
| 15/04/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,15 | R$ 0,24 | R$ 0,24 | R$ 0,05 | R$ 0,30 | 6 | 2.000 |
| 14/04/2026 | R$ 0,19 | R$ 0,19 | R$ 0,22 | R$ 0,22 | R$ 0,05 | — | 5 | 500 |
| 13/04/2026 | R$ 0,18 | R$ 0,18 | R$ 0,21 | R$ 0,20 | R$ 0,05 | — | 19 | 8.700 |
| 10/04/2026 | R$ 0,16 | R$ 0,16 | R$ 0,17 | R$ 0,17 | — | R$ 0,21 | 7 | 20.100 |
| 09/04/2026 | R$ 0,18 | R$ 0,16 | R$ 0,18 | R$ 0,16 | — | — | 3 | 900 |
| 07/04/2026 | R$ 0,26 | R$ 0,26 | R$ 0,26 | R$ 0,26 | — | R$ 0,28 | 1 | 4.000 |
| 02/04/2026 | R$ 0,26 | R$ 0,26 | R$ 0,26 | R$ 0,26 | — | R$ 0,30 | 2 | 1.000 |
| 27/03/2026 | R$ 0,26 | R$ 0,26 | R$ 0,26 | R$ 0,26 | — | — | 1 | 1.000 |
| 25/03/2026 | R$ 0,26 | R$ 0,26 | R$ 0,26 | R$ 0,26 | — | — | 1 | 1.500 |
| 13/03/2026 | R$ 0,31 | R$ 0,31 | R$ 0,32 | R$ 0,32 | — | — | 2 | 400 |
| 12/03/2026 | R$ 0,28 | R$ 0,28 | R$ 0,30 | R$ 0,30 | — | R$ 0,31 | 3 | 700 |
| 03/03/2026 | R$ 0,27 | R$ 0,27 | R$ 0,28 | R$ 0,28 | — | R$ 0,29 | 3 | 400 |
| 27/02/2026 | R$ 0,26 | R$ 0,26 | R$ 0,27 | R$ 0,27 | R$ 0,12 | R$ 0,26 | 3 | 400 |
| 24/02/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ 0,09 | — | 2 | 5.000 |
| 19/02/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,12 | — | 1 | 100 |
| 22/01/2026 | R$ 0,18 | R$ 0,18 | R$ 0,18 | R$ 0,18 | R$ 0,14 | — | 1 | 10.400 |
| 21/11/2025 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,25 | R$ 0,21 | — | R$ 0,26 | 4 | 400 |
| 13/11/2025 | R$ 0,19 | R$ 0,19 | R$ 0,19 | R$ 0,19 | — | — | 1 | 3.000 |
| 24/10/2025 | R$ 0,15 | R$ 0,14 | R$ 0,15 | R$ 0,14 | R$ 0,12 | — | 2 | 200 |
| 23/10/2025 | R$ 0,17 | R$ 0,17 | R$ 0,17 | R$ 0,17 | R$ 0,06 | — | 1 | 100 |
| 17/10/2025 | R$ 0,19 | R$ 0,19 | R$ 0,19 | R$ 0,19 | — | — | 1 | 100 |
| 28/07/2025 | R$ 0,39 | R$ 0,39 | R$ 0,39 | R$ 0,39 | — | — | 1 | 900 |
| 25/07/2025 | R$ 0,39 | R$ 0,39 | R$ 0,39 | R$ 0,39 | — | R$ 0,40 | 1 | 400 |
| 24/07/2025 | R$ 0,39 | R$ 0,39 | R$ 0,39 | R$ 0,39 | — | — | 1 | 1.100 |
| 22/07/2025 | R$ 0,39 | R$ 0,39 | R$ 0,39 | R$ 0,39 | — | R$ 0,45 | 1 | 100 |
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.