SANBI315
CALL de SANB · strike R$ 31,09 · venc 18/09/2026
R$ 0,25
-16,67% vs. pregão anterior
fechamento de 04/09/2026
Histórico da série SANBI315 a partir de 21/05/2026, do arquivo público da B3 (COTAHIST) — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Histórico diário (38)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | Compra | Venda | Neg. | Contratos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,25 | R$ 0,25 | R$ 0,16 | R$ 0,36 | 6 | 4.600 |
| 03/09/2026 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,30 | R$ 0,30 | R$ 0,25 | R$ 0,70 | 7 | 2.500 |
| 02/09/2026 | R$ 0,16 | R$ 0,16 | R$ 0,16 | R$ 0,16 | R$ 0,14 | R$ 0,70 | 2 | 600 |
| 01/09/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,10 | R$ 0,15 | R$ 0,10 | R$ 0,07 | R$ 0,15 | 3 | 600 |
| 31/08/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,13 | R$ 0,13 | R$ 0,13 | R$ 0,18 | R$ 0,30 | 1 | 200 |
| 28/08/2026 | R$ 0,28 | R$ 0,25 | R$ 0,30 | R$ 0,26 | R$ 0,05 | R$ 0,30 | 6 | 1.100 |
| 27/08/2026 | R$ 0,20 | R$ 0,18 | R$ 0,21 | R$ 0,18 | R$ 0,15 | R$ 0,20 | 12 | 50.500 |
| 26/08/2026 | R$ 0,31 | R$ 0,26 | R$ 0,31 | R$ 0,26 | R$ 0,20 | R$ 0,26 | 5 | 21.700 |
| 25/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 0,25 | R$ 0,25 | R$ 0,25 | R$ 0,05 | R$ 0,26 | 5 | 2.300 |
| 24/08/2026 | R$ 0,24 | R$ 0,24 | R$ 0,35 | R$ 0,29 | R$ 0,25 | R$ 0,30 | 11 | 1.800 |
| 21/08/2026 | R$ 0,31 | R$ 0,24 | R$ 0,31 | R$ 0,24 | R$ 0,05 | R$ 0,39 | 3 | 1.300 |
| 20/08/2026 | R$ 0,19 | R$ 0,19 | R$ 0,22 | R$ 0,22 | R$ 0,15 | R$ 0,39 | 2 | 500 |
| 19/08/2026 | R$ 0,20 | R$ 0,19 | R$ 0,24 | R$ 0,24 | R$ 0,15 | R$ 0,30 | 3 | 300 |
| 18/08/2026 | R$ 0,39 | R$ 0,30 | R$ 0,39 | R$ 0,30 | R$ 0,05 | R$ 0,39 | 2 | 5.100 |
| 17/08/2026 | R$ 0,40 | R$ 0,39 | R$ 0,40 | R$ 0,39 | R$ 0,37 | R$ 0,43 | 4 | 3.000 |
| 14/08/2026 | R$ 0,50 | R$ 0,43 | R$ 0,60 | R$ 0,43 | R$ 0,05 | R$ 0,60 | 6 | 15.800 |
| 13/08/2026 | R$ 0,40 | R$ 0,40 | R$ 0,40 | R$ 0,40 | R$ 0,05 | R$ 1,00 | 1 | 100 |
| 12/08/2026 | R$ 0,48 | R$ 0,28 | R$ 0,48 | R$ 0,40 | R$ 0,05 | R$ 0,44 | 7 | 26.900 |
| 11/08/2026 | R$ 0,39 | R$ 0,37 | R$ 0,41 | R$ 0,37 | R$ 0,05 | R$ 0,39 | 5 | 3.700 |
| 10/08/2026 | R$ 0,40 | R$ 0,34 | R$ 0,42 | R$ 0,35 | R$ 0,04 | R$ 0,78 | 7 | 19.500 |
| 07/08/2026 | R$ 0,45 | R$ 0,41 | R$ 0,45 | R$ 0,45 | R$ 0,04 | R$ 0,41 | 4 | 22.100 |
| 06/08/2026 | R$ 0,30 | R$ 0,30 | R$ 0,62 | R$ 0,46 | R$ 0,35 | R$ 0,53 | 9 | 4.600 |
| 05/08/2026 | R$ 0,50 | R$ 0,44 | R$ 0,53 | R$ 0,44 | R$ 0,20 | R$ 0,50 | 4 | 1.400 |
| 04/08/2026 | R$ 0,38 | R$ 0,37 | R$ 0,45 | R$ 0,41 | R$ 0,02 | R$ 0,42 | 14 | 3.500 |
| 03/08/2026 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,33 | R$ 0,33 | R$ 0,02 | R$ 0,33 | 3 | 400 |
| 31/07/2026 | R$ 0,59 | R$ 0,25 | R$ 0,59 | R$ 0,33 | — | R$ 1,59 | 36 | 34.700 |
| 29/07/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,09 | R$ 0,12 | R$ 0,09 | R$ 0,08 | R$ 0,12 | 3 | 300 |
| 28/07/2026 | R$ 0,24 | R$ 0,22 | R$ 0,24 | R$ 0,22 | — | R$ 0,60 | 2 | 1.100 |
| 27/07/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,13 | R$ 0,17 | R$ 0,17 | — | — | 3 | 4.600 |
| 21/07/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,14 | R$ 0,15 | R$ 0,14 | — | — | 2 | 700 |
| 20/07/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,13 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | — | — | 3 | 1.000 |
| 17/07/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,13 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | — | — | 4 | 7.000 |
| 16/07/2026 | R$ 0,39 | R$ 0,39 | R$ 0,39 | R$ 0,39 | R$ 0,08 | R$ 0,50 | 1 | 400 |
| 15/07/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,15 | R$ 0,15 | R$ 0,15 | — | R$ 0,50 | 1 | 100 |
| 14/07/2026 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | — | R$ 0,50 | 2 | 1.000 |
| 07/07/2026 | R$ 0,18 | R$ 0,18 | R$ 0,18 | R$ 0,18 | — | R$ 0,50 | 1 | 100 |
| 29/06/2026 | R$ 0,39 | R$ 0,20 | R$ 0,39 | R$ 0,20 | R$ 0,19 | R$ 0,49 | 4 | 400 |
| 21/05/2026 | R$ 0,65 | R$ 0,65 | R$ 0,65 | R$ 0,65 | — | — | 1 | 300 |
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.