SANBU255
PUT de SANB · strike R$ 25,09 · venc 18/09/2026
R$ 0,01
-66,67% vs. pregão anterior
fechamento de 04/09/2026
Histórico da série SANBU255 a partir de 07/07/2026, do arquivo público da B3 (COTAHIST) — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Histórico diário (33)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | Compra | Venda | Neg. | Contratos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 0,02 | R$ 0,01 | R$ 0,02 | R$ 0,01 | — | R$ 0,04 | 3 | 1.000 |
| 31/08/2026 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | — | R$ 0,04 | 2 | 3.000 |
| 26/08/2026 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | — | — | 1 | 2.100 |
| 24/08/2026 | R$ 0,06 | R$ 0,05 | R$ 0,06 | R$ 0,06 | — | — | 4 | 2.700 |
| 21/08/2026 | R$ 0,09 | R$ 0,06 | R$ 0,09 | R$ 0,06 | R$ 0,05 | — | 2 | 3.100 |
| 19/08/2026 | R$ 0,04 | R$ 0,04 | R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ 0,07 | — | 3 | 3.100 |
| 17/08/2026 | R$ 0,11 | R$ 0,11 | R$ 0,11 | R$ 0,11 | R$ 0,06 | — | 1 | 100 |
| 14/08/2026 | R$ 0,07 | R$ 0,06 | R$ 0,07 | R$ 0,06 | R$ 0,05 | — | 2 | 10.000 |
| 13/08/2026 | R$ 0,08 | R$ 0,08 | R$ 0,08 | R$ 0,08 | R$ 0,05 | — | 1 | 300 |
| 10/08/2026 | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,03 | — | 2 | 2.000 |
| 07/08/2026 | R$ 0,12 | R$ 0,11 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 0,03 | — | 4 | 400 |
| 06/08/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,13 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,11 | R$ 0,17 | 5 | 1.100 |
| 05/08/2026 | R$ 0,19 | R$ 0,14 | R$ 0,19 | R$ 0,14 | R$ 0,13 | R$ 0,15 | 4 | 1.800 |
| 04/08/2026 | R$ 0,18 | R$ 0,17 | R$ 0,19 | R$ 0,17 | R$ 0,16 | R$ 0,19 | 7 | 5.100 |
| 03/08/2026 | R$ 0,27 | R$ 0,23 | R$ 0,27 | R$ 0,25 | R$ 0,14 | R$ 0,45 | 9 | 15.200 |
| 31/07/2026 | R$ 0,37 | R$ 0,10 | R$ 0,40 | R$ 0,27 | R$ 0,25 | R$ 0,40 | 31 | 26.600 |
| 30/07/2026 | R$ 0,55 | R$ 0,55 | R$ 0,68 | R$ 0,66 | R$ 0,13 | R$ 0,75 | 25 | 28.700 |
| 29/07/2026 | R$ 0,44 | R$ 0,44 | R$ 0,62 | R$ 0,60 | R$ 0,45 | R$ 0,65 | 57 | 37.700 |
| 28/07/2026 | R$ 0,23 | R$ 0,23 | R$ 0,28 | R$ 0,27 | R$ 0,17 | R$ 0,29 | 13 | 11.100 |
| 27/07/2026 | R$ 0,28 | R$ 0,26 | R$ 0,28 | R$ 0,26 | R$ 0,10 | R$ 0,49 | 5 | 5.500 |
| 24/07/2026 | R$ 0,42 | R$ 0,42 | R$ 0,45 | R$ 0,42 | — | R$ 0,45 | 6 | 2.000 |
| 23/07/2026 | R$ 0,36 | R$ 0,34 | R$ 0,37 | R$ 0,37 | R$ 0,05 | R$ 0,43 | 4 | 1.300 |
| 22/07/2026 | R$ 0,40 | R$ 0,33 | R$ 0,40 | R$ 0,35 | — | R$ 0,49 | 5 | 13.200 |
| 21/07/2026 | R$ 0,34 | R$ 0,34 | R$ 0,34 | R$ 0,34 | — | R$ 0,45 | 2 | 200 |
| 20/07/2026 | R$ 0,50 | R$ 0,43 | R$ 0,50 | R$ 0,43 | — | R$ 0,43 | 3 | 600 |
| 17/07/2026 | R$ 0,50 | R$ 0,49 | R$ 0,50 | R$ 0,50 | — | R$ 0,59 | 4 | 2.600 |
| 16/07/2026 | R$ 0,49 | R$ 0,47 | R$ 0,49 | R$ 0,47 | R$ 0,25 | R$ 0,60 | 2 | 900 |
| 15/07/2026 | R$ 0,49 | R$ 0,45 | R$ 0,49 | R$ 0,45 | — | — | 3 | 2.100 |
| 14/07/2026 | R$ 0,40 | R$ 0,40 | R$ 0,41 | R$ 0,40 | R$ 0,35 | R$ 0,49 | 3 | 400 |
| 10/07/2026 | R$ 0,57 | R$ 0,39 | R$ 0,57 | R$ 0,41 | R$ 0,41 | — | 7 | 7.300 |
| 09/07/2026 | R$ 0,74 | R$ 0,74 | R$ 0,74 | R$ 0,74 | R$ 0,40 | R$ 0,74 | 1 | 100 |
| 08/07/2026 | R$ 0,85 | R$ 0,85 | R$ 0,90 | R$ 0,90 | — | R$ 0,93 | 4 | 600 |
| 07/07/2026 | R$ 0,59 | R$ 0,18 | R$ 0,70 | R$ 0,70 | R$ 0,31 | R$ 0,79 | 14 | 20.700 |
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.