SAPRI356
CALL de SAPR11 · strike R$ 35,65 · venc 18/09/2026 · SAPR11 fechou a R$ 34,95
Histórico da série SAPRI356 a partir de 06/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha vermelha = fechamento da opção (eixo esquerdo). Linha tracejada = fechamento de SAPR11 (eixo direito).
Precificação (Black-Scholes)
Modelo europeu, no fechamento de 04/09/2026. SAPR11 a R$ 34,95 · strike R$ 35,65 · 14 dias pro vencimento · juros 14,00% a.a.
Vol. implícita
30,5%
do preço de mercado
Vol. histórica
28,7%
SAPR11, 63 pregões
Preço justo
R$ 0,56
vs. mercado R$ 0,61
Delta · Theta
0,42 · -0,034
theta por dia
A opção está sendo negociada a uma volatilidade acima da histórica de SAPR11 (prêmio "caro" nesse critério). O preço justo usa a volatilidade histórica; ele muda se você usar outra estimativa.
Indicativo. Não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Histórico diário (21)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | SAPR11 no dia | Compra | Venda | Neg. | Contratos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 0,61 | R$ 0,61 | R$ 0,61 | R$ 0,61 | R$ 34,95 | — | R$ 0,83 | 1 | 100 |
| 03/09/2026 | R$ 0,61 | R$ 0,61 | R$ 0,61 | R$ 0,61 | R$ 35,51 | — | — | 1 | 2.900 |
| 01/09/2026 | R$ 0,18 | R$ 0,18 | R$ 0,18 | R$ 0,18 | R$ 33,64 | — | — | 1 | 100 |
| 31/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 0,17 | R$ 0,17 | R$ 0,17 | R$ 33,52 | — | — | 1 | 200 |
| 28/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 33,20 | — | — | 3 | 800 |
| 27/08/2026 | R$ 0,31 | R$ 0,23 | R$ 0,31 | R$ 0,23 | R$ 33,36 | — | — | 2 | 400 |
| 24/08/2026 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,29 | R$ 0,27 | R$ 33,20 | — | — | 3 | 500 |
| 21/08/2026 | R$ 0,24 | R$ 0,24 | R$ 0,30 | R$ 0,26 | R$ 33,23 | — | R$ 0,29 | 8 | 6.300 |
| 20/08/2026 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 33,15 | R$ 0,08 | R$ 0,40 | 1 | 300 |
| 17/08/2026 | R$ 0,19 | R$ 0,19 | R$ 0,19 | R$ 0,19 | R$ 32,61 | — | R$ 0,40 | 1 | 300 |
| 14/08/2026 | R$ 0,36 | R$ 0,19 | R$ 0,36 | R$ 0,19 | R$ 32,63 | — | R$ 0,30 | 7 | 3.500 |
| 13/08/2026 | R$ 0,18 | R$ 0,14 | R$ 0,18 | R$ 0,14 | R$ 31,84 | — | — | 2 | 400 |
| 07/08/2026 | R$ 0,77 | R$ 0,77 | R$ 0,77 | R$ 0,77 | R$ 34,04 | — | R$ 0,80 | 2 | 700 |
| 06/08/2026 | R$ 1,44 | R$ 1,44 | R$ 1,44 | R$ 1,44 | R$ 34,83 | — | — | 1 | 100 |
| 05/08/2026 | R$ 1,45 | R$ 1,37 | R$ 1,63 | R$ 1,44 | R$ 34,81 | — | — | 5 | 6.300 |
| 04/08/2026 | R$ 1,43 | R$ 1,43 | R$ 1,43 | R$ 1,43 | R$ 35,28 | R$ 1,40 | R$ 2,00 | 1 | 1.000 |
| 03/08/2026 | R$ 1,70 | R$ 1,55 | R$ 1,70 | R$ 1,66 | R$ 35,62 | — | R$ 1,70 | 11 | 13.000 |
| 30/07/2026 | R$ 2,04 | R$ 2,04 | R$ 2,27 | R$ 2,27 | R$ 36,34 | — | — | 2 | 5.200 |
| 29/07/2026 | R$ 1,80 | R$ 1,80 | R$ 1,80 | R$ 1,80 | R$ 35,40 | — | — | 1 | 200 |
| 22/07/2026 | R$ 2,68 | R$ 2,68 | R$ 2,68 | R$ 2,68 | R$ 36,88 | — | — | 1 | 700 |
| 06/07/2026 | R$ 2,75 | R$ 2,75 | R$ 2,76 | R$ 2,76 | R$ 36,09 | — | — | 2 | 1.300 |
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.