VIVAI241
CALL de VIVA3 · strike R$ 24,14 · venc 18/09/2026 · VIVA3 fechou a R$ 22,80
Histórico da série VIVAI241 a partir de 20/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha vermelha = fechamento da opção (eixo esquerdo). Linha tracejada = fechamento de VIVA3 (eixo direito).
Precificação (Black-Scholes)
Modelo europeu, no fechamento de 08/09/2026. VIVA3 a R$ 22,80 · strike R$ 24,14 · 10 dias pro vencimento · juros 14,00% a.a.
Vol. implícita
65,6%
do preço de mercado
Vol. histórica
31,8%
VIVA3, 63 pregões
Preço justo
R$ 0,10
vs. mercado R$ 0,51
Delta · Theta
0,33 · -0,048
theta por dia
A opção está sendo negociada a uma volatilidade acima da histórica de VIVA3 (prêmio "caro" nesse critério). O preço justo usa a volatilidade histórica; ele muda se você usar outra estimativa.
Indicativo. Não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Histórico diário (20)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | VIVA3 no dia | Compra | Venda | Neg. | Contratos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | R$ 0,50 | R$ 0,50 | R$ 0,51 | R$ 0,51 | R$ 22,80 | R$ 0,03 | R$ 0,54 | 2 | 200 |
| 03/09/2026 | R$ 0,81 | R$ 0,40 | R$ 0,81 | R$ 0,40 | R$ 23,27 | R$ 0,03 | R$ 0,85 | 4 | 400 |
| 02/09/2026 | R$ 0,25 | R$ 0,25 | R$ 0,65 | R$ 0,62 | R$ 23,76 | — | — | 9 | 8.600 |
| 01/09/2026 | R$ 0,18 | R$ 0,18 | R$ 0,18 | R$ 0,18 | R$ 22,50 | — | — | 1 | 100 |
| 28/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 0,25 | R$ 0,25 | R$ 0,25 | R$ 21,97 | — | — | 1 | 300 |
| 27/08/2026 | R$ 0,24 | R$ 0,22 | R$ 0,24 | R$ 0,22 | R$ 22,60 | — | — | 3 | 400 |
| 26/08/2026 | R$ 0,34 | R$ 0,34 | R$ 0,34 | R$ 0,34 | R$ 22,70 | — | — | 1 | 5.000 |
| 25/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,13 | R$ 0,18 | R$ 0,18 | R$ 22,07 | — | — | 12 | 7.500 |
| 24/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,16 | R$ 0,16 | R$ 21,60 | — | — | 2 | 1.100 |
| 21/08/2026 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,24 | R$ 0,24 | R$ 21,52 | — | R$ 0,35 | 4 | 1.100 |
| 20/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 21,29 | — | R$ 0,20 | 1 | 1.400 |
| 13/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 0,17 | R$ 0,17 | R$ 0,17 | R$ 21,22 | — | R$ 0,26 | 1 | 100 |
| 07/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 0,25 | R$ 0,26 | R$ 0,26 | R$ 21,63 | — | R$ 0,45 | 2 | 600 |
| 03/08/2026 | R$ 0,78 | R$ 0,78 | R$ 0,82 | R$ 0,82 | R$ 22,84 | — | — | 3 | 400 |
| 28/07/2026 | R$ 0,84 | R$ 0,84 | R$ 0,84 | R$ 0,84 | R$ 22,61 | R$ 0,30 | — | 1 | 200 |
| 27/07/2026 | R$ 0,65 | R$ 0,62 | R$ 0,65 | R$ 0,62 | R$ 22,01 | R$ 0,30 | — | 2 | 1.500 |
| 24/07/2026 | R$ 0,51 | R$ 0,51 | R$ 0,51 | R$ 0,51 | R$ 21,42 | R$ 0,30 | — | 1 | 200 |
| 22/07/2026 | R$ 0,52 | R$ 0,52 | R$ 0,59 | R$ 0,59 | R$ 21,55 | R$ 0,30 | — | 2 | 2.000 |
| 21/07/2026 | R$ 0,70 | R$ 0,70 | R$ 0,70 | R$ 0,70 | R$ 21,41 | R$ 0,30 | — | 1 | 500 |
| 20/07/2026 | R$ 0,75 | R$ 0,75 | R$ 0,75 | R$ 0,75 | R$ 21,96 | — | — | 1 | 100 |
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.