XPBRI100
CALLStrike R$ 99,05Vence 18/09/2026 · 9 dias
Prêmio
R$ 1,80
-66,97% vs. pregão anterior
fechamento de 09/09/2026
Valor intrínseco
—
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
—
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 100,85
XPBR acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
—
aprox., pelo delta
Histórico da série XPBRI100 a partir de 06/08/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Histórico diário (21)
- 09/09/2026R$ 1,80mín R$ 1,80 · máx R$ 2,5737.410 contr.
- 08/09/2026R$ 5,45mín R$ 5,40 · máx R$ 5,451.000 contr.
- 03/09/2026R$ 3,97mín R$ 3,97 · máx R$ 3,9710 contr.
- 02/09/2026R$ 4,01mín R$ 3,68 · máx R$ 4,08580 contr.
- 01/09/2026R$ 1,77mín R$ 1,10 · máx R$ 1,772.160 contr.
- 21/08/2026R$ 0,33mín R$ 0,33 · máx R$ 0,33300 contr.
- 07/08/2026R$ 1,00mín R$ 1,00 · máx R$ 1,001.000 contr.
- 16/07/2026R$ 2,00mín R$ 2,00 · máx R$ 2,0120 contr.
- 01/06/2026R$ 1,50mín R$ 1,50 · máx R$ 1,5037.400 contr.
- 19/05/2026R$ 3,83mín R$ 3,83 · máx R$ 3,9620 contr.
- 17/09/2025R$ 6,11mín R$ 5,81 · máx R$ 6,11700 contr.
- 16/09/2025R$ 2,01mín R$ 2,01 · máx R$ 2,0110 contr.
- 15/09/2025R$ 2,20mín R$ 2,20 · máx R$ 2,2010 contr.
- 11/09/2025R$ 3,47mín R$ 3,47 · máx R$ 3,47100 contr.
- 30/08/2025R$ 3,59mín R$ 3,59 · máx R$ 3,59100 contr.
- 28/08/2025R$ 0,78mín R$ 0,78 · máx R$ 0,78100 contr.
- 26/08/2025R$ 0,70mín R$ 0,69 · máx R$ 0,701.000 contr.
- 18/08/2025R$ 2,62mín R$ 2,62 · máx R$ 2,6210 contr.
- 15/08/2025R$ 2,71mín R$ 2,71 · máx R$ 2,71200 contr.
- 14/08/2025R$ 2,11mín R$ 2,00 · máx R$ 2,111.100 contr.
- 06/08/2025R$ 2,31mín R$ 2,31 · máx R$ 2,3120 contr.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.