ITUB4
Itau Unibanco Holding SA Pfd
R$ 41,92
0,00% no dia
No mês
+6,07%
No ano
+6,86%
12 meses
+9,28%
Desde 01/2014
+32,99%
Histórico diário a partir de 05/09/2025, do arquivo público da B3 (COTAHIST) mais o pregão do dia. Cotações com atraso (fim de dia).
Histórico diário (248)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | Dia | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 41,92 | R$ 41,39 | R$ 42,49 | R$ 41,92 | 0,00% | 23.959.900 |
| 03/09/2026 | R$ 41,87 | R$ 41,59 | R$ 42,58 | R$ 41,92 | +1,23% | 42.338.500 |
| 02/09/2026 | R$ 40,27 | R$ 40,00 | R$ 41,60 | R$ 41,41 | +3,84% | 44.023.900 |
| 01/09/2026 | R$ 39,78 | R$ 39,36 | R$ 40,42 | R$ 39,88 | +0,91% | 27.032.600 |
| 31/08/2026 | R$ 39,58 | R$ 39,27 | R$ 39,85 | R$ 39,52 | +0,84% | 25.694.900 |
| 28/08/2026 | R$ 39,32 | R$ 38,73 | R$ 39,38 | R$ 39,19 | +0,23% | 20.889.700 |
| 27/08/2026 | R$ 39,25 | R$ 38,87 | R$ 39,44 | R$ 39,10 | -0,89% | 24.225.700 |
| 26/08/2026 | R$ 39,50 | R$ 39,30 | R$ 40,16 | R$ 39,45 | +0,03% | 20.036.200 |
| 25/08/2026 | R$ 38,85 | R$ 38,43 | R$ 39,57 | R$ 39,44 | +1,83% | 18.255.700 |
| 24/08/2026 | R$ 38,25 | R$ 38,15 | R$ 39,14 | R$ 38,73 | +0,34% | 18.970.400 |
| 21/08/2026 | R$ 37,80 | R$ 37,56 | R$ 38,72 | R$ 38,60 | +2,91% | 29.491.800 |
| 20/08/2026 | R$ 38,22 | R$ 37,35 | R$ 38,34 | R$ 37,51 | -2,24% | 27.458.900 |
| 19/08/2026 | R$ 38,72 | R$ 38,16 | R$ 39,00 | R$ 38,37 | +0,47% | 35.577.300 |
| 18/08/2026 | R$ 38,48 | R$ 38,10 | R$ 38,74 | R$ 38,19 | -0,50% | 14.745.300 |
| 17/08/2026 | R$ 38,92 | R$ 38,17 | R$ 38,98 | R$ 38,38 | -1,59% | 21.823.400 |
| 14/08/2026 | R$ 38,26 | R$ 37,87 | R$ 39,13 | R$ 39,00 | +1,80% | 39.681.400 |
| 13/08/2026 | R$ 38,38 | R$ 38,16 | R$ 38,91 | R$ 38,31 | -0,31% | 24.129.000 |
| 12/08/2026 | R$ 39,21 | R$ 38,39 | R$ 39,34 | R$ 38,43 | -1,46% | 49.492.600 |
| 11/08/2026 | R$ 40,45 | R$ 38,80 | R$ 40,55 | R$ 39,00 | -3,51% | 44.710.200 |
| 10/08/2026 | R$ 40,75 | R$ 40,34 | R$ 40,88 | R$ 40,42 | -0,81% | 19.652.700 |
| 07/08/2026 | R$ 42,01 | R$ 40,50 | R$ 42,13 | R$ 40,75 | -2,58% | 25.577.700 |
| 06/08/2026 | R$ 42,30 | R$ 41,83 | R$ 42,90 | R$ 41,83 | -1,30% | 22.055.300 |
| 05/08/2026 | R$ 42,61 | R$ 42,28 | R$ 43,38 | R$ 42,38 | +0,67% | 30.166.400 |
| 04/08/2026 | R$ 43,82 | R$ 42,05 | R$ 43,86 | R$ 42,10 | -2,48% | 26.508.600 |
| 03/08/2026 | R$ 43,35 | R$ 42,83 | R$ 43,47 | R$ 43,17 | +0,65% | 17.043.500 |
| 31/07/2026 | R$ 43,25 | R$ 42,89 | R$ 43,30 | R$ 42,89 | +0,35% | 10.285.400 |
| 30/07/2026 | R$ 42,19 | R$ 41,83 | R$ 42,85 | R$ 42,74 | +2,20% | 12.531.700 |
| 29/07/2026 | R$ 42,65 | R$ 41,82 | R$ 42,73 | R$ 41,82 | -2,43% | 20.532.400 |
| 28/07/2026 | R$ 43,50 | R$ 42,60 | R$ 43,67 | R$ 42,86 | +0,40% | 19.096.400 |
| 27/07/2026 | R$ 42,45 | R$ 42,33 | R$ 42,86 | R$ 42,69 | +1,40% | 14.920.100 |
| 24/07/2026 | R$ 42,30 | R$ 42,04 | R$ 42,45 | R$ 42,10 | -1,08% | 10.443.700 |
| 23/07/2026 | R$ 42,64 | R$ 42,27 | R$ 42,87 | R$ 42,56 | -0,79% | 22.570.600 |
| 22/07/2026 | R$ 42,68 | R$ 42,27 | R$ 42,98 | R$ 42,90 | +0,87% | 21.986.300 |
| 21/07/2026 | R$ 42,38 | R$ 42,18 | R$ 42,58 | R$ 42,53 | +0,54% | 9.834.900 |
| 20/07/2026 | R$ 42,14 | R$ 42,10 | R$ 42,53 | R$ 42,30 | +0,81% | 12.612.200 |
| 17/07/2026 | R$ 42,50 | R$ 41,87 | R$ 42,61 | R$ 41,96 | -1,39% | 19.575.800 |
| 16/07/2026 | R$ 43,23 | R$ 42,34 | R$ 43,23 | R$ 42,55 | -1,37% | 18.156.600 |
| 15/07/2026 | R$ 43,52 | R$ 43,05 | R$ 43,62 | R$ 43,14 | -1,12% | 18.975.900 |
| 14/07/2026 | R$ 43,81 | R$ 43,24 | R$ 44,00 | R$ 43,63 | +0,25% | 15.398.000 |
| 13/07/2026 | R$ 44,11 | R$ 43,48 | R$ 44,64 | R$ 43,52 | -1,76% | 17.749.900 |
| 10/07/2026 | R$ 43,39 | R$ 43,23 | R$ 44,34 | R$ 44,30 | +4,02% | 28.758.100 |
| 09/07/2026 | R$ 41,95 | R$ 41,94 | R$ 42,75 | R$ 42,59 | +1,67% | 18.657.300 |
| 08/07/2026 | R$ 42,33 | R$ 41,56 | R$ 42,33 | R$ 41,89 | -1,27% | 18.564.500 |
| 07/07/2026 | R$ 42,67 | R$ 42,36 | R$ 43,18 | R$ 42,43 | -0,31% | 21.184.500 |
| 06/07/2026 | R$ 42,49 | R$ 42,05 | R$ 42,67 | R$ 42,56 | -0,42% | 19.170.500 |
| 03/07/2026 | R$ 42,79 | R$ 42,53 | R$ 42,89 | R$ 42,74 | +0,64% | 9.878.000 |
| 02/07/2026 | R$ 42,71 | R$ 42,31 | R$ 43,16 | R$ 42,47 | +0,07% | 15.005.100 |
| 01/07/2026 | R$ 41,70 | R$ 41,47 | R$ 42,80 | R$ 42,44 | +0,62% | 26.405.300 |
| 30/06/2026 | R$ 42,09 | R$ 41,64 | R$ 42,52 | R$ 42,18 | -0,54% | 40.172.400 |
| 29/06/2026 | R$ 42,24 | R$ 42,04 | R$ 42,61 | R$ 42,41 | +0,40% | 21.151.300 |
| 26/06/2026 | R$ 41,51 | R$ 41,40 | R$ 42,54 | R$ 42,24 | +1,30% | 23.047.700 |
| 25/06/2026 | R$ 41,30 | R$ 41,22 | R$ 42,11 | R$ 41,70 | +1,78% | 20.778.400 |
| 24/06/2026 | R$ 40,81 | R$ 40,81 | R$ 41,48 | R$ 40,97 | -0,19% | 22.041.600 |
| 23/06/2026 | R$ 40,52 | R$ 40,39 | R$ 41,38 | R$ 41,05 | +0,27% | 21.074.900 |
| 22/06/2026 | R$ 40,16 | R$ 40,10 | R$ 41,02 | R$ 40,94 | +2,68% | 25.404.800 |
| 19/06/2026 | R$ 40,36 | R$ 39,76 | R$ 40,37 | R$ 39,87 | -1,53% | 48.411.000 |
| 18/06/2026 | R$ 40,92 | R$ 40,46 | R$ 41,38 | R$ 40,49 | -0,76% | 20.051.100 |
| 17/06/2026 | R$ 40,95 | R$ 40,63 | R$ 41,63 | R$ 40,80 | +0,87% | 28.205.700 |
| 16/06/2026 | R$ 40,28 | R$ 40,13 | R$ 40,63 | R$ 40,45 | +0,12% | 20.052.700 |
| 15/06/2026 | R$ 41,28 | R$ 40,32 | R$ 41,49 | R$ 40,40 | -0,49% | 25.132.500 |
| 12/06/2026 | R$ 40,22 | R$ 40,11 | R$ 41,12 | R$ 40,60 | +0,25% | 30.649.600 |
| 11/06/2026 | R$ 39,24 | R$ 39,22 | R$ 40,62 | R$ 40,50 | +2,90% | 57.558.800 |
| 10/06/2026 | R$ 39,03 | R$ 38,65 | R$ 39,59 | R$ 39,36 | +0,36% | 41.470.600 |
| 09/06/2026 | R$ 38,92 | R$ 38,77 | R$ 39,34 | R$ 39,22 | +1,82% | 28.212.000 |
| 08/06/2026 | R$ 38,72 | R$ 38,43 | R$ 39,08 | R$ 38,52 | -0,80% | 23.153.100 |
| 05/06/2026 | R$ 38,75 | R$ 38,57 | R$ 39,17 | R$ 38,83 | +0,28% | 34.726.700 |
| 03/06/2026 | R$ 39,23 | R$ 38,64 | R$ 39,30 | R$ 38,72 | -2,12% | 40.844.400 |
| 02/06/2026 | R$ 39,63 | R$ 39,47 | R$ 39,99 | R$ 39,56 | +0,51% | 23.121.000 |
| 01/06/2026 | R$ 40,05 | R$ 39,25 | R$ 40,06 | R$ 39,36 | -1,70% | 32.832.400 |
| 29/05/2026 | R$ 39,87 | R$ 39,54 | R$ 40,16 | R$ 40,04 | +0,10% | 80.399.800 |
| 28/05/2026 | R$ 40,32 | R$ 39,72 | R$ 40,45 | R$ 40,00 | -0,79% | 20.196.600 |
| 27/05/2026 | R$ 40,60 | R$ 40,29 | R$ 40,82 | R$ 40,32 | +0,65% | 21.601.400 |
| 26/05/2026 | R$ 40,22 | R$ 39,65 | R$ 40,36 | R$ 40,06 | -0,64% | 23.046.600 |
| 25/05/2026 | R$ 39,86 | R$ 39,86 | R$ 40,49 | R$ 40,32 | +2,26% | 11.436.200 |
| 22/05/2026 | R$ 40,01 | R$ 39,31 | R$ 40,04 | R$ 39,43 | -1,72% | 21.539.700 |
| 21/05/2026 | R$ 39,43 | R$ 39,25 | R$ 40,45 | R$ 40,12 | +1,13% | 40.949.800 |
| 20/05/2026 | R$ 39,22 | R$ 39,10 | R$ 39,98 | R$ 39,67 | +2,30% | 38.261.500 |
| 19/05/2026 | R$ 39,05 | R$ 38,70 | R$ 39,42 | R$ 38,78 | -2,12% | 41.150.400 |
| 18/05/2026 | R$ 39,67 | R$ 39,30 | R$ 39,85 | R$ 39,62 | -0,20% | 22.993.100 |
| 15/05/2026 | R$ 39,78 | R$ 39,58 | R$ 40,05 | R$ 39,70 | -1,73% | 46.846.700 |
| 14/05/2026 | R$ 40,15 | R$ 39,99 | R$ 40,65 | R$ 40,40 | +1,94% | 34.925.200 |
| 13/05/2026 | R$ 39,93 | R$ 39,37 | R$ 40,57 | R$ 39,63 | -0,60% | 48.564.700 |
| 12/05/2026 | R$ 40,29 | R$ 39,77 | R$ 40,33 | R$ 39,87 | -1,14% | 43.381.700 |
| 11/05/2026 | R$ 40,95 | R$ 40,11 | R$ 41,11 | R$ 40,33 | -2,25% | 41.215.600 |
| 08/05/2026 | R$ 41,16 | R$ 40,98 | R$ 41,55 | R$ 41,26 | +1,15% | 35.915.300 |
| 07/05/2026 | R$ 41,79 | R$ 40,52 | R$ 41,87 | R$ 40,79 | -2,37% | 36.335.300 |
| 06/05/2026 | R$ 43,24 | R$ 41,54 | R$ 43,29 | R$ 41,78 | -1,60% | 38.718.400 |
| 05/05/2026 | R$ 42,50 | R$ 42,12 | R$ 42,70 | R$ 42,46 | +0,14% | 29.386.700 |
| 04/05/2026 | R$ 43,11 | R$ 42,25 | R$ 43,25 | R$ 42,40 | -1,83% | 25.336.300 |
| 30/04/2026 | R$ 43,32 | R$ 43,13 | R$ 43,56 | R$ 43,19 | +0,75% | 22.735.500 |
| 29/04/2026 | R$ 43,85 | R$ 42,76 | R$ 44,01 | R$ 42,87 | -2,79% | 18.628.100 |
| 28/04/2026 | R$ 43,68 | R$ 43,20 | R$ 44,61 | R$ 44,10 | +0,25% | 27.131.800 |
| 27/04/2026 | R$ 44,50 | R$ 43,98 | R$ 44,56 | R$ 43,99 | -0,86% | 13.718.400 |
| 24/04/2026 | R$ 44,46 | R$ 43,89 | R$ 44,52 | R$ 44,37 | +0,43% | 18.234.600 |
| 23/04/2026 | R$ 44,90 | R$ 44,12 | R$ 45,12 | R$ 44,18 | -1,89% | 20.444.200 |
| 22/04/2026 | R$ 46,26 | R$ 44,98 | R$ 46,26 | R$ 45,03 | -2,89% | 25.440.000 |
| 20/04/2026 | R$ 46,80 | R$ 46,23 | R$ 47,03 | R$ 46,37 | -0,92% | 19.194.500 |
| 17/04/2026 | R$ 47,50 | R$ 46,75 | R$ 47,90 | R$ 46,80 | -0,38% | 39.162.300 |
| 16/04/2026 | R$ 47,27 | R$ 46,52 | R$ 47,47 | R$ 46,98 | -0,13% | 22.566.300 |
| 15/04/2026 | R$ 46,37 | R$ 46,37 | R$ 47,41 | R$ 47,04 | +1,10% | 28.907.200 |
| 14/04/2026 | R$ 46,00 | R$ 45,85 | R$ 46,84 | R$ 46,53 | +1,53% | 23.343.300 |
| 13/04/2026 | R$ 45,76 | R$ 45,24 | R$ 46,04 | R$ 45,83 | -0,52% | 31.011.600 |
| 10/04/2026 | R$ 45,83 | R$ 45,77 | R$ 46,38 | R$ 46,07 | +0,70% | 29.701.500 |
| 09/04/2026 | R$ 45,20 | R$ 44,99 | R$ 45,96 | R$ 45,75 | +1,71% | 22.162.900 |
| 08/04/2026 | R$ 45,70 | R$ 44,70 | R$ 45,73 | R$ 44,98 | +3,50% | 35.777.600 |
| 07/04/2026 | R$ 43,30 | R$ 42,64 | R$ 43,47 | R$ 43,46 | -0,07% | 20.302.000 |
| 06/04/2026 | R$ 43,35 | R$ 43,20 | R$ 43,74 | R$ 43,49 | +0,44% | 11.004.600 |
| 02/04/2026 | R$ 42,62 | R$ 42,47 | R$ 44,01 | R$ 43,30 | -1,21% | 17.811.800 |
| 01/04/2026 | R$ 43,84 | R$ 43,50 | R$ 44,28 | R$ 43,83 | +0,81% | 26.681.100 |
| 31/03/2026 | R$ 42,29 | R$ 42,15 | R$ 43,64 | R$ 43,48 | +4,52% | 33.419.700 |
| 30/03/2026 | R$ 42,00 | R$ 41,23 | R$ 42,06 | R$ 41,60 | +0,36% | 18.528.100 |
| 27/03/2026 | R$ 41,81 | R$ 41,18 | R$ 41,81 | R$ 41,45 | -1,17% | 27.910.700 |
| 26/03/2026 | R$ 42,69 | R$ 41,94 | R$ 42,84 | R$ 41,94 | -2,69% | 18.260.900 |
| 25/03/2026 | R$ 43,15 | R$ 42,85 | R$ 43,50 | R$ 43,10 | +1,32% | 35.148.900 |
| 24/03/2026 | R$ 42,50 | R$ 41,96 | R$ 42,81 | R$ 42,54 | -0,56% | 18.609.000 |
| 23/03/2026 | R$ 42,54 | R$ 42,06 | R$ 43,14 | R$ 42,78 | +2,96% | 27.535.500 |
| 20/03/2026 | R$ 42,11 | R$ 41,20 | R$ 42,27 | R$ 41,55 | -2,42% | 37.660.400 |
| 19/03/2026 | R$ 41,70 | R$ 41,37 | R$ 42,60 | R$ 42,58 | +0,71% | 32.908.000 |
| 18/03/2026 | R$ 42,50 | R$ 42,27 | R$ 43,04 | R$ 42,28 | -1,01% | 23.872.800 |
| 17/03/2026 | R$ 42,90 | R$ 42,27 | R$ 43,38 | R$ 42,71 | -0,67% | 22.436.600 |
| 16/03/2026 | R$ 43,25 | R$ 42,85 | R$ 43,47 | R$ 43,00 | +1,42% | 17.777.300 |
| 13/03/2026 | R$ 42,83 | R$ 42,33 | R$ 43,35 | R$ 42,40 | -0,68% | 24.894.900 |
| 12/03/2026 | R$ 43,09 | R$ 42,30 | R$ 43,22 | R$ 42,69 | -2,73% | 27.095.200 |
| 11/03/2026 | R$ 43,27 | R$ 43,20 | R$ 44,44 | R$ 43,89 | +0,21% | 18.482.600 |
| 10/03/2026 | R$ 43,58 | R$ 42,82 | R$ 44,20 | R$ 43,80 | +1,48% | 50.383.100 |
| 09/03/2026 | R$ 42,52 | R$ 42,35 | R$ 43,28 | R$ 43,16 | +0,54% | 40.970.400 |
| 06/03/2026 | R$ 43,46 | R$ 42,65 | R$ 43,59 | R$ 42,93 | -1,33% | 26.063.600 |
| 05/03/2026 | R$ 44,80 | R$ 43,33 | R$ 45,00 | R$ 43,51 | -3,33% | 37.085.400 |
| 04/03/2026 | R$ 45,24 | R$ 44,52 | R$ 45,49 | R$ 45,01 | +1,42% | 27.146.100 |
| 03/03/2026 | R$ 44,22 | R$ 43,44 | R$ 44,87 | R$ 44,38 | -3,35% | 54.352.300 |
| 02/03/2026 | R$ 45,83 | R$ 45,58 | R$ 46,33 | R$ 45,92 | -1,84% | 47.144.000 |
| 27/02/2026 | R$ 47,60 | R$ 46,28 | R$ 47,62 | R$ 46,78 | -1,87% | 44.765.800 |
| 26/02/2026 | R$ 47,79 | R$ 47,16 | R$ 48,15 | R$ 47,67 | -0,25% | 26.516.600 |
| 25/02/2026 | R$ 48,34 | R$ 47,07 | R$ 48,50 | R$ 47,79 | -0,79% | 28.980.200 |
| 24/02/2026 | R$ 47,64 | R$ 47,25 | R$ 48,35 | R$ 48,17 | +1,52% | 38.465.900 |
| 23/02/2026 | R$ 48,80 | R$ 47,29 | R$ 48,89 | R$ 47,45 | -3,62% | 34.148.200 |
| 20/02/2026 | R$ 48,05 | R$ 48,02 | R$ 49,29 | R$ 49,23 | +1,40% | 31.655.900 |
| 19/02/2026 | R$ 48,10 | R$ 47,93 | R$ 49,17 | R$ 48,55 | +1,17% | 32.026.400 |
| 18/02/2026 | R$ 48,07 | R$ 47,52 | R$ 48,42 | R$ 47,99 | +0,46% | 23.368.500 |
| 13/02/2026 | R$ 48,07 | R$ 46,60 | R$ 48,07 | R$ 47,77 | -0,97% | 32.349.600 |
| 12/02/2026 | R$ 49,05 | R$ 47,87 | R$ 49,10 | R$ 48,24 | -2,29% | 42.023.800 |
| 11/02/2026 | R$ 48,80 | R$ 48,60 | R$ 49,67 | R$ 49,37 | +1,96% | 45.818.300 |
| 10/02/2026 | R$ 48,31 | R$ 48,19 | R$ 49,19 | R$ 48,42 | +0,23% | 43.939.300 |
| 09/02/2026 | R$ 47,00 | R$ 46,74 | R$ 48,40 | R$ 48,31 | +3,34% | 41.656.900 |
| 06/02/2026 | R$ 45,59 | R$ 45,11 | R$ 46,94 | R$ 46,75 | +2,70% | 38.153.800 |
| 05/02/2026 | R$ 45,24 | R$ 44,74 | R$ 45,88 | R$ 45,52 | +2,02% | 36.014.400 |
| 04/02/2026 | R$ 45,90 | R$ 44,04 | R$ 45,98 | R$ 44,62 | -3,29% | 48.683.500 |
| 03/02/2026 | R$ 46,30 | R$ 45,89 | R$ 46,98 | R$ 46,14 | +0,57% | 48.570.600 |
| 02/02/2026 | R$ 45,79 | R$ 45,43 | R$ 46,10 | R$ 45,88 | +0,84% | 28.095.400 |
| 31/01/2026 | R$ 46,11 | R$ 44,97 | R$ 46,39 | R$ 45,50 | -1,41% | 38.051.600 |
| 29/01/2026 | R$ 46,68 | R$ 45,65 | R$ 47,05 | R$ 46,15 | -0,41% | 36.252.700 |
| 28/01/2026 | R$ 45,64 | R$ 45,63 | R$ 46,42 | R$ 46,34 | +2,25% | 36.337.500 |
| 27/01/2026 | R$ 44,78 | R$ 44,69 | R$ 46,07 | R$ 45,32 | +2,65% | 40.277.700 |
| 26/01/2026 | R$ 43,51 | R$ 43,28 | R$ 44,34 | R$ 44,15 | +1,33% | 25.371.700 |
| 23/01/2026 | R$ 43,19 | R$ 43,04 | R$ 43,91 | R$ 43,57 | +1,14% | 41.025.100 |
| 22/01/2026 | R$ 41,96 | R$ 41,90 | R$ 43,57 | R$ 43,08 | +3,38% | 42.959.700 |
| 21/01/2026 | R$ 40,27 | R$ 40,24 | R$ 41,77 | R$ 41,67 | +4,38% | 39.510.800 |
| 20/01/2026 | R$ 39,35 | R$ 39,07 | R$ 40,09 | R$ 39,92 | +0,94% | 20.693.900 |
| 19/01/2026 | R$ 39,72 | R$ 39,53 | R$ 39,87 | R$ 39,55 | -0,15% | 7.190.900 |
| 16/01/2026 | R$ 39,97 | R$ 39,46 | R$ 40,09 | R$ 39,61 | -0,83% | 19.742.500 |
| 15/01/2026 | R$ 39,80 | R$ 39,66 | R$ 40,22 | R$ 39,94 | +0,86% | 19.093.500 |
| 14/01/2026 | R$ 39,47 | R$ 39,22 | R$ 39,66 | R$ 39,60 | +1,10% | 21.222.100 |
| 13/01/2026 | R$ 39,47 | R$ 39,17 | R$ 39,57 | R$ 39,17 | -0,81% | 17.397.400 |
| 12/01/2026 | R$ 39,85 | R$ 39,49 | R$ 39,91 | R$ 39,49 | -0,90% | 10.672.200 |
| 09/01/2026 | R$ 39,93 | R$ 39,77 | R$ 40,29 | R$ 39,85 | -0,20% | 17.023.600 |
| 08/01/2026 | R$ 39,35 | R$ 39,23 | R$ 40,09 | R$ 39,93 | +1,55% | 17.209.400 |
| 07/01/2026 | R$ 39,90 | R$ 39,19 | R$ 39,98 | R$ 39,32 | -1,60% | 20.894.500 |
| 06/01/2026 | R$ 40,09 | R$ 39,96 | R$ 40,48 | R$ 39,96 | +0,60% | 21.959.800 |
| 05/01/2026 | R$ 39,24 | R$ 39,06 | R$ 40,14 | R$ 39,72 | +1,46% | 24.438.700 |
| 03/01/2026 | R$ 39,63 | R$ 39,15 | R$ 39,77 | R$ 39,15 | -0,20% | 18.846.800 |
| 30/12/2025 | R$ 39,23 | R$ 39,15 | R$ 39,67 | R$ 39,23 | +0,64% | 13.764.900 |
| 29/12/2025 | R$ 39,18 | R$ 38,86 | R$ 39,27 | R$ 38,98 | -0,31% | 10.657.000 |
| 26/12/2025 | R$ 39,02 | R$ 38,71 | R$ 39,22 | R$ 39,10 | -2,88% | 12.196.300 |
| 23/12/2025 | R$ 39,80 | R$ 39,74 | R$ 40,35 | R$ 40,26 | +1,64% | 10.184.600 |
| 22/12/2025 | R$ 39,47 | R$ 39,29 | R$ 39,72 | R$ 39,61 | +0,20% | 15.396.800 |
| 19/12/2025 | R$ 39,35 | R$ 39,19 | R$ 40,00 | R$ 39,53 | +0,92% | 34.393.400 |
| 18/12/2025 | R$ 38,82 | R$ 38,82 | R$ 39,26 | R$ 39,17 | +0,51% | 21.261.000 |
| 17/12/2025 | R$ 39,10 | R$ 38,75 | R$ 39,34 | R$ 38,97 | -0,89% | 30.703.900 |
| 16/12/2025 | R$ 40,16 | R$ 39,32 | R$ 40,21 | R$ 39,32 | -2,58% | 19.785.600 |
| 15/12/2025 | R$ 40,18 | R$ 39,90 | R$ 40,58 | R$ 40,36 | +1,51% | 17.250.300 |
| 12/12/2025 | R$ 39,70 | R$ 39,35 | R$ 40,06 | R$ 39,76 | +0,81% | 17.070.900 |
| 11/12/2025 | R$ 39,20 | R$ 38,89 | R$ 39,64 | R$ 39,44 | -4,67% | 24.896.300 |
| 10/12/2025 | R$ 41,37 | R$ 40,73 | R$ 41,50 | R$ 41,37 | -0,22% | 24.004.900 |
| 08/12/2025 | R$ 41,95 | R$ 41,22 | R$ 42,08 | R$ 41,46 | +0,48% | 39.280.000 |
| 06/12/2025 | R$ 43,31 | R$ 41,15 | R$ 43,40 | R$ 41,26 | -4,62% | 38.654.800 |
| 04/12/2025 | R$ 42,36 | R$ 42,35 | R$ 43,26 | R$ 43,26 | +2,46% | 22.523.800 |
| 03/12/2025 | R$ 42,30 | R$ 41,92 | R$ 42,46 | R$ 42,22 | 0,00% | 22.485.100 |
| 02/12/2025 | R$ 41,46 | R$ 41,44 | R$ 42,22 | R$ 42,22 | +2,23% | 20.558.900 |
| 01/12/2025 | R$ 41,71 | R$ 41,15 | R$ 41,75 | R$ 41,30 | -0,82% | 15.449.500 |
| 29/11/2025 | R$ 41,27 | R$ 41,20 | R$ 41,91 | R$ 41,64 | +2,28% | 43.975.700 |
| 27/11/2025 | R$ 40,66 | R$ 40,58 | R$ 40,88 | R$ 40,71 | -0,34% | 9.193.600 |
| 26/11/2025 | R$ 40,10 | R$ 39,97 | R$ 40,91 | R$ 40,85 | +2,36% | 21.603.200 |
| 25/11/2025 | R$ 40,00 | R$ 39,73 | R$ 40,22 | R$ 39,91 | +0,23% | 29.462.100 |
| 24/11/2025 | R$ 39,92 | R$ 39,72 | R$ 40,17 | R$ 39,82 | -0,38% | 28.169.900 |
| 21/11/2025 | R$ 39,85 | R$ 39,55 | R$ 40,03 | R$ 39,97 | +0,30% | 16.005.700 |
| 19/11/2025 | R$ 40,05 | R$ 39,74 | R$ 40,20 | R$ 39,85 | -0,62% | 25.016.200 |
| 18/11/2025 | R$ 39,95 | R$ 39,90 | R$ 40,35 | R$ 40,10 | -0,50% | 16.647.900 |
| 17/11/2025 | R$ 40,60 | R$ 40,19 | R$ 40,70 | R$ 40,30 | -0,74% | 42.704.000 |
| 14/11/2025 | R$ 40,42 | R$ 40,21 | R$ 40,68 | R$ 40,60 | +0,40% | 16.363.100 |
| 13/11/2025 | R$ 40,46 | R$ 40,18 | R$ 41,05 | R$ 40,44 | +0,40% | 32.705.800 |
| 12/11/2025 | R$ 41,22 | R$ 40,13 | R$ 41,35 | R$ 40,28 | -2,28% | 35.717.600 |
| 11/11/2025 | R$ 40,60 | R$ 40,44 | R$ 41,37 | R$ 41,22 | +1,93% | 36.203.100 |
| 10/11/2025 | R$ 40,35 | R$ 40,22 | R$ 40,52 | R$ 40,44 | +0,67% | 16.070.300 |
| 07/11/2025 | R$ 40,13 | R$ 39,77 | R$ 40,20 | R$ 40,17 | +0,10% | 12.320.900 |
| 06/11/2025 | R$ 40,09 | R$ 40,01 | R$ 40,79 | R$ 40,13 | 0,00% | 22.550.000 |
| 05/11/2025 | R$ 39,47 | R$ 39,30 | R$ 40,16 | R$ 40,13 | +0,43% | 35.251.600 |
| 04/11/2025 | R$ 40,05 | R$ 39,81 | R$ 40,17 | R$ 39,96 | -0,30% | 19.792.700 |
| 03/11/2025 | R$ 39,90 | R$ 39,55 | R$ 40,13 | R$ 40,08 | +1,62% | 17.444.800 |
| 31/10/2025 | R$ 39,44 | R$ 39,32 | R$ 39,63 | R$ 39,44 | +0,38% | 15.970.600 |
| 30/10/2025 | R$ 39,27 | R$ 39,02 | R$ 39,68 | R$ 39,29 | -0,13% | 18.113.600 |
| 29/10/2025 | R$ 38,55 | R$ 38,55 | R$ 39,51 | R$ 39,34 | +2,23% | 26.442.200 |
| 28/10/2025 | R$ 38,24 | R$ 38,19 | R$ 38,48 | R$ 38,48 | +0,34% | 10.173.300 |
| 27/10/2025 | R$ 38,32 | R$ 38,19 | R$ 38,61 | R$ 38,35 | +0,84% | 10.868.300 |
| 24/10/2025 | R$ 38,38 | R$ 37,98 | R$ 38,52 | R$ 38,03 | -0,13% | 9.873.400 |
| 23/10/2025 | R$ 38,25 | R$ 37,88 | R$ 38,34 | R$ 38,08 | -0,08% | 11.099.600 |
| 22/10/2025 | R$ 37,93 | R$ 37,74 | R$ 38,11 | R$ 38,11 | +0,82% | 13.485.800 |
| 21/10/2025 | R$ 38,16 | R$ 37,77 | R$ 38,23 | R$ 37,80 | -0,94% | 13.605.700 |
| 20/10/2025 | R$ 37,62 | R$ 37,58 | R$ 38,35 | R$ 38,16 | +1,79% | 18.557.300 |
| 17/10/2025 | R$ 37,15 | R$ 37,01 | R$ 37,62 | R$ 37,49 | +0,35% | 16.960.400 |
| 16/10/2025 | R$ 37,32 | R$ 37,10 | R$ 37,80 | R$ 37,36 | -0,24% | 15.386.000 |
| 15/10/2025 | R$ 37,32 | R$ 37,06 | R$ 37,70 | R$ 37,45 | 0,00% | 21.332.200 |
| 14/10/2025 | R$ 37,19 | R$ 37,19 | R$ 37,84 | R$ 37,45 | +0,43% | 20.538.700 |
| 13/10/2025 | R$ 37,28 | R$ 37,28 | R$ 37,53 | R$ 37,29 | +0,40% | 7.956.300 |
