Opções de ITUB4
Vencimento 11/09/2026 · pregão de 04/09/2026 · ITUB4 fechou a R$ 41,92
25 calls · 22 puts negociadas nesse pregão. Fonte: arquivo público COTAHIST da B3 (só séries com negócio no dia).
| CALLS (compra) | Strike | PUTS (venda) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Último | Compra | Venda | Neg. | R$ | Último | Compra | Venda | Neg. | Código |
| — | — | — | R$ 38,18 | R$ 0,01 | — | — | 5 | ITUBU382W2 | ||
| — | — | — | R$ 38,43 | R$ 0,01 | — | R$ 0,02 | 2 | ITUBU384W2 | ||
| — | — | — | R$ 38,68 | R$ 0,02 | — | — | 1 | ITUBU387W2 | ||
| ITUBI389W2 | R$ 3,48 | — | — | 1 | R$ 38,93 | R$ 0,02 | — | R$ 0,03 | 1 | ITUBU389W2 |
| — | — | — | R$ 39,18 | R$ 0,03 | — | R$ 0,04 | 4 | ITUBU392W2 | ||
| — | — | — | R$ 39,43 | R$ 0,05 | — | — | 1 | ITUBU394W2 | ||
| ITUBI397W2 | R$ 2,24 | — | — | 3 | R$ 39,68 | R$ 0,06 | — | R$ 0,07 | 11 | ITUBU397W2 |
| ITUBI399W2 | R$ 2,08 | — | — | 2 | R$ 39,93 | R$ 0,08 | — | R$ 0,11 | 7 | ITUBU399W2 |
| ITUBI402W2 | R$ 1,99 | — | R$ 1,94 | 6 | R$ 40,18 | R$ 0,10 | — | R$ 0,11 | 12 | ITUBU402W2 |
| ITUBI404W2 | R$ 1,77 | — | — | 11 | R$ 40,43 | R$ 0,14 | — | R$ 0,16 | 17 | ITUBU404W2 |
| ITUBI407W2 | R$ 1,82 | — | — | 4 | R$ 40,68 | R$ 0,17 | — | R$ 0,18 | 16 | ITUBU407W2 |
| ITUBI409W2 | R$ 1,27 | — | — | 4 | R$ 40,93 | R$ 0,22 | — | — | 27 | ITUBU409W2 |
| ITUBI412W2 | R$ 1,15 | — | — | 14 | R$ 41,18 | R$ 0,26 | — | R$ 0,43 | 29 | ITUBU412W2 |
| ITUBI414W2 | R$ 0,99 | — | — | 2 | R$ 41,43 | R$ 0,35 | — | R$ 3,00 | 76 | ITUBU414W2 |
| ITUBI417W2 | R$ 1,05 | — | R$ 1,40 | 9 | R$ 41,68 | R$ 0,43 | — | — | 18 | ITUBU417W2 |
| ITUBI419W2 | R$ 0,63 | — | — | 32 | R$ 41,93 | R$ 0,54 | R$ 0,11 | — | 18 | ITUBU419W2 |
| ITUBI422W2 | R$ 0,52 | R$ 0,01 | R$ 1,50 | 89 | R$ 42,18 | R$ 0,69 | — | — | 26 | ITUBU422W2 |
| ITUBI424W2 | R$ 0,42 | R$ 0,20 | — | 27 | R$ 42,43 | R$ 0,85 | — | — | 20 | ITUBU424W2 |
| ITUBI427W2 | R$ 0,35 | — | R$ 0,36 | 35 | R$ 42,68 | — | — | — | ||
| ITUBI429W2 | R$ 0,28 | — | R$ 0,30 | 14 | R$ 42,93 | — | — | — | ||
| ITUBI432W2 | R$ 0,20 | R$ 0,02 | — | 41 | R$ 43,18 | R$ 1,35 | — | — | 4 | ITUBU432W2 |
| ITUBI434W2 | R$ 0,16 | — | R$ 0,27 | 3 | R$ 43,43 | R$ 1,26 | — | — | 4 | ITUBU434W2 |
| ITUBI437W2 | R$ 0,12 | — | — | 7 | R$ 43,68 | R$ 1,48 | — | — | 3 | ITUBU437W2 |
| ITUBI439W2 | R$ 0,11 | — | — | 1 | R$ 43,93 | — | — | — | ||
| ITUBI442W2 | R$ 0,10 | — | R$ 0,15 | 9 | R$ 44,18 | R$ 1,89 | — | — | 1 | ITUBU442W2 |
| ITUBI444W2 | R$ 0,10 | — | — | 4 | R$ 44,43 | — | — | — | ||
| ITUBI447W2 | R$ 0,05 | — | — | 2 | R$ 44,68 | — | — | — | ||
| ITUBI449W2 | R$ 0,05 | R$ 0,01 | — | 4 | R$ 44,93 | — | — | — | ||
| ITUBI452W2 | R$ 0,03 | — | — | 2 | R$ 45,18 | — | — | — | ||
| ITUBI459W2 | R$ 0,02 | — | — | 3 | R$ 45,93 | — | — | — | ||
Fundo verde = call dentro do dinheiro (strike abaixo da cotação); fundo vermelho = put dentro do dinheiro. "Compra/Venda" são as melhores ofertas no fechamento (podem estar vazias). Cotações com atraso (EOD), atualizadas 1x/dia.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.