J1BH34
JB HUNT TRAN
No mês
-17,60%
No ano
+23,66%
12 meses
+50,71%
Desde 2021
-92,43%
Atenção: 7 dos últimos 60 pregões tiveram oscilação acima de ±10%. Ativos assim costumam ter baixa liquidez, spread alto e o preço pode não refletir o valor da empresa.
Histórico diário a partir de 01/10/2025. Cotações com atraso (fim de dia).
Histórico diário (31)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | Dia | Volume (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | R$ 35,96 | R$ 35,96 | R$ 35,96 | R$ 35,96 | -0,53% | R$ 35,96 |
| 17/09/2026 | R$ 36,40 | R$ 36,15 | R$ 36,40 | R$ 36,15 | +0,08% | R$ 72,3 |
| 16/09/2026 | R$ 36,47 | R$ 35,77 | R$ 36,47 | R$ 36,12 | — | R$ 5,4 mil |
| 27/07/2026 | R$ 43,64 | R$ 43,64 | R$ 43,64 | R$ 43,64 | +0,18% | R$ 43,64 |
| 23/07/2026 | R$ 43,44 | R$ 43,44 | R$ 43,60 | R$ 43,56 | +29,33% | R$ 79,4 mil |
| 08/04/2026 | R$ 33,82 | R$ 33,68 | R$ 33,82 | R$ 33,68 | +5,41% | R$ 2,9 mil |
| 01/04/2026 | R$ 31,95 | R$ 31,95 | R$ 31,95 | R$ 31,95 | +0,09% | R$ 31,95 |
| 24/03/2026 | R$ 32,00 | R$ 31,92 | R$ 32,00 | R$ 31,92 | +4,72% | R$ 670,32 |
| 19/03/2026 | R$ 30,74 | R$ 30,48 | R$ 30,74 | R$ 30,48 | -10,35% | R$ 640,08 |
| 19/02/2026 | R$ 34,00 | R$ 34,00 | R$ 34,00 | R$ 34,00 | +6,38% | R$ 3,3 mil |
| 06/02/2026 | R$ 31,96 | R$ 31,96 | R$ 31,96 | R$ 31,96 | +0,13% | R$ 31,96 |
| 03/02/2026 | R$ 31,92 | R$ 31,92 | R$ 31,92 | R$ 31,92 | 0,00% | R$ 31,92 |
| 19/01/2026 | R$ 31,92 | R$ 31,92 | R$ 31,92 | R$ 31,92 | -1,85% | R$ 31,92 |
| 14/01/2026 | R$ 32,52 | R$ 32,52 | R$ 32,52 | R$ 32,52 | 0,00% | R$ 32,52 |
| 13/01/2026 | R$ 32,52 | R$ 32,52 | R$ 32,52 | R$ 32,52 | +0,25% | R$ 32,52 |
| 07/01/2026 | R$ 32,54 | R$ 32,37 | R$ 32,70 | R$ 32,44 | +11,55% | R$ 811 |
| 05/01/2026 | R$ 29,08 | R$ 29,08 | R$ 29,08 | R$ 29,08 | 0,00% | R$ 29,08 |
| 02/12/2025 | R$ 29,08 | R$ 29,08 | R$ 29,08 | R$ 29,08 | +7,31% | R$ 1,5 mil |
| 29/11/2025 | R$ 24,25 | R$ 24,25 | R$ 27,10 | R$ 27,10 | -0,51% | R$ 271 |
| 04/11/2025 | R$ 27,24 | R$ 27,24 | R$ 27,24 | R$ 27,24 | +2,60% | R$ 1,1 mil |
| 03/11/2025 | R$ 26,37 | R$ 26,37 | R$ 26,55 | R$ 26,55 | -1,67% | R$ 504,45 |
| 31/10/2025 | R$ 27,00 | R$ 27,00 | R$ 27,00 | R$ 27,00 | +2,16% | R$ 108 |
| 30/10/2025 | R$ 26,52 | R$ 26,43 | R$ 26,52 | R$ 26,43 | -1,56% | R$ 185,01 |
| 29/10/2025 | R$ 26,85 | R$ 26,85 | R$ 26,85 | R$ 26,85 | +1,70% | R$ 53,7 |
| 28/10/2025 | R$ 26,40 | R$ 26,40 | R$ 26,40 | R$ 26,40 | -0,11% | R$ 26,4 |
| 27/10/2025 | R$ 26,43 | R$ 26,43 | R$ 26,43 | R$ 26,43 | -0,26% | R$ 52,86 |
| 21/10/2025 | R$ 26,50 | R$ 26,50 | R$ 26,50 | R$ 26,50 | -2,29% | R$ 265 |
| 16/10/2025 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 27,12 | R$ 27,12 | +24,40% | R$ 45,5 mil |
| 06/10/2025 | R$ 21,80 | R$ 21,80 | R$ 21,80 | R$ 21,80 | +0,37% | R$ 21,8 |
| 03/10/2025 | R$ 21,72 | R$ 21,72 | R$ 21,72 | R$ 21,72 | +4,42% | R$ 21,72 |
| 01/10/2025 | R$ 20,77 | R$ 20,76 | R$ 20,80 | R$ 20,80 | -12,82% | R$ 436,8 |
Volume (R$) = fechamento × quantidade negociada. Abertura, mínima e máxima só aparecem nos dias já coletados com esse detalhe — os mais antigos podem estar só com o fechamento.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.