Opções de ASAI3
Vencimento 18/09/2026 · pregão de 04/09/2026 · ASAI3 fechou a R$ 9,08
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
| Código | Strike | Último | Preço justo | Vol. impl. | Compra | Venda | Neg. | Contratos | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASAII710 | R$ 7,10 | R$ 2,02 | R$ 2,02 | — | — | — | 1 | 100 | R$ 202 |
| ASAII810 | R$ 8,10 | R$ 1,09 | R$ 1,05 | 56% | — | — | 1 | 1.400 | R$ 2 mil |
| ASAII870 | R$ 8,70 | R$ 0,58 | R$ 0,55 | 47% | — | R$ 0,77 | 2 | 15.800 | R$ 10 mil |
| ASAII880 | R$ 8,80 | R$ 0,52 | R$ 0,48 | 48% | R$ 0,04 | — | 8 | 17.700 | R$ 9 mil |
| ASAII890 | R$ 8,90 | R$ 0,46 | R$ 0,42 | 48% | — | — | 4 | 14.000 | R$ 7 mil |
| ASAII900 | R$ 9,00 | R$ 0,43 | R$ 0,36 | 51% | R$ 0,02 | R$ 0,50 | 4 | 1.700 | R$ 683 |
| ASAII910 | R$ 9,10 | R$ 0,35 | R$ 0,31 | 47% | — | — | 3 | 9.500 | R$ 4 mil |
| ASAII930 | R$ 9,30 | R$ 0,27 | R$ 0,22 | 49% | R$ 0,24 | — | 688 | 77.000 | R$ 23 mil |
| ASAII940 | R$ 9,40 | R$ 0,26 | R$ 0,19 | 53% | R$ 0,01 | — | 1 | 100 | R$ 26 |
| ASAII950 | R$ 9,50 | R$ 0,19 | R$ 0,15 | 47% | R$ 0,05 | — | 5 | 12.100 | R$ 3 mil |
| ASAII960 | R$ 9,60 | R$ 0,19 | R$ 0,13 | 52% | R$ 0,03 | R$ 0,94 | 3 | 4.000 | R$ 730 |
| ASAII970 | R$ 9,70 | R$ 0,15 | R$ 0,10 | 50% | — | — | 2 | 20.000 | R$ 3 mil |
| ASAII990 | R$ 9,90 | R$ 0,11 | R$ 0,07 | 51% | — | — | 1 | 400 | R$ 44 |
| ASAII100 | R$ 10,00 | R$ 0,11 | R$ 0,05 | 54% | R$ 0,01 | — | 2 | 4.300 | R$ 473 |
| ASAII105 | R$ 10,50 | R$ 0,03 | R$ 0,01 | 49% | — | — | 1 | 100 | R$ 3 |
Fundo verde = opção dentro do dinheiro. "Compra/Venda" são as melhores ofertas no fechamento (podem estar vazias). Volume e nº de contratos são do pregão. Cotações de fim de dia, atualizadas 1x/dia. Preço justo = Black-Scholes com a volatilidade histórica do ativo (42% a.a.); Vol. impl. = a volatilidade embutida no preço de mercado. Juros 14,00% a.a. · modelo europeu, indicativo.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.