ASAII940
CALL de ASAI3 · strike R$ 9,40 · venc 18/09/2026 · ASAI3 fechou a R$ 9,08
Histórico da série ASAII940 a partir de 22/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha vermelha = fechamento da opção (eixo esquerdo). Linha tracejada = fechamento de ASAI3 (eixo direito).
Precificação (Black-Scholes)
Modelo europeu, no fechamento de 04/09/2026. ASAI3 a R$ 9,08 · strike R$ 9,40 · 14 dias pro vencimento · juros 14,00% a.a.
Vol. implícita
52,8%
do preço de mercado
Vol. histórica
42,0%
ASAI3, 63 pregões
Preço justo
R$ 0,19
vs. mercado R$ 0,26
Delta · Theta
0,41 · -0,014
theta por dia
A opção está sendo negociada a uma volatilidade acima da histórica de ASAI3 (prêmio "caro" nesse critério). O preço justo usa a volatilidade histórica; ele muda se você usar outra estimativa.
Indicativo. Não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Histórico diário (18)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | ASAI3 no dia | Compra | Venda | Neg. | Contratos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 0,26 | R$ 0,26 | R$ 0,26 | R$ 0,26 | R$ 9,08 | R$ 0,01 | — | 1 | 100 |
| 03/09/2026 | R$ 0,25 | R$ 0,24 | R$ 0,25 | R$ 0,24 | R$ 9,11 | R$ 0,01 | — | 2 | 11.000 |
| 02/09/2026 | R$ 0,23 | R$ 0,21 | R$ 0,26 | R$ 0,22 | R$ 9,13 | R$ 0,22 | — | 14 | 77.000 |
| 01/09/2026 | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,11 | R$ 0,11 | R$ 8,50 | R$ 0,01 | — | 2 | 600 |
| 31/08/2026 | R$ 0,07 | R$ 0,07 | R$ 0,07 | R$ 0,07 | R$ 8,44 | R$ 0,01 | R$ 0,15 | 1 | 4.400 |
| 28/08/2026 | R$ 0,06 | R$ 0,05 | R$ 0,06 | R$ 0,05 | R$ 8,16 | R$ 0,01 | R$ 0,15 | 3 | 400 |
| 27/08/2026 | R$ 0,07 | R$ 0,07 | R$ 0,07 | R$ 0,07 | R$ 8,20 | R$ 0,07 | R$ 0,26 | 1 | 1.000 |
| 26/08/2026 | R$ 0,28 | R$ 0,11 | R$ 0,28 | R$ 0,11 | R$ 8,37 | R$ 0,01 | R$ 0,19 | 5 | 95.500 |
| 25/08/2026 | R$ 0,11 | R$ 0,11 | R$ 0,26 | R$ 0,26 | R$ 8,96 | R$ 0,12 | — | 22 | 124.900 |
| 24/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ 0,11 | R$ 0,10 | R$ 8,31 | — | R$ 0,09 | 5 | 38.400 |
| 21/08/2026 | R$ 0,06 | R$ 0,05 | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 8,40 | — | R$ 0,10 | 7 | 176.300 |
| 20/08/2026 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 0,05 | R$ 0,03 | R$ 7,96 | — | — | 205 | 115.700 |
| 18/08/2026 | R$ 0,06 | R$ 0,04 | R$ 0,06 | R$ 0,04 | R$ 7,90 | — | — | 160 | 40.700 |
| 17/08/2026 | R$ 0,06 | R$ 0,06 | R$ 0,07 | R$ 0,07 | R$ 8,14 | — | — | 13 | 3.900 |
| 06/08/2026 | R$ 0,32 | R$ 0,25 | R$ 0,32 | R$ 0,27 | R$ 8,49 | — | R$ 0,36 | 4 | 7.100 |
| 03/08/2026 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 8,55 | — | — | 2 | 1.000 |
| 30/07/2026 | R$ 0,19 | R$ 0,19 | R$ 0,19 | R$ 0,19 | R$ 8,41 | — | — | 1 | 5.000 |
| 22/07/2026 | R$ 0,25 | R$ 0,25 | R$ 0,25 | R$ 0,25 | R$ 8,40 | — | — | 1 | 100 |
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.