Opções de CPFE3
Vencimento 18/09/2026 · pregão de 04/09/2026 · CPFE3 fechou a R$ 46,83
12 calls · 19 puts negociadas nesse pregão. Fonte: arquivo público COTAHIST da B3 (só séries com negócio no dia).
| CALLS (compra) | Strike | PUTS (venda) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Último | Compra | Venda | Neg. | R$ | Último | Compra | Venda | Neg. | Código |
| — | — | — | R$ 38,98 | R$ 0,03 | — | R$ 0,15 | 1 | CPFEU389 | ||
| — | — | — | R$ 39,48 | R$ 0,01 | — | — | 1 | CPFEU394 | ||
| — | — | — | R$ 39,98 | R$ 0,03 | — | R$ 0,08 | 1 | CPFEU399 | ||
| — | — | — | R$ 40,48 | R$ 0,05 | R$ 0,02 | R$ 0,11 | 1 | CPFEU404 | ||
| — | — | — | R$ 40,98 | R$ 0,04 | R$ 0,01 | — | 1 | CPFEU409 | ||
| — | — | — | R$ 41,48 | R$ 0,04 | — | R$ 0,32 | 4 | CPFEU414 | ||
| — | — | — | R$ 41,98 | R$ 0,05 | R$ 0,04 | — | 3 | CPFEU419 | ||
| — | — | — | R$ 42,48 | R$ 0,07 | R$ 0,07 | R$ 0,20 | 10 | CPFEU424 | ||
| CPFEI429 | R$ 4,59 | — | — | 2 | R$ 42,98 | — | — | — | ||
| — | — | — | R$ 43,48 | R$ 0,10 | — | — | 3 | CPFEU434 | ||
| — | — | — | R$ 43,73 | R$ 0,10 | R$ 0,05 | — | 2 | CPFEU437 | ||
| — | — | — | R$ 43,98 | R$ 0,13 | R$ 0,09 | R$ 0,87 | 4 | CPFEU439 | ||
| — | — | — | R$ 44,23 | R$ 0,13 | — | — | 1 | CPFEU442 | ||
| — | — | — | R$ 44,73 | R$ 0,13 | R$ 0,05 | R$ 0,95 | 1 | CPFEU447 | ||
| CPFEI449 | R$ 2,65 | — | — | 3 | R$ 44,98 | R$ 0,17 | — | — | 5 | CPFEU449 |
| — | — | — | R$ 45,23 | R$ 0,21 | — | — | 3 | CPFEU452 | ||
| CPFEI457 | R$ 1,83 | — | — | 1 | R$ 45,73 | R$ 0,37 | — | — | 1 | CPFEU457 |
| CPFEI459 | R$ 1,57 | — | R$ 4,00 | 2 | R$ 45,98 | R$ 0,33 | — | — | 3 | CPFEU459 |
| CPFEI462 | R$ 1,50 | — | — | 2 | R$ 46,23 | — | — | — | ||
| CPFEI464 | R$ 1,26 | R$ 0,01 | — | 2 | R$ 46,48 | R$ 0,55 | — | — | 4 | CPFEU464 |
| CPFEI467 | R$ 1,34 | — | — | 2 | R$ 46,73 | — | — | — | ||
| — | — | — | R$ 46,98 | R$ 0,77 | R$ 0,17 | — | 2 | CPFEU469 | ||
| CPFEI472 | R$ 0,68 | — | — | 1 | R$ 47,23 | — | — | — | ||
| CPFEI479 | R$ 0,53 | — | — | 1 | R$ 47,98 | — | — | — | ||
| CPFEI484 | R$ 0,34 | R$ 0,15 | R$ 0,49 | 2 | R$ 48,48 | — | — | — | ||
| CPFEI494 | R$ 0,15 | — | — | 1 | R$ 49,48 | — | — | — | ||
| CPFEI499 | R$ 0,09 | — | R$ 0,39 | 1 | R$ 49,98 | — | — | — | ||
Fundo verde = call dentro do dinheiro (strike abaixo da cotação); fundo vermelho = put dentro do dinheiro. "Compra/Venda" são as melhores ofertas no fechamento (podem estar vazias). Cotações com atraso (EOD), atualizadas 1x/dia.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.