CPFEU424
PUT de CPFE3 · strike R$ 42,48 · venc 18/09/2026
R$ 0,07
0,00% vs. pregão anterior
fechamento de 04/09/2026
Histórico da série CPFEU424 a partir de 26/05/2026, do arquivo público da B3 (COTAHIST) — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Histórico diário (36)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | Compra | Venda | Neg. | Contratos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 0,09 | R$ 0,05 | R$ 0,09 | R$ 0,07 | R$ 0,07 | R$ 0,20 | 10 | 14.000 |
| 03/09/2026 | R$ 0,08 | R$ 0,07 | R$ 0,08 | R$ 0,07 | R$ 0,05 | R$ 0,09 | 4 | 11.400 |
| 02/09/2026 | R$ 0,19 | R$ 0,10 | R$ 0,19 | R$ 0,10 | R$ 0,05 | R$ 0,14 | 16 | 24.200 |
| 01/09/2026 | R$ 0,28 | R$ 0,14 | R$ 0,30 | R$ 0,17 | R$ 0,16 | R$ 0,20 | 23 | 19.700 |
| 31/08/2026 | R$ 0,21 | R$ 0,16 | R$ 0,24 | R$ 0,21 | R$ 0,18 | R$ 0,30 | 17 | 39.000 |
| 28/08/2026 | R$ 0,34 | R$ 0,23 | R$ 0,35 | R$ 0,23 | R$ 0,23 | R$ 0,26 | 23 | 13.400 |
| 27/08/2026 | R$ 0,36 | R$ 0,30 | R$ 0,44 | R$ 0,30 | R$ 0,30 | R$ 0,35 | 37 | 17.000 |
| 26/08/2026 | R$ 0,24 | R$ 0,23 | R$ 0,35 | R$ 0,32 | R$ 0,31 | R$ 0,34 | 115 | 130.900 |
| 25/08/2026 | R$ 0,52 | R$ 0,29 | R$ 0,68 | R$ 0,29 | — | R$ 0,46 | 31 | 11.600 |
| 24/08/2026 | R$ 0,96 | R$ 0,73 | R$ 1,28 | R$ 0,74 | R$ 0,69 | R$ 0,95 | 106 | 42.900 |
| 21/08/2026 | R$ 0,73 | R$ 0,66 | R$ 0,98 | R$ 0,94 | R$ 0,96 | R$ 1,15 | 105 | 68.500 |
| 20/08/2026 | R$ 0,91 | R$ 0,83 | R$ 0,91 | R$ 0,89 | R$ 0,44 | R$ 1,60 | 3 | 1.400 |
| 19/08/2026 | R$ 0,94 | R$ 0,94 | R$ 1,20 | R$ 1,10 | R$ 0,44 | R$ 1,60 | 4 | 2.800 |
| 17/08/2026 | R$ 1,63 | R$ 1,63 | R$ 1,63 | R$ 1,63 | R$ 0,12 | R$ 1,90 | 1 | 100 |
| 14/08/2026 | R$ 0,80 | R$ 0,80 | R$ 1,94 | R$ 1,94 | R$ 1,00 | R$ 1,90 | 19 | 6.300 |
| 13/08/2026 | R$ 0,75 | R$ 0,75 | R$ 0,89 | R$ 0,87 | R$ 0,12 | R$ 0,90 | 8 | 2.100 |
| 12/08/2026 | R$ 0,81 | R$ 0,72 | R$ 0,89 | R$ 0,72 | R$ 0,12 | R$ 0,78 | 11 | 2.800 |
| 11/08/2026 | R$ 0,47 | R$ 0,47 | R$ 0,76 | R$ 0,76 | R$ 0,12 | R$ 0,80 | 10 | 4.900 |
| 10/08/2026 | R$ 0,56 | R$ 0,49 | R$ 0,60 | R$ 0,49 | R$ 0,16 | R$ 0,60 | 5 | 900 |
| 07/08/2026 | R$ 0,43 | R$ 0,41 | R$ 0,49 | R$ 0,49 | R$ 0,16 | R$ 1,41 | 12 | 5.100 |
| 04/08/2026 | R$ 0,23 | R$ 0,16 | R$ 0,23 | R$ 0,16 | R$ 0,17 | R$ 1,41 | 3 | 500 |
| 03/08/2026 | R$ 0,32 | R$ 0,32 | R$ 0,32 | R$ 0,32 | R$ 0,23 | R$ 0,49 | 1 | 200 |
| 29/07/2026 | R$ 0,45 | R$ 0,45 | R$ 0,45 | R$ 0,45 | R$ 0,25 | R$ 1,41 | 1 | 200 |
| 28/07/2026 | R$ 0,37 | R$ 0,37 | R$ 0,37 | R$ 0,37 | R$ 0,25 | R$ 1,41 | 1 | 100 |
| 27/07/2026 | R$ 0,60 | R$ 0,60 | R$ 0,60 | R$ 0,60 | R$ 0,23 | R$ 0,89 | 1 | 100 |
| 24/07/2026 | R$ 0,34 | R$ 0,34 | R$ 0,45 | R$ 0,45 | R$ 0,23 | R$ 0,55 | 3 | 400 |
| 22/07/2026 | R$ 0,24 | R$ 0,24 | R$ 0,24 | R$ 0,24 | R$ 0,23 | R$ 0,47 | 1 | 200 |
| 21/07/2026 | R$ 0,22 | R$ 0,22 | R$ 0,36 | R$ 0,30 | R$ 0,20 | R$ 1,41 | 3 | 1.100 |
| 20/07/2026 | R$ 0,23 | R$ 0,23 | R$ 0,36 | R$ 0,35 | — | R$ 0,41 | 4 | 3.000 |
| 03/07/2026 | R$ 0,70 | R$ 0,51 | R$ 0,70 | R$ 0,51 | — | R$ 1,35 | 5 | 500 |
| 01/07/2026 | R$ 0,79 | R$ 0,79 | R$ 0,89 | R$ 0,88 | — | R$ 1,35 | 5 | 1.500 |
| 30/06/2026 | R$ 0,84 | R$ 0,84 | R$ 0,84 | R$ 0,84 | R$ 0,10 | R$ 0,80 | 1 | 300 |
| 24/06/2026 | R$ 0,06 | R$ 0,06 | R$ 0,84 | R$ 0,84 | — | R$ 1,35 | 2 | 400 |
| 01/06/2026 | R$ 1,41 | R$ 1,41 | R$ 1,41 | R$ 1,41 | — | — | 1 | 100 |
| 29/05/2026 | R$ 1,50 | R$ 1,50 | R$ 1,50 | R$ 1,50 | — | — | 1 | 100 |
| 26/05/2026 | R$ 1,45 | R$ 1,45 | R$ 1,45 | R$ 1,45 | — | — | 1 | 100 |
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.